Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEGUEN | Laurence | 1 | 21/09/1968 | EAU LIBRE | 06:00:00 | 06:38 | 0 s | 06:38:44 | ||
| GLON | Catherine | 2 | 23/06/1971 | AASS-SUB. SARCELLES | 06:15:00 | 06:34 | 0 s | 06:34:41 | ||
| LEFEBVRE | Corinne | 3 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 05:30:00 | 06:29 | 0 s | 06:29:17 | ||
| CHARPENEL | Cecile | 4 | 25/04/1982 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 06:00:00 | 06:22 | 0 s | 06:22:39 | ||
| GARDES | Valerie | 5 | 29/12/1972 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 06:30:00 | 05:39 | 0 s | 05:39:34 | ||
| RIEMENSCHNEIDER- CHILLES | Sylvia | 6 | 13/02/1981 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:30:00 | 05:31 | 0 s | 05:31:91 | ||
| LACOSTE | Elise | 7 | 04/08/1986 | CYANEAU | 04:30:00 | 05:29 | 0 s | 05:29:48 | ||
| MENOU-ARNOUX | Emmanuelle | 8 | 04/12/1971 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 05:25:00 | 05:08 | 0 s | 05:08:73 | ||
| MOUNIER | Caroline | 9 | 21/09/1980 | G.E.S.M.A. | 04:30:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:07 | ||
| LECONTE | Magali | 10 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 05:00:00 | 04:56 | 0 s | 04:56:05 | ||
| MONTAUDOIN | Maeline | 11 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:30:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:14 | ||
| LE GARSMEUR | Cassandre | 12 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:77 | ||
| PESA | Manon | 13 | 22/06/2011 | EAU LIBRE | 02:00:00 | 04:01 | 0 s | 04:01:82 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 14 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:99 | ||
| BROUARD | Celine | 15 | 07/09/1972 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY- SUBAQUATIQUE | 03:00:00 | 03:15 | 0 s | 03:15:62 | ||
| BONNEAU | Louna | 16 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 03:00:00 | 03:00 | 0 s | 03:00:99 | ||
| MATHIEU | Gaelle | 04/02/1986 | ARGONAUTE | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| TAYLOR | Sophie | 10/11/1970 | PLONGEE PAYS D AIX | 04:00:00 | 05:46 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| FRACHET | Caroline | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:30:00 | 06:27 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAGOURY | Florian | 1 | 06/06/1987 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 09:00:00 | 09:48 | 0 s | 09:48:75 | ||
| KASSEL | Romain | 2 | 15/06/1987 | IMMERSION LIBRE | 08:30:00 | 09:15 | 0 s | 09:15:28 | ||
| VINCENEUX | Jean | 3 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 08:29:00 | 08:29 | 0 s | 08:29:03 | ||
| BOSCARI | Alexandre | 4 | 18/09/1973 | CIPA | 07:09:00 | 08:02 | 0 s | 08:02:07 | ||
| NYS | Valentin | 5 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 08:02:00 | 07:51 | 0 s | 07:51:56 | ||
| CAVALLE | Benoit | 6 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 09:00:00 | 07:38 | 0 s | 07:38:65 | ||
| VERGONJEANNE | Vincent | 7 | 08/04/1966 | C.A.N.O.M. | 06:25:00 | 07:37 | 0 s | 07:37:35 | ||
| MOUNIER | Marc | 8 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 06:29:00 | 07:29 | 0 s | 07:29:29 | ||
| GUIHARD | Yann | 9 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:00:00 | 07:05 | 0 s | 07:05:95 | ||
| FIN | Philippe | 10 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 06:00:00 | 06:58 | 0 s | 06:58:45 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 11 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 06:48 | 0 s | 06:48:37 | ||
| GOEMAERE | Francois xavier | 12 | 14/02/1977 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 06:00:00 | 06:34 | 0 s | 06:34:14 | ||
| LEFEVRE | Francois xavier | 13 | 26/08/1976 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 06:14:00 | 06:00 | 0 s | 06:00:36 | ||
| RICHARD | Vivien | 14 | 06/07/2001 | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 06:30:00 | 05:32 | 0 s | 05:32:06 | ||
| SOUKI | Ilyes | 15 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 03:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:34 | ||
| MOISSET | Simon | 16 | 04/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:00:00 | 04:21 | 0 s | 04:21:31 | ||
| LEMARCHAND | Mael | 17 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 04:07 | 0 s | 04:07:11 | ||
| BECKRICH- MAISONNETTE | Noa | 18 | 16/09/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:00:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:95 | ||
| JEROME | Charpentier | 27/09/1976 | OCTOPUSSY | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| HARRAULT | Sylvain | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 07:07:00 | 07:13 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| DUSSAULX | Achille | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 04:30:00 | 05:23 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BISCH | Damien | 16/11/1988 | SYMBIOSE APNEE | 08:30:00 | 08:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAUDOIN | Maeline | 1 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:30:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:14 | ||
| LE GARSMEUR | Cassandre | 2 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:77 | ||
| PESA | Manon | 3 | 22/06/2011 | EAU LIBRE | 02:00:00 | 04:01 | 0 s | 04:01:82 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 4 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:99 | ||
| BONNEAU | Louna | 5 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 03:00:00 | 03:00 | 0 s | 03:00:99 |
Classement statique Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUKI | Ilyes | 1 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 03:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:34 | ||
| MOISSET | Simon | 2 | 04/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:00:00 | 04:21 | 0 s | 04:21:31 | ||
| LEMARCHAND | Mael | 3 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 04:07 | 0 s | 04:07:11 | ||
| BECKRICH- MAISONNETTE | Noa | 4 | 16/09/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:00:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:95 | ||
| DUSSAULX | Achille | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 04:30:00 | 05:23 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEGUEN | Laurence | 1 | 21/09/1968 | EAU LIBRE | 06:00:00 | 06:38 | 0 s | 06:38:44 | ||
| GLON | Catherine | 2 | 23/06/1971 | AASS-SUB. SARCELLES | 06:15:00 | 06:34 | 0 s | 06:34:41 | ||
| LEFEBVRE | Corinne | 3 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 05:30:00 | 06:29 | 0 s | 06:29:17 | ||
| CHARPENEL | Cecile | 4 | 25/04/1982 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 06:00:00 | 06:22 | 0 s | 06:22:39 | ||
| GARDES | Valerie | 5 | 29/12/1972 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 06:30:00 | 05:39 | 0 s | 05:39:34 | ||
| RIEMENSCHNEIDER- CHILLES | Sylvia | 6 | 13/02/1981 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:30:00 | 05:31 | 0 s | 05:31:91 | ||
| LACOSTE | Elise | 7 | 04/08/1986 | CYANEAU | 04:30:00 | 05:29 | 0 s | 05:29:48 | ||
| MENOU-ARNOUX | Emmanuelle | 8 | 04/12/1971 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 05:25:00 | 05:08 | 0 s | 05:08:73 | ||
| MOUNIER | Caroline | 9 | 21/09/1980 | G.E.S.M.A. | 04:30:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:07 | ||
| LECONTE | Magali | 10 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 05:00:00 | 04:56 | 0 s | 04:56:05 | ||
| BROUARD | Celine | 11 | 07/09/1972 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY- SUBAQUATIQUE | 03:00:00 | 03:15 | 0 s | 03:15:62 | ||
| MATHIEU | Gaelle | 04/02/1986 | ARGONAUTE | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| TAYLOR | Sophie | 10/11/1970 | PLONGEE PAYS D AIX | 04:00:00 | 05:46 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| FRACHET | Caroline | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:30:00 | 06:27 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAGOURY | Florian | 1 | 06/06/1987 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 09:00:00 | 09:48 | 0 s | 09:48:75 | ||
| KASSEL | Romain | 2 | 15/06/1987 | IMMERSION LIBRE | 08:30:00 | 09:15 | 0 s | 09:15:28 | ||
| VINCENEUX | Jean | 3 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 08:29:00 | 08:29 | 0 s | 08:29:03 | ||
| BOSCARI | Alexandre | 4 | 18/09/1973 | CIPA | 07:09:00 | 08:02 | 0 s | 08:02:07 | ||
| NYS | Valentin | 5 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 08:02:00 | 07:51 | 0 s | 07:51:56 | ||
| CAVALLE | Benoit | 6 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 09:00:00 | 07:38 | 0 s | 07:38:65 | ||
| VERGONJEANNE | Vincent | 7 | 08/04/1966 | C.A.N.O.M. | 06:25:00 | 07:37 | 0 s | 07:37:35 | ||
| MOUNIER | Marc | 8 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 06:29:00 | 07:29 | 0 s | 07:29:29 | ||
| GUIHARD | Yann | 9 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:00:00 | 07:05 | 0 s | 07:05:95 | ||
| FIN | Philippe | 10 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 06:00:00 | 06:58 | 0 s | 06:58:45 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 11 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 06:48 | 0 s | 06:48:37 | ||
| GOEMAERE | Francois xavier | 12 | 14/02/1977 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 06:00:00 | 06:34 | 0 s | 06:34:14 | ||
| LEFEVRE | Francois xavier | 13 | 26/08/1976 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 06:14:00 | 06:00 | 0 s | 06:00:36 | ||
| RICHARD | Vivien | 14 | 06/07/2001 | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 06:30:00 | 05:32 | 0 s | 05:32:06 | ||
| JEROME | Charpentier | 27/09/1976 | OCTOPUSSY | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| HARRAULT | Sylvain | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 07:07:00 | 07:13 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BISCH | Damien | 16/11/1988 | SYMBIOSE APNEE | 08:30:00 | 08:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENILLA MARERE | Hinatea | 1 | 05/01/1987 | CIPA | 231.00 | 229.10 | 0 m | 229.10 | ||
| BRYZMANN | Margotte | 2 | 26/03/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 214.00 | 226.48 | 0 m | 226.48 | ||
| MENARD | Caroline | 3 | 16/09/1982 | L'ETOILE DE MER SENLISIENNE | 210.00 | 211.34 | 0 m | 211.34 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 4 | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 200.00 | 208.64 | 0 m | 208.64 | ||
| BILDE | Delphine | 5 | 06/03/1985 | APNEE | 190.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| CORDIER | Ninon | 6 | 01/02/1984 | BREST APNEE PASSION | 189.00 | 196.27 | 0 m | 196.27 | ||
| CASTELAS | Emilie | 7 | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 179.00 | 182.42 | 0 m | 182.42 | ||
| MURBACH | Sandrine | 8 | 16/12/1977 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 190.00 | 180.36 | 0 m | 180.36 | ||
| ERNWEIN | Beatrice | 9 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 189.00 | 174.55 | 0 m | 174.55 | ||
| LE GARSMEUR | Cassandre | 10 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 147.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| AUGUSTIN-LUCILE | Charline | 10 | 28/11/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 200.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| MOUNIER | Julie | 12 | 08/04/2011 | G.E.S.M.A. | 150.00 | 140.48 | 0 m | 140.48 | ||
| JACKY | Celine | 13 | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 212.00 | 124.14 | 0 m | 124.14 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 14 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 99.00 | 107.09 | 0 m | 107.09 | ||
| BONNEAU | Louna | 15 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 86.00 | 94.75 | Pénalité | -3 m | 91.75 | |
| SOUKI | Lilya | 16 | 23/09/2010 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 67.00 | 87.36 | 0 m | 87.36 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 17 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 120.00 | 81.97 | 0 m | 81.97 | ||
| SABOR | Latifa | 22/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 42.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| SALMON | Laure | 01/11/1994 | APNEA CLUB AJACCIEN | 189.00 | 150.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURDILA | Guillaume | 1 | 09/08/1994 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 265.00 | 280.90 | 0 m | 280.90 | ||
| MATTIAS | Nicolas | 2 | 19/12/2001 | CIPA | 250.00 | 259.20 | 0 m | 259.20 | ||
| HINFRAY | Romain | 3 | 15/06/1986 | CERCLE P. BERT NATATION | 277.00 | 257.95 | 0 m | 257.95 | ||
| DUPE | Benoit | 4 | 12/04/1975 | CERCLE P. BERT NATATION | 195.00 | 204.34 | 0 m | 204.34 | ||
| CONTI | Laurent | 5 | 16/03/1975 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 187.00 | 204.19 | 0 m | 204.19 | ||
| ALLEAU | Fabien | 6 | 12/04/1987 | L'ETOILE DE MER SENLISIENNE | 210.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| ROUSSEAU | Cedric | 7 | 29/04/1981 | APNEE | 223.00 | 196.09 | 0 m | 196.09 | ||
| LE BERTHE | Thomas | 8 | 25/09/1987 | APNEE | 209.00 | 159.55 | 0 m | 159.55 | ||
| DUCROCQ | Sylvain | 9 | 10/06/1967 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 177.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| LESAFFRE | Clement | 10 | 05/04/1985 | CIPA | 270.00 | 137.90 | 0 m | 137.90 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 11 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 124.00 | 129.81 | 0 m | 129.81 | ||
| SOUKI | Ilyes | 12 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 134.00 | 124.80 | 0 m | 124.80 | ||
| RICHARD | Vivien | 13 | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 225.00 | 112.08 | 0 m | 112.08 | ||
| LEMARCHAND | Mael | 14 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 115.00 | 110.42 | 0 m | 110.42 | ||
| DABURON | Lenaic | 15 | 23/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 105.00 | 105.73 | 0 m | 105.73 | ||
| YARD GUIGNARD | Ethan | 16 | 17/10/2008 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 67.00 | 67.76 | 0 m | 67.76 | ||
| DELANNOY | Nicolas | 18/02/1989 | OCEAN'EAUX 76 | 182.00 | 109.71 | 0 m | DSQ | |||
| RIALET | Jean louis | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 174.00 | 180.50 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| DUFAY | Pierre | 11/09/1976 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 189.00 | 200.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE GARSMEUR | Cassandre | 1 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 147.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| MOUNIER | Julie | 2 | 08/04/2011 | G.E.S.M.A. | 150.00 | 140.48 | 0 m | 140.48 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 3 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 99.00 | 107.09 | 0 m | 107.09 | ||
| BONNEAU | Louna | 4 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 86.00 | 94.75 | Pénalité | -3 m | 91.75 | |
| SOUKI | Lilya | 5 | 23/09/2010 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 67.00 | 87.36 | 0 m | 87.36 |
Classement dynamique monopalme Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUKI | Ilyes | 1 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 134.00 | 124.80 | 0 m | 124.80 | ||
| LEMARCHAND | Mael | 2 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 115.00 | 110.42 | 0 m | 110.42 | ||
| DABURON | Lenaic | 3 | 23/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 105.00 | 105.73 | 0 m | 105.73 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENILLA MARERE | Hinatea | 1 | 05/01/1987 | CIPA | 231.00 | 229.10 | 0 m | 229.10 | ||
| BRYZMANN | Margotte | 2 | 26/03/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 214.00 | 226.48 | 0 m | 226.48 | ||
| MENARD | Caroline | 3 | 16/09/1982 | L'ETOILE DE MER SENLISIENNE | 210.00 | 211.34 | 0 m | 211.34 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 4 | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 200.00 | 208.64 | 0 m | 208.64 | ||
| BILDE | Delphine | 5 | 06/03/1985 | APNEE | 190.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| CORDIER | Ninon | 6 | 01/02/1984 | BREST APNEE PASSION | 189.00 | 196.27 | 0 m | 196.27 | ||
| CASTELAS | Emilie | 7 | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 179.00 | 182.42 | 0 m | 182.42 | ||
| MURBACH | Sandrine | 8 | 16/12/1977 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 190.00 | 180.36 | 0 m | 180.36 | ||
| ERNWEIN | Beatrice | 9 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 189.00 | 174.55 | 0 m | 174.55 | ||
| AUGUSTIN-LUCILE | Charline | 10 | 28/11/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 200.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| JACKY | Celine | 11 | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 212.00 | 124.14 | 0 m | 124.14 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 12 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 120.00 | 81.97 | 0 m | 81.97 | ||
| SABOR | Latifa | 22/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 42.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| SALMON | Laure | 01/11/1994 | APNEA CLUB AJACCIEN | 189.00 | 150.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURDILA | Guillaume | 1 | 09/08/1994 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 265.00 | 280.90 | 0 m | 280.90 | ||
| MATTIAS | Nicolas | 2 | 19/12/2001 | CIPA | 250.00 | 259.20 | 0 m | 259.20 | ||
| HINFRAY | Romain | 3 | 15/06/1986 | CERCLE P. BERT NATATION | 277.00 | 257.95 | 0 m | 257.95 | ||
| DUPE | Benoit | 4 | 12/04/1975 | CERCLE P. BERT NATATION | 195.00 | 204.34 | 0 m | 204.34 | ||
| CONTI | Laurent | 5 | 16/03/1975 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 187.00 | 204.19 | 0 m | 204.19 | ||
| ALLEAU | Fabien | 6 | 12/04/1987 | L'ETOILE DE MER SENLISIENNE | 210.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| ROUSSEAU | Cedric | 7 | 29/04/1981 | APNEE | 223.00 | 196.09 | 0 m | 196.09 | ||
| LE BERTHE | Thomas | 8 | 25/09/1987 | APNEE | 209.00 | 159.55 | 0 m | 159.55 | ||
| DUCROCQ | Sylvain | 9 | 10/06/1967 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 177.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| LESAFFRE | Clement | 10 | 05/04/1985 | CIPA | 270.00 | 137.90 | 0 m | 137.90 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 11 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 124.00 | 129.81 | 0 m | 129.81 | ||
| RICHARD | Vivien | 12 | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 225.00 | 112.08 | 0 m | 112.08 | ||
| YARD GUIGNARD | Ethan | 13 | 17/10/2008 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 67.00 | 67.76 | 0 m | 67.76 | ||
| DELANNOY | Nicolas | 18/02/1989 | OCEAN'EAUX 76 | 182.00 | 109.71 | 0 m | DSQ | |||
| RIALET | Jean louis | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 174.00 | 180.50 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| DUFAY | Pierre | 11/09/1976 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 189.00 | 200.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENILLA MARERE | Hinatea | 1 | 05/01/1987 | CIPA | 207.00 | 202.85 | 0 m | 202.85 | ||
| BILDE | Delphine | 2 | 06/03/1985 | APNEE | 209.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| JACKY | Celine | 3 | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 178.00 | 184.80 | 0 m | 184.80 | ||
| CORDIER | Ninon | 4 | 01/02/1984 | BREST APNEE PASSION | 175.00 | 181.75 | 0 m | 181.75 | ||
| GUEGUEN | Laurence | 5 | 21/09/1968 | EAU LIBRE | 169.00 | 169.50 | 0 m | 169.50 | ||
| SALMON | Laure | 6 | 01/11/1994 | APNEA CLUB AJACCIEN | 158.00 | 164.66 | 0 m | 164.66 | ||
| TABOUREL | Florence | 7 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 153.00 | 157.10 | 0 m | 157.10 | ||
| MARTIN | Florine | 8 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 145.00 | 152.00 | 0 m | 152.00 | ||
| MATHIEU | Gaelle | 9 | 04/02/1986 | ARGONAUTE | 142.00 | 135.20 | 0 m | 135.20 | ||
| LEFEBVRE | Corinne | 10 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 138.00 | 134.20 | 0 m | 134.20 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 11 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 120.00 | 131.60 | 0 m | 131.60 | ||
| BONNEAU | Louna | 12 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 82.00 | 104.50 | 0 m | 104.50 | ||
| MONTAUDOIN | Maeline | 13 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 101.00 | 101.83 | 0 m | 101.83 | ||
| PESA | Manon | 14 | 22/06/2011 | EAU LIBRE | 85.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
