Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUDIGUE | Sandra | 1 | 19/07/1972 | IMMERSION LIBRE | 03:00:00 | 05:09 | 0 s | 05:09:33 | ||
| CHAPUT | Sandhya | 2 | 20/04/1991 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 04:48 | 0 s | 04:48:63 | ||
| MAUVISSEAU | Camille | 3 | 31/05/1996 | CHASSE APNEE PLONGEE BLEU-CAP BLEU | 05:30:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:63 | ||
| CHARPENEL | Cecile | 4 | 25/04/1982 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 05:30:00 | 04:00 | 0 s | 04:00:33 | ||
| WARNEYS | Agnes | 5 | 23/07/1981 | G.E.S.M.A. | 04:47:00 | 03:23 | 0 s | 03:23:12 | ||
| PERRAIN | Sophie | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 04:19:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| KONKOFF | Nadine | 13/09/1953 | C.A.N.O.M. | 03:00:00 | 05:21 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| MOUNIER | Caroline | 21/09/1980 | G.E.S.M.A. | 04:30:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASSEL | Romain | 1 | 15/06/1987 | IMMERSION LIBRE | 08:00:00 | 08:57 | 0 s | 08:57:79 | ||
| JACOB | Romain | 2 | 31/01/1986 | PLONGEE PAYS D AIX | 08:00:00 | 08:23 | 0 s | 08:23:04 | ||
| MOUNIER | Marc | 3 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 06:25:00 | 07:08 | 0 s | 07:08:42 | ||
| MAZE | Herve | 4 | 28/09/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 05:00:00 | 06:59 | 0 s | 06:59:15 | ||
| MARTY | Hubert | 5 | 16/11/1960 | C.P.C. LES CARANGUES | 05:00:00 | 05:34 | 0 s | 05:34:51 | ||
| GUIGNARD | Marc | 5 | 01/07/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 03:30:00 | 05:34 | 0 s | 05:34:10 | ||
| AMIOT | Jonathan | 7 | 12/11/1990 | 04:00:00 | 05:32 | 0 s | 05:32:98 | |||
| DUCOS | Fabien | 8 | 05/06/1986 | IMMERSION LIBRE | 05:30:00 | 05:20 | 0 s | 05:20:88 | ||
| PLUSS | Jonas | 9 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 03:30:00 | 04:49 | 0 s | 04:49:63 | ||
| CANROBERT | Francois | 10 | 02/10/1969 | C.P.C. LES CARANGUES | 03:15:00 | 04:27 | 0 s | 04:27:81 | ||
| THIL | Stephane | 11 | 25/04/1977 | HARPON CLUB CATALAN | 05:00:00 | 03:55 | 0 s | 03:55:81 | ||
| TREDAN | Clement | 12 | 07/06/1984 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 03:30:00 | 03:35 | 0 s | 03:35:74 | ||
| BALTHAZAR- - CHERCHEVAL | Alex | 13 | 13/05/2008 | GALATHEA CLUB SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:00 | ||
| BERGESE | Andre | 14 | 23/08/1959 | C.A.N.O.M. | 03:00:00 | 03:14 | 0 s | 03:14:04 | ||
| BOURDILA | Guillaume | 09/08/1994 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 02:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| CRUCES | Americo | 28/10/1987 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 02:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| KRAUSS | David | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 05:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| FAURE | Julien | 15/01/1984 | IMMERSION LIBRE | 04:30:00 | 02:57 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| MAILLOU | Neil | 14/02/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 04:30:00 | 05:59 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUDIGUE | Sandra | 1 | 19/07/1972 | IMMERSION LIBRE | 03:00:00 | 05:09 | 0 s | 05:09:33 | ||
| CHAPUT | Sandhya | 2 | 20/04/1991 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 04:48 | 0 s | 04:48:63 | ||
| MAUVISSEAU | Camille | 3 | 31/05/1996 | CHASSE APNEE PLONGEE BLEU-CAP BLEU | 05:30:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:63 | ||
| CHARPENEL | Cecile | 4 | 25/04/1982 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 05:30:00 | 04:00 | 0 s | 04:00:33 | ||
| WARNEYS | Agnes | 5 | 23/07/1981 | G.E.S.M.A. | 04:47:00 | 03:23 | 0 s | 03:23:12 | ||
| PERRAIN | Sophie | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 04:19:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| KONKOFF | Nadine | 13/09/1953 | C.A.N.O.M. | 03:00:00 | 05:21 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| MOUNIER | Caroline | 21/09/1980 | G.E.S.M.A. | 04:30:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASSEL | Romain | 1 | 15/06/1987 | IMMERSION LIBRE | 08:00:00 | 08:57 | 0 s | 08:57:79 | ||
| JACOB | Romain | 2 | 31/01/1986 | PLONGEE PAYS D AIX | 08:00:00 | 08:23 | 0 s | 08:23:04 | ||
| MOUNIER | Marc | 3 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 06:25:00 | 07:08 | 0 s | 07:08:42 | ||
| MAZE | Herve | 4 | 28/09/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 05:00:00 | 06:59 | 0 s | 06:59:15 | ||
| MARTY | Hubert | 5 | 16/11/1960 | C.P.C. LES CARANGUES | 05:00:00 | 05:34 | 0 s | 05:34:51 | ||
| GUIGNARD | Marc | 5 | 01/07/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 03:30:00 | 05:34 | 0 s | 05:34:10 | ||
| AMIOT | Jonathan | 7 | 12/11/1990 | 04:00:00 | 05:32 | 0 s | 05:32:98 | |||
| DUCOS | Fabien | 8 | 05/06/1986 | IMMERSION LIBRE | 05:30:00 | 05:20 | 0 s | 05:20:88 | ||
| PLUSS | Jonas | 9 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 03:30:00 | 04:49 | 0 s | 04:49:63 | ||
| CANROBERT | Francois | 10 | 02/10/1969 | C.P.C. LES CARANGUES | 03:15:00 | 04:27 | 0 s | 04:27:81 | ||
| THIL | Stephane | 11 | 25/04/1977 | HARPON CLUB CATALAN | 05:00:00 | 03:55 | 0 s | 03:55:81 | ||
| TREDAN | Clement | 12 | 07/06/1984 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 03:30:00 | 03:35 | 0 s | 03:35:74 | ||
| BALTHAZAR- - CHERCHEVAL | Alex | 13 | 13/05/2008 | GALATHEA CLUB SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:00 | ||
| BERGESE | Andre | 14 | 23/08/1959 | C.A.N.O.M. | 03:00:00 | 03:14 | 0 s | 03:14:04 | ||
| BOURDILA | Guillaume | 09/08/1994 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 02:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| CRUCES | Americo | 28/10/1987 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 02:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| KRAUSS | David | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 05:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| FAURE | Julien | 15/01/1984 | IMMERSION LIBRE | 04:30:00 | 02:57 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| MAILLOU | Neil | 14/02/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 04:30:00 | 05:59 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURBACH | Sandrine | 1 | 16/12/1977 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 200.00 | 189.00 | 0 m | 189.00 | ||
| CALAS | Mathilde | 2 | 11/05/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 171.00 | 176.35 | 0 m | 176.35 | ||
| MOUNIER | Julie | 3 | 08/04/2011 | G.E.S.M.A. | 139.00 | 125.60 | 0 m | 125.60 | ||
| BENDJELLOUL | Anissa | 4 | 02/11/1979 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 154.00 | 118.70 | 0 m | 118.70 | ||
| BRYZMANN | Margotte | 5 | 26/03/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 207.00 | 115.80 | 0 m | 115.80 | ||
| ORUEZABAL | Marion | 6 | 30/10/1987 | BORDEAUX PALMES AVENTURE | 100.00 | 108.15 | 0 m | 108.15 | ||
| PERRAIN | Sophie | 7 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 100.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| BRUN | Kammy | 8 | 03/06/1980 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 1.00 | 59.90 | 0 m | 59.90 | ||
| HELLE | Eleonore | 19/09/1993 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 125.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GOMEZ | Sofia | 11 | 15/04/1992 | INVITE - NON CLASSE | 203.00 | 151.40 | 0 m | 151.40 | ||
| ADAME | Lorena | 13/06/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 144.00 | 0 | Disqualification | Non présentation CAD | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURDILA | Guillaume | 1 | 09/08/1994 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 278.00 | 229.10 | 0 m | 229.10 | ||
| MASSOT | Jean | 2 | 09/05/1972 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 1.00 | 166.50 | 0 m | 166.50 | ||
| JEAN-LOUIS | Eric | 3 | 21/11/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 161.00 | 160.98 | 0 m | 160.98 | ||
| DUCOS | Fabien | 4 | 05/06/1986 | IMMERSION LIBRE | 152.00 | 142.27 | 0 m | 142.27 | ||
| PELTIER | Stephane | 5 | 01/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 176.00 | 127.40 | 0 m | 127.40 | ||
| AMIOT | Jonathan | 6 | 12/11/1990 | 150.00 | 124.35 | 0 m | 124.35 | |||
| CORBEL | Christian | 7 | 14/01/1965 | LAVIT APNEE CLUB | 151.00 | 110.60 | 0 m | 110.60 | ||
| AMPOULIE | Mickael | 8 | 04/02/1975 | SUB2O | 125.00 | 110.50 | 0 m | 110.50 | ||
| PLUSS | Jonas | 9 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 1.00 | 107.10 | 0 m | 107.10 | ||
| ANTIER | Sacha | 10 | 18/06/1972 | C.A.N.O.M. | 136.00 | 81.80 | 0 m | 81.80 | ||
| LE BERTHE | Thomas | 11 | 25/09/1987 | APNEE | 209.00 | 77.60 | 0 m | 77.60 | ||
| CANCE | Julien | 12 | 09/12/1989 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 138.00 | 75.30 | 0 m | 75.30 | ||
| ELU | Olivier | 13 | 31/12/1973 | G.E.S.M.A. | 240.00 | 73.00 | 0 m | 73.00 | ||
| YARD GUIGNARD | Ethan | 14 | 17/10/2008 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 56.00 | 63.10 | 0 m | 63.10 | ||
| CRUCES | Americo | 28/10/1987 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 1.00 | 0 | Disqualification | Non présentation CAD | DSQ | 0 | |
| PAGOTTO | Remi | 06/08/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 166.00 | 100.70 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNIER | Julie | 1 | 08/04/2011 | G.E.S.M.A. | 139.00 | 125.60 | 0 m | 125.60 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURBACH | Sandrine | 1 | 16/12/1977 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 200.00 | 189.00 | 0 m | 189.00 | ||
| CALAS | Mathilde | 2 | 11/05/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 171.00 | 176.35 | 0 m | 176.35 | ||
| BENDJELLOUL | Anissa | 3 | 02/11/1979 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 154.00 | 118.70 | 0 m | 118.70 | ||
| BRYZMANN | Margotte | 4 | 26/03/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 207.00 | 115.80 | 0 m | 115.80 | ||
| ORUEZABAL | Marion | 5 | 30/10/1987 | BORDEAUX PALMES AVENTURE | 100.00 | 108.15 | 0 m | 108.15 | ||
| PERRAIN | Sophie | 6 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 100.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| BRUN | Kammy | 7 | 03/06/1980 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 1.00 | 59.90 | 0 m | 59.90 | ||
| HELLE | Eleonore | 19/09/1993 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 125.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GOMEZ | Sofia | 10 | 15/04/1992 | INVITE - NON CLASSE | 203.00 | 151.40 | 0 m | 151.40 | ||
| ADAME | Lorena | 13/06/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 144.00 | 0 | Disqualification | Non présentation CAD | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURDILA | Guillaume | 1 | 09/08/1994 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 278.00 | 229.10 | 0 m | 229.10 | ||
| MASSOT | Jean | 2 | 09/05/1972 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 1.00 | 166.50 | 0 m | 166.50 | ||
| JEAN-LOUIS | Eric | 3 | 21/11/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 161.00 | 160.98 | 0 m | 160.98 | ||
| DUCOS | Fabien | 4 | 05/06/1986 | IMMERSION LIBRE | 152.00 | 142.27 | 0 m | 142.27 | ||
| PELTIER | Stephane | 5 | 01/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 176.00 | 127.40 | 0 m | 127.40 | ||
| AMIOT | Jonathan | 6 | 12/11/1990 | 150.00 | 124.35 | 0 m | 124.35 | |||
| CORBEL | Christian | 7 | 14/01/1965 | LAVIT APNEE CLUB | 151.00 | 110.60 | 0 m | 110.60 | ||
| AMPOULIE | Mickael | 8 | 04/02/1975 | SUB2O | 125.00 | 110.50 | 0 m | 110.50 | ||
| PLUSS | Jonas | 9 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 1.00 | 107.10 | 0 m | 107.10 | ||
| ANTIER | Sacha | 10 | 18/06/1972 | C.A.N.O.M. | 136.00 | 81.80 | 0 m | 81.80 | ||
| LE BERTHE | Thomas | 11 | 25/09/1987 | APNEE | 209.00 | 77.60 | 0 m | 77.60 | ||
| CANCE | Julien | 12 | 09/12/1989 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 138.00 | 75.30 | 0 m | 75.30 | ||
| ELU | Olivier | 13 | 31/12/1973 | G.E.S.M.A. | 240.00 | 73.00 | 0 m | 73.00 | ||
| YARD GUIGNARD | Ethan | 14 | 17/10/2008 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 56.00 | 63.10 | 0 m | 63.10 | ||
| CRUCES | Americo | 28/10/1987 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 1.00 | 0 | Disqualification | Non présentation CAD | DSQ | 0 | |
| PAGOTTO | Remi | 06/08/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 166.00 | 100.70 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHET | Solenne | 1 | 07/03/1988 | STADE TOULOUSAIN NATATION | 1.00 | 128.70 | 0 m | 128.70 | ||
| CAZALENS | Isabelle | 2 | 03/05/1975 | C.A.N.O.M. | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| BOUDIGUE | Sandra | 3 | 19/07/1972 | IMMERSION LIBRE | 81.00 | 105.94 | 0 m | 105.94 | ||
| CHARPENEL | Cecile | 4 | 25/04/1982 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 64.00 | 102.83 | 0 m | 102.83 | ||
| CHAPUT | Sandhya | 5 | 20/04/1991 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 107.00 | 102.71 | 0 m | 102.71 | ||
| MAUVISSEAU | Camille | 6 | 31/05/1996 | CHASSE APNEE PLONGEE BLEU-CAP BLEU | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| MASSON | Clara | 7 | 02/07/1999 | C.A.N.O.M. | 84.00 | 95.20 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 95.20 |
| GUIU MUNTER | Nathalie | 8 | 21/01/1970 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 115.00 | 89.67 | 0 m | 89.67 | ||
| GAUTHERON | Isabelle | 9 | 24/08/1980 | C.A.N.O.M. | 78.00 | 82.70 | 0 m | 82.70 | ||
| ADAME | Lorena | 13/06/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURDILA | Guillaume | 1 | 09/08/1994 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 285.00 | 213.19 | 0 m | 213.19 | ||
| LE BERTHE | Thomas | 2 | 25/09/1987 | APNEE | 1.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| MAILLOU | Neil | 3 | 14/02/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 162.00 | 175.10 | 0 m | 175.10 | ||
| MOUNIER | Marc | 4 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 164.00 | 171.75 | 0 m | 171.75 | ||
| MAZE | Herve | 5 | 28/09/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 150.00 | 170.20 | 0 m | 170.20 | ||
| MASSOT | Jean | 6 | 09/05/1972 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 1.00 | 167.72 | 0 m | 167.72 | ||
| CECCO | Emmanuel | 7 | 10/10/1978 | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE | 150.00 | 163.18 | 0 m | 163.18 | ||
| RODRIGUEZ | Lionel | 8 | 10/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 125.00 | 158.00 | 0 m | 158.00 | ||
| DUCOS | Fabien | 9 | 05/06/1986 | IMMERSION LIBRE | 132.00 | 151.50 | 0 m | 151.50 | ||
| THIL | Stephane | 10 | 25/04/1977 | HARPON CLUB CATALAN | 1.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| KASSEL | Romain | 11 | 15/06/1987 | IMMERSION LIBRE | 153.00 | 149.50 | 0 m | 149.50 | ||
| AMIOT | Jonathan | 12 | 12/11/1990 | 129.00 | 130.60 | 0 m | 130.60 | |||
| CORBEL | Christian | 13 | 14/01/1965 | LAVIT APNEE CLUB | 108.00 | 125.80 | 0 m | 125.80 | ||
| PELTIER | Stephane | 14 | 01/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 1.00 | 125.47 | 0 m | 125.47 | ||
| PLUSS | Jonas | 15 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 131.00 | 117.40 | 0 m | 117.40 | ||
| TOULOUSE | Laurent | 16 | 08/02/1976 | IMMERSION LIBRE | 1.00 | 113.90 | 0 m | 113.90 | ||
| CANROBERT | Francois | 17 | 02/10/1969 | C.P.C. LES CARANGUES | 1.00 | 105.55 | 0 m | 105.55 | ||
| MOULY | Quentin | 18 | 17/08/1994 | IMMERSION LIBRE | 1.00 | 105.40 | 0 m | 105.40 | ||
| TREDAN | Clement | 19 | 07/06/1984 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 91.00 | 101.34 | 0 m | 101.34 | ||
| BALTHAZAR- - CHERCHEVAL | Alex | 20 | 13/05/2008 | GALATHEA CLUB SUBAQUATIQUE | 1.00 | 75.20 | 0 m | 75.20 | ||
| BESSET | Philippe | 05/03/1971 | C.A.N.O.M. | 124.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| KRAUSS | David | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 133.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| FAURE | Julien | 15/01/1984 | IMMERSION LIBRE | 1.00 | 69.84 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| MARTY | Hubert | 16/11/1960 | C.P.C. LES CARANGUES | 1.00 | 101.80 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| PONTHUS | Olivier | 25/10/1975 | U.S.C. PLONGEE SUBAQUATIQUE | 99.00 | 125.80 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| GUIGNARD | Marc | 01/07/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 188.00 | 100.00 | Faute de règlement | Ondulation | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHET | Solenne | 1 | 07/03/1988 | STADE TOULOUSAIN NATATION | 1.00 | 128.70 | 0 m | 128.70 | ||
| CAZALENS | Isabelle | 2 | 03/05/1975 | C.A.N.O.M. | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| BOUDIGUE | Sandra | 3 | 19/07/1972 | IMMERSION LIBRE | 81.00 | 105.94 | 0 m | 105.94 | ||
| CHARPENEL | Cecile | 4 | 25/04/1982 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 64.00 | 102.83 | 0 m | 102.83 | ||
| CHAPUT | Sandhya | 5 | 20/04/1991 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 107.00 | 102.71 | 0 m | 102.71 | ||
| MAUVISSEAU | Camille | 6 | 31/05/1996 | CHASSE APNEE PLONGEE BLEU-CAP BLEU | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| MASSON | Clara | 7 | 02/07/1999 | C.A.N.O.M. | 84.00 | 95.20 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 95.20 |
| GUIU MUNTER | Nathalie | 8 | 21/01/1970 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 115.00 | 89.67 | 0 m | 89.67 | ||
| GAUTHERON | Isabelle | 9 | 24/08/1980 | C.A.N.O.M. | 78.00 | 82.70 | 0 m | 82.70 | ||
| ADAME | Lorena | 13/06/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOURDILA | Guillaume | 1 | 09/08/1994 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 285.00 | 213.19 | 0 m | 213.19 | ||
| LE BERTHE | Thomas | 2 | 25/09/1987 | APNEE | 1.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| MAILLOU | Neil | 3 | 14/02/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 162.00 | 175.10 | 0 m | 175.10 | ||
| MOUNIER | Marc | 4 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 164.00 | 171.75 | 0 m | 171.75 | ||
| MAZE | Herve | 5 | 28/09/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 150.00 | 170.20 | 0 m | 170.20 | ||
| MASSOT | Jean | 6 | 09/05/1972 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 1.00 | 167.72 | 0 m | 167.72 | ||
| CECCO | Emmanuel | 7 | 10/10/1978 | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE | 150.00 | 163.18 | 0 m | 163.18 | ||
| RODRIGUEZ | Lionel | 8 | 10/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 125.00 | 158.00 | 0 m | 158.00 | ||
| DUCOS | Fabien | 9 | 05/06/1986 | IMMERSION LIBRE | 132.00 | 151.50 | 0 m | 151.50 | ||
| THIL | Stephane | 10 | 25/04/1977 | HARPON CLUB CATALAN | 1.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| KASSEL | Romain | 11 | 15/06/1987 | IMMERSION LIBRE | 153.00 | 149.50 | 0 m | 149.50 | ||
| AMIOT | Jonathan | 12 | 12/11/1990 | 129.00 | 130.60 | 0 m | 130.60 | |||
| CORBEL | Christian | 13 | 14/01/1965 | LAVIT APNEE CLUB | 108.00 | 125.80 | 0 m | 125.80 | ||
| PELTIER | Stephane | 14 | 01/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 1.00 | 125.47 | 0 m | 125.47 | ||
| PLUSS | Jonas | 15 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 131.00 | 117.40 | 0 m | 117.40 | ||
| TOULOUSE | Laurent | 16 | 08/02/1976 | IMMERSION LIBRE | 1.00 | 113.90 | 0 m | 113.90 | ||
| CANROBERT | Francois | 17 | 02/10/1969 | C.P.C. LES CARANGUES | 1.00 | 105.55 | 0 m | 105.55 | ||
| MOULY | Quentin | 18 | 17/08/1994 | IMMERSION LIBRE | 1.00 | 105.40 | 0 m | 105.40 | ||
| TREDAN | Clement | 19 | 07/06/1984 | CLUB SUBAQUATIQUE VAUREEN | 91.00 | 101.34 | 0 m | 101.34 | ||
| BALTHAZAR- - CHERCHEVAL | Alex | 20 | 13/05/2008 | GALATHEA CLUB SUBAQUATIQUE | 1.00 | 75.20 | 0 m | 75.20 | ||
| BESSET | Philippe | 05/03/1971 | C.A.N.O.M. | 124.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| KRAUSS | David | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 133.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| FAURE | Julien | 15/01/1984 | IMMERSION LIBRE | 1.00 | 69.84 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| MARTY | Hubert | 16/11/1960 | C.P.C. LES CARANGUES | 1.00 | 101.80 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
