Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THERIZOLS | Veronique | 1 | 25/06/1964 | AASS-SUB. SARCELLES | 04:00:00 | 05:19 | 0 s | 05:19:46 | ||
| LE MELINAIRE | Anael | 2 | 05/12/1999 | AASS-SUB. SARCELLES | 03:15:00 | 04:28 | 0 s | 04:28:23 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 3 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 04:00:00 | 03:13 | 0 s | 03:13:42 | ||
| VARON | Caroline | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 02:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| ALIX | Dorothee | 09/09/1981 | CLUB SUBAQUATIQUE CREILLOIS | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGOUNE | Sebastien | 1 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:52:00 | 07:02 | 0 s | 07:02:33 | ||
| CAVEL | Alexis | 2 | 15/03/1982 | AMIENS SUB | 05:00:00 | 06:25 | 0 s | 06:25:10 | ||
| BIBRE | Olivier | 3 | 05/01/1971 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 06:00:00 | 06:11 | 0 s | 06:11:33 | ||
| MAALAOUI | Larbi | 4 | 18/11/1974 | APNEE ATTITUDE | 03:00:00 | 05:53 | 0 s | 05:53:10 | ||
| LIEVIN | Maxime | 5 | 15/10/1998 | AMIENS SUB | 03:00:00 | 04:48 | 0 s | 04:48:38 | ||
| MIOT | Olivier | 6 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 03:00:00 | 04:13 | 0 s | 04:13:11 | ||
| CHAMPION | Christophe | 7 | 16/03/1969 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 02:00:00 | 02:27 | 0 s | 02:27:63 | ||
| SUKOVITSYN | Victor | 8 | 12/12/1990 | AMIENS SUB | 03:00:00 | 01:58 | 0 s | 01:58:41 | ||
| VARON | Fabrice | 09/05/1971 | G.C.O.B PLONGEE | 03:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| DUMONT | Jerome | 03/08/1975 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 05:15:00 | 06:20 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THERIZOLS | Veronique | 1 | 25/06/1964 | AASS-SUB. SARCELLES | 04:00:00 | 05:19 | 0 s | 05:19:46 | ||
| LE MELINAIRE | Anael | 2 | 05/12/1999 | AASS-SUB. SARCELLES | 03:15:00 | 04:28 | 0 s | 04:28:23 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 3 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 04:00:00 | 03:13 | 0 s | 03:13:42 | ||
| VARON | Caroline | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 02:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| ALIX | Dorothee | 09/09/1981 | CLUB SUBAQUATIQUE CREILLOIS | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGOUNE | Sebastien | 1 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:52:00 | 07:02 | 0 s | 07:02:33 | ||
| CAVEL | Alexis | 2 | 15/03/1982 | AMIENS SUB | 05:00:00 | 06:25 | 0 s | 06:25:10 | ||
| BIBRE | Olivier | 3 | 05/01/1971 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 06:00:00 | 06:11 | 0 s | 06:11:33 | ||
| MAALAOUI | Larbi | 4 | 18/11/1974 | APNEE ATTITUDE | 03:00:00 | 05:53 | 0 s | 05:53:10 | ||
| LIEVIN | Maxime | 5 | 15/10/1998 | AMIENS SUB | 03:00:00 | 04:48 | 0 s | 04:48:38 | ||
| MIOT | Olivier | 6 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 03:00:00 | 04:13 | 0 s | 04:13:11 | ||
| CHAMPION | Christophe | 7 | 16/03/1969 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 02:00:00 | 02:27 | 0 s | 02:27:63 | ||
| SUKOVITSYN | Victor | 8 | 12/12/1990 | AMIENS SUB | 03:00:00 | 01:58 | 0 s | 01:58:41 | ||
| VARON | Fabrice | 09/05/1971 | G.C.O.B PLONGEE | 03:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| DUMONT | Jerome | 03/08/1975 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 05:15:00 | 06:20 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIER-LAMBERT | Severine | 1 | 21/09/1976 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 80.00 | 106.60 | 0 m | 106.60 | ||
| RYCKEWAERT | Telissa | 03/03/1999 | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 80.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THEVENET | Isabelle | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 80.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVEL | Alexis | 1 | 15/03/1982 | AMIENS SUB | 100.00 | 163.10 | 0 m | 163.10 | ||
| ROCQUE | Maxime | 11/08/1990 | AMIENS SUB | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIER-LAMBERT | Severine | 1 | 21/09/1976 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 80.00 | 106.60 | 0 m | 106.60 | ||
| RYCKEWAERT | Telissa | 03/03/1999 | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 80.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THEVENET | Isabelle | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 80.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVEL | Alexis | 1 | 15/03/1982 | AMIENS SUB | 100.00 | 163.10 | 0 m | 163.10 | ||
| ROCQUE | Maxime | 11/08/1990 | AMIENS SUB | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIER-LAMBERT | Severine | 1 | 21/09/1976 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 60.00 | 123.08 | 0 m | 123.08 | ||
| LE MELINAIRE | Anael | 2 | 05/12/1999 | AASS-SUB. SARCELLES | 60.00 | 108.75 | 0 m | 108.75 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 3 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 60.00 | 102.75 | 0 m | 102.75 | ||
| RYCKEWAERT | Telissa | 03/03/1999 | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| COUVREUR | Claire | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| VARON | Caroline | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| ALIX | Dorothee | 09/09/1981 | CLUB SUBAQUATIQUE CREILLOIS | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BUSSARD | Maeva | 8 | 26/06/1998 | INVITE - NON CLASSE | 60.00 | 108.90 | 0 m | 108.90 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGOUNE | Sebastien | 1 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 60.00 | 173.58 | 0 m | 173.58 | ||
| SIKORA | Viktor | 2 | 12/05/1974 | APNEE ATTITUDE | 60.00 | 127.60 | 0 m | 127.60 | ||
| MIOT | Olivier | 3 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 60.00 | 119.40 | 0 m | 119.40 | ||
| BIBRE | Olivier | 4 | 05/01/1971 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 60.00 | 105.85 | 0 m | 105.85 | ||
| MAALAOUI | Larbi | 5 | 18/11/1974 | APNEE ATTITUDE | 60.00 | 105.70 | 0 m | 105.70 | ||
| LIEVIN | Maxime | 6 | 15/10/1998 | AMIENS SUB | 60.00 | 89.93 | 0 m | 89.93 | ||
| CHAMPION | Christophe | 7 | 16/03/1969 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 60.00 | 76.70 | 0 m | 76.70 | ||
| SUKOVITSYN | Victor | 8 | 12/12/1990 | AMIENS SUB | 60.00 | 70.49 | 0 m | 70.49 | ||
| VARON | Fabrice | 09/05/1971 | G.C.O.B PLONGEE | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIER-LAMBERT | Severine | 1 | 21/09/1976 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 60.00 | 123.08 | 0 m | 123.08 | ||
| LE MELINAIRE | Anael | 2 | 05/12/1999 | AASS-SUB. SARCELLES | 60.00 | 108.75 | 0 m | 108.75 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 3 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 60.00 | 102.75 | 0 m | 102.75 | ||
| RYCKEWAERT | Telissa | 03/03/1999 | APNEAQUATIR DUNKERQUE | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| COUVREUR | Claire | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| VARON | Caroline | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| ALIX | Dorothee | 09/09/1981 | CLUB SUBAQUATIQUE CREILLOIS | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BUSSARD | Maeva | 8 | 26/06/1998 | INVITE - NON CLASSE | 60.00 | 108.90 | 0 m | 108.90 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGOUNE | Sebastien | 1 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 60.00 | 173.58 | 0 m | 173.58 | ||
| SIKORA | Viktor | 2 | 12/05/1974 | APNEE ATTITUDE | 60.00 | 127.60 | 0 m | 127.60 | ||
| MIOT | Olivier | 3 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 60.00 | 119.40 | 0 m | 119.40 | ||
| BIBRE | Olivier | 4 | 05/01/1971 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 60.00 | 105.85 | 0 m | 105.85 | ||
| MAALAOUI | Larbi | 5 | 18/11/1974 | APNEE ATTITUDE | 60.00 | 105.70 | 0 m | 105.70 | ||
| LIEVIN | Maxime | 6 | 15/10/1998 | AMIENS SUB | 60.00 | 89.93 | 0 m | 89.93 | ||
| CHAMPION | Christophe | 7 | 16/03/1969 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 60.00 | 76.70 | 0 m | 76.70 | ||
| SUKOVITSYN | Victor | 8 | 12/12/1990 | AMIENS SUB | 60.00 | 70.49 | 0 m | 70.49 | ||
| VARON | Fabrice | 09/05/1971 | G.C.O.B PLONGEE | 60.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIER-LAMBERT | Severine | 1 | 21/09/1976 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 50.00 | 83.11 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 83.11 |
| STANKIEWICZ | Katarina | 2 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 50.00 | 79.80 | 0 m | 79.80 | ||
| VARON | Caroline | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 50.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| COUVREUR | Claire | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 50.00 | 103.90 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVEL | Alexis | 1 | 15/03/1982 | AMIENS SUB | 50.00 | 132.00 | 0 m | 132.00 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 2 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 50.00 | 109.60 | 0 m | 109.60 | ||
| SIKORA | Viktor | 3 | 12/05/1974 | APNEE ATTITUDE | 50.00 | 92.30 | 0 m | 92.30 | ||
| DUMONT | Jerome | 4 | 03/08/1975 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 50.00 | 86.74 | 0 m | 86.74 | ||
| MIOT | Olivier | 5 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 50.00 | 55.00 | 0 m | 55.00 | ||
| LIEVIN | Maxime | 6 | 15/10/1998 | AMIENS SUB | 50.00 | 39.60 | 0 m | 39.60 | ||
| SUKOVITSYN | Victor | 7 | 12/12/1990 | AMIENS SUB | 50.00 | 30.80 | 0 m | 30.80 | ||
| VARON | Fabrice | 09/05/1971 | G.C.O.B PLONGEE | 50.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIER-LAMBERT | Severine | 1 | 21/09/1976 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 50.00 | 83.11 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 83.11 |
| STANKIEWICZ | Katarina | 2 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 50.00 | 79.80 | 0 m | 79.80 | ||
| VARON | Caroline | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 50.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| COUVREUR | Claire | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 50.00 | 103.90 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVEL | Alexis | 1 | 15/03/1982 | AMIENS SUB | 50.00 | 132.00 | 0 m | 132.00 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 2 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 50.00 | 109.60 | 0 m | 109.60 | ||
| SIKORA | Viktor | 3 | 12/05/1974 | APNEE ATTITUDE | 50.00 | 92.30 | 0 m | 92.30 | ||
| DUMONT | Jerome | 4 | 03/08/1975 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 50.00 | 86.74 | 0 m | 86.74 | ||
| MIOT | Olivier | 5 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 50.00 | 55.00 | 0 m | 55.00 | ||
| LIEVIN | Maxime | 6 | 15/10/1998 | AMIENS SUB | 50.00 | 39.60 | 0 m | 39.60 | ||
| SUKOVITSYN | Victor | 7 | 12/12/1990 | AMIENS SUB | 50.00 | 30.80 | 0 m | 30.80 | ||
| VARON | Fabrice | 09/05/1971 | G.C.O.B PLONGEE | 50.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general 2x50 tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOUAF | Anthony | 1 | 11/11/1990 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 00:42 | 00:41:80 | +0 s | 00:41:80 | ||
| CAVEL | Alexis | 2 | 15/03/1982 | AMIENS SUB | 02:00 | 00:51:46 | +0 s | 00:51:46 | ||
| MIOT | Olivier | 3 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 02:00 | 01:30:48 | +0 s | 01:30:48 | ||
| ROCQUE | Maxime | 11/08/1990 | AMIENS SUB | 02:00 | 00:00:00 | Absence signalée | Absence signalée | +0 s | 00:00:00 | |
| CHAMPION | Christophe | 16/03/1969 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 02:00 | 00:00:00 | Disqualification | Abandon | DSQ | DSQ |
Classement 2x50 Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOUAF | Anthony | 1 | 11/11/1990 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 00:42 | 00:41:80 | +0 s | 00:41:80 | ||
| CAVEL | Alexis | 2 | 15/03/1982 | AMIENS SUB | 02:00 | 00:51:46 | +0 s | 00:51:46 | ||
| MIOT | Olivier | 3 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 02:00 | 01:30:48 | +0 s | 01:30:48 | ||
| ROCQUE | Maxime | 11/08/1990 | AMIENS SUB | 02:00 | 00:00:00 | Absence signalée | Absence signalée | +0 s | 00:00:00 | |
| CHAMPION | Christophe | 16/03/1969 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 02:00 | 00:00:00 | Disqualification | Abandon | DSQ | DSQ |