Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEMENSCHNEIDER- CHILLES | Sylvia | 1 | 13/02/1981 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:00:00 | 05:38 | 0 s | 05:38:04 | ||
| ERNWEIN | Beatrice | 2 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 04:30:00 | 05:34 | 0 s | 05:34:83 | ||
| BROUSSE | Gaelle | 2 | 13/04/1991 | CASCA | 04:30:00 | 05:34 | 0 s | 05:34:69 | ||
| VERON | Agnes | 4 | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 04:00:00 | 05:31 | 0 s | 05:31:08 | ||
| GUEGUEN | Laurence | 5 | 21/09/1968 | EAU LIBRE | 05:00:00 | 05:26 | 0 s | 05:26:21 | ||
| HUBERT | Jane | 6 | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 04:15:00 | 05:16 | 0 s | 05:16:97 | ||
| JEANPIERRE | Emilie | 7 | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 02:30:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:11 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 8 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 03:30:00 | 04:30 | 0 s | 04:30:62 | ||
| GIELLY | Veronique | 9 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 03:15:00 | 04:23 | 0 s | 04:23:06 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 10 | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 03:30:00 | 03:45 | 0 s | 03:45:73 | ||
| DURY | Camille | 11 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 02:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:82 | ||
| PESA | Manon | 12 | 22/06/2011 | EAU LIBRE | 02:00:00 | 03:06 | 0 s | 03:06:35 | ||
| YASIN | Florence | 17/09/1987 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 04:00:00 | 04:35 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTIER | Quentin | 1 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 05:00:00 | 06:48 | 0 s | 06:48:04 | ||
| RICHARD | Vivien | 2 | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 06:30:00 | 06:41 | 0 s | 06:41:37 | ||
| BERNET | Guillaume | 3 | 21/01/1974 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 07:00:00 | 06:37 | 0 s | 06:37:97 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 4 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 03:30:00 | 06:33 | 0 s | 06:33:81 | ||
| TEISSIER | Stephane | 5 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 04:00:00 | 06:00 | 0 s | 06:00:34 | ||
| BRUEL | Christophe | 6 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 05:00:00 | 05:51 | 0 s | 05:51:40 | ||
| DURAND | Etienne | 7 | 05/10/1999 | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 03:30:00 | 04:59 | 0 s | 04:59:65 | ||
| SEURET | Thomas | 8 | 07/12/1985 | REIMS PALMES APNEE | 05:00:00 | 04:39 | 0 s | 04:39:04 | ||
| ADLOFF | Thierry | 9 | 29/06/1968 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:40:00 | 04:25 | 0 s | 04:25:93 | ||
| PETTENUZZO | Stephane | 10 | 23/12/1966 | CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU | 04:30:00 | 04:15 | 0 s | 04:15:34 | ||
| LE FORT | Nicolas | 11 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 03:30:00 | 04:12 | 0 s | 04:12:94 | ||
| BOITTOUT | Emmanuel | 12 | 19/10/1979 | CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU | 06:00:00 | 04:09 | 0 s | 04:09:28 | ||
| SOUKI | Ilyes | 13 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 03:00:00 | 04:07 | 0 s | 04:07:26 | ||
| BRIGANDAT | Frederic | 14 | 10/04/1967 | REIMS PALMES APNEE | 03:33:00 | 03:25 | 0 s | 03:25:33 | ||
| CONTI | Laurent | 15 | 16/03/1975 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 03:00:00 | 03:18 | 0 s | 03:18:89 | ||
| FREGIONI | Theophile | 16 | 13/11/2008 | EAU LIBRE | 02:00:00 | 02:48 | Avertissement | Avertissement | 0 s | 02:48:38 |
| MAROUF | Nabil | 17 | 04/07/1986 | CLUB THALASSA | 04:00:00 | 02:39 | 0 s | 02:39:90 | ||
| FASULA | Pierre | 18 | 19/09/1981 | REIMS PALMES APNEE | 05:00:00 | 01:45 | 0 s | 01:45:92 | ||
| ORY | Lois | 19 | 11/04/2011 | EAU LIBRE | 01:45:00 | 01:37 | 0 s | 01:37:28 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 04:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| BIANCAMARIA | Jean michel | 05/05/1974 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 05:30:00 | 07:15 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| ORTIZ | Dany | 30/07/1986 | CN PONTARLIER | 06:00:00 | 03:40 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESA | Manon | 1 | 22/06/2011 | EAU LIBRE | 02:00:00 | 03:06 | 0 s | 03:06:35 |
Classement statique Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUKI | Ilyes | 1 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 03:00:00 | 04:07 | 0 s | 04:07:26 | ||
| ORY | Lois | 2 | 11/04/2011 | EAU LIBRE | 01:45:00 | 01:37 | 0 s | 01:37:28 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEMENSCHNEIDER- CHILLES | Sylvia | 1 | 13/02/1981 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:00:00 | 05:38 | 0 s | 05:38:04 | ||
| ERNWEIN | Beatrice | 2 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 04:30:00 | 05:34 | 0 s | 05:34:83 | ||
| BROUSSE | Gaelle | 2 | 13/04/1991 | CASCA | 04:30:00 | 05:34 | 0 s | 05:34:69 | ||
| VERON | Agnes | 4 | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 04:00:00 | 05:31 | 0 s | 05:31:08 | ||
| GUEGUEN | Laurence | 5 | 21/09/1968 | EAU LIBRE | 05:00:00 | 05:26 | 0 s | 05:26:21 | ||
| HUBERT | Jane | 6 | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 04:15:00 | 05:16 | 0 s | 05:16:97 | ||
| JEANPIERRE | Emilie | 7 | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 02:30:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:11 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 8 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 03:30:00 | 04:30 | 0 s | 04:30:62 | ||
| GIELLY | Veronique | 9 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 03:15:00 | 04:23 | 0 s | 04:23:06 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 10 | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 03:30:00 | 03:45 | 0 s | 03:45:73 | ||
| DURY | Camille | 11 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 02:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:82 | ||
| YASIN | Florence | 17/09/1987 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 04:00:00 | 04:35 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTIER | Quentin | 1 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 05:00:00 | 06:48 | 0 s | 06:48:04 | ||
| RICHARD | Vivien | 2 | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 06:30:00 | 06:41 | 0 s | 06:41:37 | ||
| BERNET | Guillaume | 3 | 21/01/1974 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 07:00:00 | 06:37 | 0 s | 06:37:97 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 4 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 03:30:00 | 06:33 | 0 s | 06:33:81 | ||
| TEISSIER | Stephane | 5 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 04:00:00 | 06:00 | 0 s | 06:00:34 | ||
| BRUEL | Christophe | 6 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 05:00:00 | 05:51 | 0 s | 05:51:40 | ||
| DURAND | Etienne | 7 | 05/10/1999 | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 03:30:00 | 04:59 | 0 s | 04:59:65 | ||
| SEURET | Thomas | 8 | 07/12/1985 | REIMS PALMES APNEE | 05:00:00 | 04:39 | 0 s | 04:39:04 | ||
| ADLOFF | Thierry | 9 | 29/06/1968 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:40:00 | 04:25 | 0 s | 04:25:93 | ||
| PETTENUZZO | Stephane | 10 | 23/12/1966 | CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU | 04:30:00 | 04:15 | 0 s | 04:15:34 | ||
| LE FORT | Nicolas | 11 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 03:30:00 | 04:12 | 0 s | 04:12:94 | ||
| BOITTOUT | Emmanuel | 12 | 19/10/1979 | CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU | 06:00:00 | 04:09 | 0 s | 04:09:28 | ||
| BRIGANDAT | Frederic | 13 | 10/04/1967 | REIMS PALMES APNEE | 03:33:00 | 03:25 | 0 s | 03:25:33 | ||
| CONTI | Laurent | 14 | 16/03/1975 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 03:00:00 | 03:18 | 0 s | 03:18:89 | ||
| FREGIONI | Theophile | 15 | 13/11/2008 | EAU LIBRE | 02:00:00 | 02:48 | Avertissement | Avertissement | 0 s | 02:48:38 |
| MAROUF | Nabil | 16 | 04/07/1986 | CLUB THALASSA | 04:00:00 | 02:39 | 0 s | 02:39:90 | ||
| FASULA | Pierre | 17 | 19/09/1981 | REIMS PALMES APNEE | 05:00:00 | 01:45 | 0 s | 01:45:92 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 04:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| BIANCAMARIA | Jean michel | 05/05/1974 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 05:30:00 | 07:15 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| ORTIZ | Dany | 30/07/1986 | CN PONTARLIER | 06:00:00 | 03:40 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDBERG | Florie | 1 | 18/10/1986 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 180.00 | 186.48 | 0 m | 186.48 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 2 | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 192.00 | 185.86 | 0 m | 185.86 | ||
| ERNWEIN | Beatrice | 3 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 125.00 | 177.74 | 0 m | 177.74 | ||
| JEANPIERRE | Emilie | 4 | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 157.00 | 175.25 | 0 m | 175.25 | ||
| HUBERT | Jane | 5 | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 110.00 | 158.83 | 0 m | 158.83 | ||
| DUMONT | Celine | 6 | 25/02/1974 | APNEE ATTITUDE | 139.00 | 134.10 | 0 m | 134.10 | ||
| COLLINET | Sabine | 7 | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 125.00 | 129.25 | 0 m | 129.25 | ||
| BROUSSE | Gaelle | 8 | 13/04/1991 | CASCA | 50.00 | 107.90 | 0 m | 107.90 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIFF-MAILLOT | Quentin | 1 | 27/08/1993 | PLONGEE DES 3 FRONTIERES | 196.00 | 207.97 | 0 m | 207.97 | ||
| CONTI | Laurent | 2 | 16/03/1975 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 135.00 | 187.30 | 0 m | 187.30 | ||
| JACQUET | Jean christophe | 3 | 10/06/1985 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 150.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| FOREST | Jules | 3 | 18/01/2006 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 175.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| POTIN | Xavier | 5 | 30/07/1965 | ST DIE PLONGEE | 100.00 | 131.00 | 0 m | 131.00 | ||
| BRIGANDAT | Frederic | 6 | 10/04/1967 | REIMS PALMES APNEE | 111.00 | 111.50 | 0 m | 111.50 | ||
| GANDON | Thomas | 7 | 27/10/1992 | HOMMES GRENOUILLES DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 115.00 | 110.70 | 0 m | 110.70 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDBERG | Florie | 1 | 18/10/1986 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 180.00 | 186.48 | 0 m | 186.48 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 2 | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 192.00 | 185.86 | 0 m | 185.86 | ||
| ERNWEIN | Beatrice | 3 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 125.00 | 177.74 | 0 m | 177.74 | ||
| JEANPIERRE | Emilie | 4 | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 157.00 | 175.25 | 0 m | 175.25 | ||
| HUBERT | Jane | 5 | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 110.00 | 158.83 | 0 m | 158.83 | ||
| DUMONT | Celine | 6 | 25/02/1974 | APNEE ATTITUDE | 139.00 | 134.10 | 0 m | 134.10 | ||
| COLLINET | Sabine | 7 | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 125.00 | 129.25 | 0 m | 129.25 | ||
| BROUSSE | Gaelle | 8 | 13/04/1991 | CASCA | 50.00 | 107.90 | 0 m | 107.90 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIFF-MAILLOT | Quentin | 1 | 27/08/1993 | PLONGEE DES 3 FRONTIERES | 196.00 | 207.97 | 0 m | 207.97 | ||
| CONTI | Laurent | 2 | 16/03/1975 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 135.00 | 187.30 | 0 m | 187.30 | ||
| JACQUET | Jean christophe | 3 | 10/06/1985 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 150.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| FOREST | Jules | 3 | 18/01/2006 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 175.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| POTIN | Xavier | 5 | 30/07/1965 | ST DIE PLONGEE | 100.00 | 131.00 | 0 m | 131.00 | ||
| BRIGANDAT | Frederic | 6 | 10/04/1967 | REIMS PALMES APNEE | 111.00 | 111.50 | 0 m | 111.50 | ||
| GANDON | Thomas | 7 | 27/10/1992 | HOMMES GRENOUILLES DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 115.00 | 110.70 | 0 m | 110.70 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEGUEN | Laurence | 1 | 21/09/1968 | EAU LIBRE | 100.00 | 157.49 | 0 m | 157.49 | ||
| GIELLY | Veronique | 2 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 140.00 | 131.50 | 0 m | 131.50 | ||
| RIEMENSCHNEIDER- CHILLES | Sylvia | 3 | 13/02/1981 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 142.00 | 128.11 | 0 m | 128.11 | ||
| REGNIER | Jeromine | 4 | 12/09/1991 | CN PONTARLIER | 85.00 | 114.80 | 0 m | 114.80 | ||
| LACHAUX | Nadine | 5 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 85.00 | 104.44 | 0 m | 104.44 | ||
| REVERT | Celine | 6 | 07/08/1974 | ST DIE PLONGEE | 50.00 | 95.26 | 0 m | 95.26 | ||
| PESA | Manon | 7 | 22/06/2011 | EAU LIBRE | 60.00 | 85.72 | 0 m | 85.72 | ||
| DURY | Camille | 8 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 65.00 | 76.25 | 0 m | 76.25 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 9 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 100.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| VERON | Agnes | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 125.00 | 175.60 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD | Vivien | 1 | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 215.00 | 225.00 | 0 m | 225.00 | ||
| COURTIER | Quentin | 2 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 150.00 | 203.64 | 0 m | 203.64 | ||
| HUBERT | Lancelot | 3 | 28/08/2000 | DIVEBOUTIK | 160.00 | 199.30 | 0 m | 199.30 | ||
| DUSSAUD | Sebastien | 4 | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 193.00 | 185.37 | 0 m | 185.37 | ||
| BOITTOUT | Emmanuel | 5 | 19/10/1979 | CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU | 185.00 | 180.90 | 0 m | 180.90 | ||
| BIANCAMARIA | Jean michel | 6 | 05/05/1974 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 100.00 | 174.42 | 0 m | 174.42 | ||
| LEGAIT | Nicolas | 7 | 24/10/1975 | REIMS PALMES APNEE | 130.00 | 162.36 | 0 m | 162.36 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 8 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 110.00 | 154.90 | 0 m | 154.90 | ||
| PETTENUZZO | Stephane | 9 | 23/12/1966 | CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU | 111.00 | 153.85 | 0 m | 153.85 | ||
| BRUEL | Christophe | 10 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 111.00 | 143.30 | 0 m | 143.30 | ||
| SOUKI | Ilyes | 11 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 100.00 | 137.69 | 0 m | 137.69 | ||
| ADLOFF | Thierry | 12 | 29/06/1968 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 130.00 | 133.90 | 0 m | 133.90 | ||
| BERNET | Guillaume | 13 | 21/01/1974 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 100.00 | 128.00 | 0 m | 128.00 | ||
| VECCHIO | Florent | 14 | 28/03/2008 | REIMS PALMES APNEE | 150.00 | 127.50 | 0 m | 127.50 | ||
| RENAUDIN | Benoit | 15 | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 108.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| ROUSSET | William | 16 | 22/02/2001 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 140.00 | 118.18 | 0 m | 118.18 | ||
| TEISSIER | Stephane | 17 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 100.00 | 105.20 | 0 m | 105.20 | ||
| SEGUI | Danny | 18 | 24/02/1980 | APNEE ATTITUDE | 178.00 | 103.28 | 0 m | 103.28 | ||
| SIKORA | Viktor | 19 | 12/05/1974 | APNEE ATTITUDE | 110.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| ORTIZ | Dany | 20 | 30/07/1986 | CN PONTARLIER | 100.00 | 99.30 | 0 m | 99.30 | ||
| LE FORT | Nicolas | 21 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 75.00 | 79.24 | 0 m | 79.24 | ||
| FREGIONI | Theophile | 22 | 13/11/2008 | EAU LIBRE | 60.00 | 67.64 | 0 m | 67.64 | ||
| ORY | Lois | 23 | 11/04/2011 | EAU LIBRE | 40.00 | 55.00 | 0 m | 55.00 | ||
| DURAND | Etienne | 24 | 05/10/1999 | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 125.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 75.00 | 97.03 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| MAROUF | Nabil | 04/07/1986 | CLUB THALASSA | 100.00 | 125.25 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| VERRIER | Mathieu | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 100.00 | 113.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESA | Manon | 1 | 22/06/2011 | EAU LIBRE | 60.00 | 85.72 | 0 m | 85.72 |
Classement dynamique bi Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUKI | Ilyes | 1 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 100.00 | 137.69 | 0 m | 137.69 | ||
| ORY | Lois | 2 | 11/04/2011 | EAU LIBRE | 40.00 | 55.00 | 0 m | 55.00 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEGUEN | Laurence | 1 | 21/09/1968 | EAU LIBRE | 100.00 | 157.49 | 0 m | 157.49 | ||
| GIELLY | Veronique | 2 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 140.00 | 131.50 | 0 m | 131.50 | ||
| RIEMENSCHNEIDER- CHILLES | Sylvia | 3 | 13/02/1981 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 142.00 | 128.11 | 0 m | 128.11 | ||
| REGNIER | Jeromine | 4 | 12/09/1991 | CN PONTARLIER | 85.00 | 114.80 | 0 m | 114.80 | ||
| LACHAUX | Nadine | 5 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 85.00 | 104.44 | 0 m | 104.44 | ||
| REVERT | Celine | 6 | 07/08/1974 | ST DIE PLONGEE | 50.00 | 95.26 | 0 m | 95.26 | ||
| DURY | Camille | 7 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 65.00 | 76.25 | 0 m | 76.25 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 8 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 100.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| VERON | Agnes | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 125.00 | 175.60 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD | Vivien | 1 | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 215.00 | 225.00 | 0 m | 225.00 | ||
| COURTIER | Quentin | 2 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 150.00 | 203.64 | 0 m | 203.64 | ||
| HUBERT | Lancelot | 3 | 28/08/2000 | DIVEBOUTIK | 160.00 | 199.30 | 0 m | 199.30 | ||
| DUSSAUD | Sebastien | 4 | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 193.00 | 185.37 | 0 m | 185.37 | ||
| BOITTOUT | Emmanuel | 5 | 19/10/1979 | CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU | 185.00 | 180.90 | 0 m | 180.90 | ||
| BIANCAMARIA | Jean michel | 6 | 05/05/1974 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 100.00 | 174.42 | 0 m | 174.42 | ||
| LEGAIT | Nicolas | 7 | 24/10/1975 | REIMS PALMES APNEE | 130.00 | 162.36 | 0 m | 162.36 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 8 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 110.00 | 154.90 | 0 m | 154.90 | ||
| PETTENUZZO | Stephane | 9 | 23/12/1966 | CLUB DE PLONGEE DU LOUP PENDU | 111.00 | 153.85 | 0 m | 153.85 | ||
| BRUEL | Christophe | 10 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 111.00 | 143.30 | 0 m | 143.30 | ||
| ADLOFF | Thierry | 11 | 29/06/1968 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 130.00 | 133.90 | 0 m | 133.90 | ||
| BERNET | Guillaume | 12 | 21/01/1974 | CLUB PLONGEE VICHY BELLERIVE | 100.00 | 128.00 | 0 m | 128.00 | ||
| VECCHIO | Florent | 13 | 28/03/2008 | REIMS PALMES APNEE | 150.00 | 127.50 | 0 m | 127.50 | ||
| RENAUDIN | Benoit | 14 | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 108.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| ROUSSET | William | 15 | 22/02/2001 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 140.00 | 118.18 | 0 m | 118.18 | ||
| TEISSIER | Stephane | 16 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 100.00 | 105.20 | 0 m | 105.20 | ||
| SEGUI | Danny | 17 | 24/02/1980 | APNEE ATTITUDE | 178.00 | 103.28 | 0 m | 103.28 | ||
| SIKORA | Viktor | 18 | 12/05/1974 | APNEE ATTITUDE | 110.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| ORTIZ | Dany | 19 | 30/07/1986 | CN PONTARLIER | 100.00 | 99.30 | 0 m | 99.30 | ||
| LE FORT | Nicolas | 20 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 75.00 | 79.24 | 0 m | 79.24 | ||
| FREGIONI | Theophile | 21 | 13/11/2008 | EAU LIBRE | 60.00 | 67.64 | 0 m | 67.64 | ||
| DURAND | Etienne | 22 | 05/10/1999 | CYRNEA - L'APNEE A LYON | 125.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 75.00 | 97.03 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| MAROUF | Nabil | 04/07/1986 | CLUB THALASSA | 100.00 | 125.25 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| VERRIER | Mathieu | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 100.00 | 113.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
