Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAILLARD | Cecile | 1 | 09/09/1995 | BREST APNEE PASSION | 03:30:00 | 05:32 | 0 s | 05:32:13 | ||
| LECONTE | Magali | 2 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 04:15:00 | 05:12 | 0 s | 05:12:83 | ||
| BOUISSOU | Alison | 3 | 28/12/1989 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 03:30:00 | 05:03 | 0 s | 05:03:01 | ||
| PAVARD | Armelle | 4 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 04:41 | 0 s | 04:41:99 | ||
| GUILLAUME | Laura | 5 | 25/11/1990 | CASCA | 03:30:00 | 04:35 | 0 s | 04:35:47 | ||
| HOUARI | Malika | 6 | 23/03/1978 | A.S.C. ST BARTHELEMY D'ANJOU | 03:30:00 | 04:34 | 0 s | 04:34:29 | ||
| GARDAN | Lena | 7 | 15/05/1983 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:85 | ||
| CHAPUT | Sandhya | 7 | 20/04/1991 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:12 | ||
| BESNARD FRANCOIS | Aurelie | 9 | 07/06/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:30:00 | 04:12 | 0 s | 04:12:88 | ||
| PERRAIN | Sophie | 10 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 04:11 | 0 s | 04:11:46 | ||
| ROPERT | Katell | 11 | 22/01/1973 | BREIZH FREEDIVE | 04:00:00 | 03:50 | 0 s | 03:50:91 | ||
| VIGET | Saadia | 12 | 10/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:00:00 | 03:05 | 0 s | 03:05:32 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIHARD | Yann | 1 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 07:00:00 | 07:44 | 0 s | 07:44:43 | ||
| HEUVELINE | Thomas | 2 | 22/05/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:30:00 | 07:30 | 0 s | 07:30:49 | ||
| MONGREDIEN | William | 3 | 15/06/1979 | BREST APNEE PASSION | 06:30:00 | 07:13 | 0 s | 07:13:39 | ||
| PIVETEAU | Julien | 4 | 05/02/1982 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 06:30:00 | 07:08 | 0 s | 07:08:01 | ||
| FIN | Philippe | 5 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 06:00:00 | 07:04 | 0 s | 07:04:33 | ||
| JAMARD | Fabrice | 5 | 22/09/1971 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 05:00:00 | 07:04 | 0 s | 07:04:27 | ||
| BECAVIN | Francois | 7 | 01/06/1990 | BREIZH FREEDIVE | 06:00:00 | 06:46 | 0 s | 06:46:14 | ||
| DUFRANC | Maxime | 8 | 26/01/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 05:00:00 | 06:19 | 0 s | 06:19:28 | ||
| HERAULT | Philippe | 9 | 02/06/1983 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 06:04 | Avertissement | Avertissement | 0 s | 06:04:43 |
| SAUPIN | Alexandre | 9 | 23/05/1982 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 05:00:00 | 06:04 | 0 s | 06:04:00 | ||
| BERTHELOT | Jean paul | 11 | 31/05/1961 | CASCA | 04:59:00 | 05:35 | 0 s | 05:35:75 | ||
| CAPRIOTTI | Toni | 12 | 17/08/1993 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:30:00 | 05:33 | 0 s | 05:33:41 | ||
| DUSSAULX | Achille | 13 | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 03:00:00 | 05:22 | 0 s | 05:22:54 | ||
| METAYER | Stephane | 14 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 04:00:00 | 05:09 | 0 s | 05:09:13 | ||
| BEUNARD | Benoit | 15 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 05:00:00 | 05:08 | 0 s | 05:08:38 | ||
| HARRI | Vivien | 16 | 10/09/1968 | CASCA | 04:30:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:79 | ||
| JANEL | Christophe | 17 | 01/05/1967 | CASCA | 05:01:00 | 05:03 | 0 s | 05:03:35 | ||
| MARATIER | Gatien | 18 | 15/05/1996 | BREST APNEE PASSION | 03:59:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:80 | ||
| COSSERAT | Thibaut | 19 | 01/07/1997 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:84 | ||
| LE JEAN | Eric | 20 | 07/08/1966 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 04:50 | 0 s | 04:50:82 | ||
| COUTAULT | Yoann | 21 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 04:41:00 | 04:35 | 0 s | 04:35:96 | ||
| KERDRAON | Julien | 22 | 21/05/1982 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 04:34 | 0 s | 04:34:34 | ||
| BOISNEAU | Philippe | 23 | 26/06/1959 | AQUALIBRE | 04:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:59 | ||
| RICHARD | Antoine | 24 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:99 | ||
| SAUPIN | Philippe | 25 | 09/01/1971 | CASCA | 04:30:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:84 | ||
| JAFFRENOU | Charles | 26 | 06/02/1981 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 04:00:00 | 03:39 | 0 s | 03:39:39 | ||
| GUEZOU | Max | 27 | 13/10/1993 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 04:00:00 | 02:56 | 0 s | 02:56:78 | ||
| HERVE | Fabien | 13/02/1982 | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | 03:30:00 | 00:00 | 00:00:00 | ||||
| JEROME | Charpentier | 27/09/1976 | OCTOPUSSY | 04:30:00 | 06:48 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| FORTUNIER | Cedric | 13/01/1978 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 05:26 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| SCAON | Laurent | 16/11/1973 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| VIGET | Stephane | 21/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 05:00:00 | 05:09 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSSAULX | Achille | 1 | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 03:00:00 | 05:22 | 0 s | 05:22:54 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAILLARD | Cecile | 1 | 09/09/1995 | BREST APNEE PASSION | 03:30:00 | 05:32 | 0 s | 05:32:13 | ||
| LECONTE | Magali | 2 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 04:15:00 | 05:12 | 0 s | 05:12:83 | ||
| BOUISSOU | Alison | 3 | 28/12/1989 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 03:30:00 | 05:03 | 0 s | 05:03:01 | ||
| PAVARD | Armelle | 4 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 04:41 | 0 s | 04:41:99 | ||
| GUILLAUME | Laura | 5 | 25/11/1990 | CASCA | 03:30:00 | 04:35 | 0 s | 04:35:47 | ||
| HOUARI | Malika | 6 | 23/03/1978 | A.S.C. ST BARTHELEMY D'ANJOU | 03:30:00 | 04:34 | 0 s | 04:34:29 | ||
| GARDAN | Lena | 7 | 15/05/1983 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:85 | ||
| CHAPUT | Sandhya | 7 | 20/04/1991 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:12 | ||
| BESNARD FRANCOIS | Aurelie | 9 | 07/06/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:30:00 | 04:12 | 0 s | 04:12:88 | ||
| PERRAIN | Sophie | 10 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 04:11 | 0 s | 04:11:46 | ||
| ROPERT | Katell | 11 | 22/01/1973 | BREIZH FREEDIVE | 04:00:00 | 03:50 | 0 s | 03:50:91 | ||
| VIGET | Saadia | 12 | 10/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:00:00 | 03:05 | 0 s | 03:05:32 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIHARD | Yann | 1 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 07:00:00 | 07:44 | 0 s | 07:44:43 | ||
| HEUVELINE | Thomas | 2 | 22/05/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:30:00 | 07:30 | 0 s | 07:30:49 | ||
| MONGREDIEN | William | 3 | 15/06/1979 | BREST APNEE PASSION | 06:30:00 | 07:13 | 0 s | 07:13:39 | ||
| PIVETEAU | Julien | 4 | 05/02/1982 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 06:30:00 | 07:08 | 0 s | 07:08:01 | ||
| FIN | Philippe | 5 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 06:00:00 | 07:04 | 0 s | 07:04:33 | ||
| JAMARD | Fabrice | 5 | 22/09/1971 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 05:00:00 | 07:04 | 0 s | 07:04:27 | ||
| BECAVIN | Francois | 7 | 01/06/1990 | BREIZH FREEDIVE | 06:00:00 | 06:46 | 0 s | 06:46:14 | ||
| DUFRANC | Maxime | 8 | 26/01/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 05:00:00 | 06:19 | 0 s | 06:19:28 | ||
| HERAULT | Philippe | 9 | 02/06/1983 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 06:04 | Avertissement | Avertissement | 0 s | 06:04:43 |
| SAUPIN | Alexandre | 9 | 23/05/1982 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 05:00:00 | 06:04 | 0 s | 06:04:00 | ||
| BERTHELOT | Jean paul | 11 | 31/05/1961 | CASCA | 04:59:00 | 05:35 | 0 s | 05:35:75 | ||
| CAPRIOTTI | Toni | 12 | 17/08/1993 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:30:00 | 05:33 | 0 s | 05:33:41 | ||
| METAYER | Stephane | 13 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 04:00:00 | 05:09 | 0 s | 05:09:13 | ||
| BEUNARD | Benoit | 14 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 05:00:00 | 05:08 | 0 s | 05:08:38 | ||
| HARRI | Vivien | 15 | 10/09/1968 | CASCA | 04:30:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:79 | ||
| JANEL | Christophe | 16 | 01/05/1967 | CASCA | 05:01:00 | 05:03 | 0 s | 05:03:35 | ||
| MARATIER | Gatien | 17 | 15/05/1996 | BREST APNEE PASSION | 03:59:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:80 | ||
| COSSERAT | Thibaut | 18 | 01/07/1997 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:84 | ||
| LE JEAN | Eric | 19 | 07/08/1966 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 04:50 | 0 s | 04:50:82 | ||
| COUTAULT | Yoann | 20 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 04:41:00 | 04:35 | 0 s | 04:35:96 | ||
| KERDRAON | Julien | 21 | 21/05/1982 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 04:34 | 0 s | 04:34:34 | ||
| BOISNEAU | Philippe | 22 | 26/06/1959 | AQUALIBRE | 04:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:59 | ||
| RICHARD | Antoine | 23 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:99 | ||
| SAUPIN | Philippe | 24 | 09/01/1971 | CASCA | 04:30:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:84 | ||
| JAFFRENOU | Charles | 25 | 06/02/1981 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 04:00:00 | 03:39 | 0 s | 03:39:39 | ||
| GUEZOU | Max | 26 | 13/10/1993 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 04:00:00 | 02:56 | 0 s | 02:56:78 | ||
| HERVE | Fabien | 13/02/1982 | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | 03:30:00 | 00:00 | 00:00:00 | ||||
| JEROME | Charpentier | 27/09/1976 | OCTOPUSSY | 04:30:00 | 06:48 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| FORTUNIER | Cedric | 13/01/1978 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 05:26 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| SCAON | Laurent | 16/11/1973 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| VIGET | Stephane | 21/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 05:00:00 | 05:09 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTIN-LUCILE | Charline | 1 | 28/11/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 174.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| MURBACH | Sandrine | 2 | 16/12/1977 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 200.00 | 190.20 | 0 m | 190.20 | ||
| CORDIER | Ninon | 3 | 01/02/1984 | BREST APNEE PASSION | 177.00 | 189.06 | 0 m | 189.06 | ||
| GARDAN | Lena | 4 | 15/05/1983 | BREST APNEE PASSION | 140.00 | 104.60 | 0 m | 104.60 | ||
| PERRAIN | Sophie | 5 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 83.00 | 104.39 | 0 m | 104.39 | ||
| DUMONT | Celine | 25/02/1974 | APNEE ATTITUDE | 113.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BENDJELLOUL | Anissa | 02/11/1979 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 154.00 | 159.94 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUDAUT | Luc | 1 | 17/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| KERDRAON | Cedric | 2 | 21/02/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE BRESTOIS | 161.00 | 179.35 | 0 m | 179.35 | ||
| PIVETEAU | Julien | 3 | 05/02/1982 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 1.00 | 178.85 | 0 m | 178.85 | ||
| AUDIBERT | Clement | 4 | 05/12/1991 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 167.00 | 171.48 | 0 m | 171.48 | ||
| LARBALETRIER | Kevin | 5 | 29/03/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 150.00 | 160.70 | 0 m | 160.70 | ||
| RICHARD | Antoine | 6 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 1.00 | 150.63 | 0 m | 150.63 | ||
| HIRET | Christophe | 7 | 18/03/1971 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 135.00 | 132.42 | 0 m | 132.42 | ||
| ANDREI - QUEUILLE | Sebastien | 8 | 11/08/1974 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 107.00 | 126.50 | 0 m | 126.50 | ||
| MARATIER | Gatien | 9 | 15/05/1996 | BREST APNEE PASSION | 108.00 | 126.85 | Pénalité | -3 m | 123.85 | |
| KERDRAON | Julien | 10 | 21/05/1982 | BREST APNEE PASSION | 104.00 | 121.50 | 0 m | 121.50 | ||
| DABURON | Lenaic | 11 | 23/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 108.60 | Pénalité | -3 m | 105.60 | |
| COUTAULT | Yoann | 12 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 137.00 | 102.90 | 0 m | 102.90 | ||
| VIGET | Stephane | 13 | 21/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| GUEZOU | Max | 14 | 13/10/1993 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 1.00 | 80.76 | 0 m | 80.76 | ||
| BEUNARD | Benoit | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 164.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DUPE | Benoit | 12/04/1975 | CERCLE P. BERT NATATION | 185.00 | 204.10 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DABURON | Lenaic | 1 | 23/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 108.60 | Pénalité | -3 m | 105.60 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTIN-LUCILE | Charline | 1 | 28/11/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 174.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| MURBACH | Sandrine | 2 | 16/12/1977 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 200.00 | 190.20 | 0 m | 190.20 | ||
| CORDIER | Ninon | 3 | 01/02/1984 | BREST APNEE PASSION | 177.00 | 189.06 | 0 m | 189.06 | ||
| GARDAN | Lena | 4 | 15/05/1983 | BREST APNEE PASSION | 140.00 | 104.60 | 0 m | 104.60 | ||
| PERRAIN | Sophie | 5 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 83.00 | 104.39 | 0 m | 104.39 | ||
| DUMONT | Celine | 25/02/1974 | APNEE ATTITUDE | 113.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BENDJELLOUL | Anissa | 02/11/1979 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 154.00 | 159.94 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUDAUT | Luc | 1 | 17/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| KERDRAON | Cedric | 2 | 21/02/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE BRESTOIS | 161.00 | 179.35 | 0 m | 179.35 | ||
| PIVETEAU | Julien | 3 | 05/02/1982 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 1.00 | 178.85 | 0 m | 178.85 | ||
| AUDIBERT | Clement | 4 | 05/12/1991 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 167.00 | 171.48 | 0 m | 171.48 | ||
| LARBALETRIER | Kevin | 5 | 29/03/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 150.00 | 160.70 | 0 m | 160.70 | ||
| RICHARD | Antoine | 6 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 1.00 | 150.63 | 0 m | 150.63 | ||
| HIRET | Christophe | 7 | 18/03/1971 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 135.00 | 132.42 | 0 m | 132.42 | ||
| ANDREI - QUEUILLE | Sebastien | 8 | 11/08/1974 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 107.00 | 126.50 | 0 m | 126.50 | ||
| MARATIER | Gatien | 9 | 15/05/1996 | BREST APNEE PASSION | 108.00 | 126.85 | Pénalité | -3 m | 123.85 | |
| KERDRAON | Julien | 10 | 21/05/1982 | BREST APNEE PASSION | 104.00 | 121.50 | 0 m | 121.50 | ||
| COUTAULT | Yoann | 11 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 137.00 | 102.90 | 0 m | 102.90 | ||
| VIGET | Stephane | 12 | 21/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| GUEZOU | Max | 13 | 13/10/1993 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 1.00 | 80.76 | 0 m | 80.76 | ||
| BEUNARD | Benoit | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 164.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DUPE | Benoit | 12/04/1975 | CERCLE P. BERT NATATION | 185.00 | 204.10 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUISSOU | Alison | 1 | 28/12/1989 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 82.00 | 125.96 | 0 m | 125.96 | ||
| LECONTE | Magali | 2 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 3.00 | 113.37 | 0 m | 113.37 | ||
| CHAPUT | Sandhya | 3 | 20/04/1991 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 107.00 | 111.70 | 0 m | 111.70 | ||
| CHANTOME | Victoria | 4 | 08/06/1990 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 2.00 | 108.35 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 108.35 |
| GUILLAUME | Laura | 5 | 25/11/1990 | CASCA | 4.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| GARDAN | Lena | 6 | 15/05/1983 | BREST APNEE PASSION | 108.00 | 92.30 | 0 m | 92.30 | ||
| GAILLARD | Cecile | 7 | 09/09/1995 | BREST APNEE PASSION | 111.00 | 85.54 | 0 m | 85.54 | ||
| VIGET | Saadia | 10/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 40.00 | 85.00 | Faute de règlement | Changement de zone de perf | DSQ | DSQ | |
| BESNARD FRANCOIS | Aurelie | 07/06/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 87.00 | 80.15 | Faute de règlement | Changement de zone de perf | DSQ | DSQ | |
| CAUDAL | Estelle | 22/03/1988 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 134.00 | 142.32 | Faute de règlement | Ondulation | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMARD | Fabrice | 1 | 22/09/1971 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 4.00 | 183.15 | 0 m | 183.15 | ||
| RENARD | Mathieu | 2 | 31/07/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 177.00 | 181.95 | 0 m | 181.95 | ||
| FORTUNIER | Cedric | 3 | 13/01/1978 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 158.00 | 176.24 | 0 m | 176.24 | ||
| DUPE | Benoit | 4 | 12/04/1975 | CERCLE P. BERT NATATION | 204.00 | 167.00 | 0 m | 167.00 | ||
| BLANGY | Arnaud | 5 | 12/07/1985 | CASCA | 134.00 | 160.65 | 0 m | 160.65 | ||
| HERAULT | Philippe | 6 | 02/06/1983 | BREST APNEE PASSION | 140.00 | 155.40 | 0 m | 155.40 | ||
| HARRI | Vivien | 7 | 10/09/1968 | CASCA | 4.00 | 152.61 | 0 m | 152.61 | ||
| JAFFRENOU | Charles | 8 | 06/02/1981 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 157.00 | 150.00 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 150.00 |
| MONGREDIEN | William | 9 | 15/06/1979 | BREST APNEE PASSION | 116.00 | 146.20 | 0 m | 146.20 | ||
| SAUPIN | Alexandre | 10 | 23/05/1982 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 150.00 | 145.30 | 0 m | 145.30 | ||
| FAUCONIER | Boris | 11 | 23/12/1991 | DOUARNENEZ APNEE | 4.00 | 138.54 | 0 m | 138.54 | ||
| PREMPAIN | Philippe | 12 | 26/08/1955 | APNEE | 133.00 | 135.70 | 0 m | 135.70 | ||
| TREDAN | Olivier | 13 | 20/05/1965 | GOELO SUBMARINE | 129.00 | 132.90 | 0 m | 132.90 | ||
| BECAVIN | Francois | 14 | 01/06/1990 | BREIZH FREEDIVE | 126.00 | 131.20 | 0 m | 131.20 | ||
| BLAEVOET | Olivier | 15 | 17/06/1971 | BREST APNEE PASSION | 138.00 | 126.33 | 0 m | 126.33 | ||
| LEBASTARD | Thierry | 16 | 20/01/1974 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 119.00 | 125.36 | 0 m | 125.36 | ||
| JANEL | Christophe | 17 | 01/05/1967 | CASCA | 128.00 | 124.51 | 0 m | 124.51 | ||
| LE JEAN | Eric | 18 | 07/08/1966 | BREST APNEE PASSION | 122.00 | 121.80 | 0 m | 121.80 | ||
| HERVE | Fabien | 19 | 13/02/1982 | NDC ANGERS SUBAQUATIQUE | 108.00 | 120.50 | 0 m | 120.50 | ||
| DUSSAULX | Achille | 20 | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 4.00 | 119.10 | 0 m | 119.10 | ||
| CAPRIOTTI | Toni | 21 | 17/08/1993 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 2.00 | 110.86 | 0 m | 110.86 | ||
| DUFRANC | Maxime | 22 | 26/01/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 87.00 | 108.65 | 0 m | 108.65 | ||
| SAUPIN | Philippe | 23 | 09/01/1971 | CASCA | 4.00 | 107.73 | 0 m | 107.73 | ||
| COUTAULT | Yoann | 24 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 2.00 | 104.70 | 0 m | 104.70 | ||
| VIGET | Stephane | 25 | 21/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 120.00 | 104.32 | 0 m | 104.32 | ||
| LARBALETRIER | Kevin | 26 | 29/03/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 160.00 | 101.00 | 0 m | 101.00 | ||
