Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEVENET | Isabelle | 1 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 04:46 | 0 s | 04:46:40 | ||
| MONTAUDOIN | Maeline | 2 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:14:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:06 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 3 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:84 | ||
| RAHMANI | Meriama | 04/10/1991 | 7E APNEE | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENEUX | Jean | 1 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 07:29:00 | 07:33 | 0 s | 07:33:08 | ||
| LONG | Peter | 2 | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 06:00:00 | 07:05 | 0 s | 07:05:00 | ||
| HENRY | Nicolas | 3 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 06:05:00 | 07:02 | 0 s | 07:02:23 | ||
| REINSTETTEL | Gaetan | 4 | 01/08/1984 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 06:00:00 | 06:47 | 0 s | 06:47:69 | ||
| RISPAL | Adrien | 5 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 05:00:00 | 05:21 | 0 s | 05:21:96 | ||
| LEANDRI | Marc | 6 | 22/04/1979 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 05:00:00 | 05:20 | 0 s | 05:20:86 | ||
| DELANAUD | Fabien | 7 | 19/12/1974 | TOURING PLONGEE ILE DE FRANCE | 04:00:00 | 05:13 | 0 s | 05:13:34 | ||
| AZAIEZ | Nafaa | 8 | 12/12/1991 | SARTROUVILLE PLONGEE | 04:00:00 | 05:12 | 0 s | 05:12:06 | ||
| ROUZEE | Pierre henry | 9 | 29/11/1991 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 04:00:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:68 | ||
| OLIVIER | Julien | 10 | 21/06/1983 | OKEANOS PLONGEE | 04:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:96 | ||
| BECKRICH- MAISONNETTE | Noa | 11 | 16/09/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:43:00 | 04:28 | 0 s | 04:28:45 | ||
| SOULAT | Didier | 12 | 07/08/1968 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 03:30:00 | 04:14 | 0 s | 04:14:64 | ||
| WADOUX | Guillaume | 13 | 20/01/1975 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 06:13:00 | 04:08 | 0 s | 04:08:32 | ||
| DUHOMME | Romain | 14 | 20/01/1985 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 04:30:00 | 03:24 | 0 s | 03:24:60 | ||
| OZANEAUX | Xavier | 15 | 28/01/1973 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 05:00:00 | 02:30 | 0 s | 02:30:84 | ||
| DE MALHERBE | Gregoire | 20/04/1977 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 05:10:00 | 07:17 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAUDOIN | Maeline | 1 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:14:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:06 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 2 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:84 |
Classement statique Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECKRICH- MAISONNETTE | Noa | 1 | 16/09/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:43:00 | 04:28 | 0 s | 04:28:45 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEVENET | Isabelle | 1 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 04:46 | 0 s | 04:46:40 | ||
| RAHMANI | Meriama | 04/10/1991 | 7E APNEE | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENEUX | Jean | 1 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 07:29:00 | 07:33 | 0 s | 07:33:08 | ||
| LONG | Peter | 2 | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 06:00:00 | 07:05 | 0 s | 07:05:00 | ||
| HENRY | Nicolas | 3 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 06:05:00 | 07:02 | 0 s | 07:02:23 | ||
| REINSTETTEL | Gaetan | 4 | 01/08/1984 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 06:00:00 | 06:47 | 0 s | 06:47:69 | ||
| RISPAL | Adrien | 5 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 05:00:00 | 05:21 | 0 s | 05:21:96 | ||
| LEANDRI | Marc | 6 | 22/04/1979 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 05:00:00 | 05:20 | 0 s | 05:20:86 | ||
| DELANAUD | Fabien | 7 | 19/12/1974 | TOURING PLONGEE ILE DE FRANCE | 04:00:00 | 05:13 | 0 s | 05:13:34 | ||
| AZAIEZ | Nafaa | 8 | 12/12/1991 | SARTROUVILLE PLONGEE | 04:00:00 | 05:12 | 0 s | 05:12:06 | ||
| ROUZEE | Pierre henry | 9 | 29/11/1991 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 04:00:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:68 | ||
| OLIVIER | Julien | 10 | 21/06/1983 | OKEANOS PLONGEE | 04:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:96 | ||
| SOULAT | Didier | 11 | 07/08/1968 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 03:30:00 | 04:14 | 0 s | 04:14:64 | ||
| WADOUX | Guillaume | 12 | 20/01/1975 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 06:13:00 | 04:08 | 0 s | 04:08:32 | ||
| DUHOMME | Romain | 13 | 20/01/1985 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 04:30:00 | 03:24 | 0 s | 03:24:60 | ||
| OZANEAUX | Xavier | 14 | 28/01/1973 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 05:00:00 | 02:30 | 0 s | 02:30:84 | ||
| DE MALHERBE | Gregoire | 20/04/1977 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 05:10:00 | 07:17 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKY | Celine | 1 | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 205.00 | 212.80 | 0 m | 212.80 | ||
| LOMBARD | Astrid | 2 | 25/02/1976 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 125.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| COLLINET | Sabine | 3 | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 139.10 | 0 m | 139.10 | ||
| LE GARSMEUR | Cassandre | 4 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 134.59 | 0 m | 134.59 | ||
| GILG | Celine | 5 | 25/02/1984 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 106.00 | 113.00 | 0 m | 113.00 | ||
| PURON | Lucie | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 125.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THEVENET | Isabelle | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 158.50 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUFAY | Pierre | 1 | 11/09/1976 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 189.80 | 0 m | 189.80 | ||
| PEROLAT | Julien | 2 | 02/01/1990 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 156.00 | 185.17 | 0 m | 185.17 | ||
| LONG | Peter | 3 | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 184.00 | 181.20 | 0 m | 181.20 | ||
| FREDON | Philippe | 4 | 08/02/1963 | APNEE ATTITUDE | 179.00 | 180.00 | 0 m | 180.00 | ||
| RIALET | Jean louis | 5 | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 1.00 | 174.90 | 0 m | 174.90 | ||
| DUCROCQ | Sylvain | 6 | 10/06/1967 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 178.00 | 156.90 | 0 m | 156.90 | ||
| WADOUX | Guillaume | 7 | 20/01/1975 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 95.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| VINCENEUX | Jean | 7 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 150.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| AUBERT | Sebastien | 9 | 15/09/1971 | APNEE ATTITUDE | 180.00 | 143.05 | 0 m | 143.05 | ||
| MEURIS | Leo | 10 | 12/12/1987 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 138.32 | 0 m | 138.32 | ||
| SOUKI | Ilyes | 11 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 128.50 | 0 m | 128.50 | ||
| LEMARCHAND | Mael | 12 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 115.66 | 0 m | 115.66 | ||
| BERNEDE | Frederic | 13 | 21/06/1976 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1.00 | 111.57 | 0 m | 111.57 | ||
| OZANEAUX | Xavier | 14 | 28/01/1973 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 1.00 | 110.90 | 0 m | 110.90 | ||
| GIACOMETTI | Baptiste | 15 | 17/08/1984 | LA PALME PLAISIROISE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| LOGEL | Cedric | 16 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 150.00 | 99.50 | 0 m | 99.50 | ||
| MURZEAU | Quentin | 19/07/1978 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 182.00 | 185.31 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE GARSMEUR | Cassandre | 1 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 134.59 | 0 m | 134.59 |
Classement dynamique monopalme Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUKI | Ilyes | 1 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 128.50 | 0 m | 128.50 | ||
| LEMARCHAND | Mael | 2 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 115.66 | 0 m | 115.66 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKY | Celine | 1 | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 205.00 | 212.80 | 0 m | 212.80 | ||
| LOMBARD | Astrid | 2 | 25/02/1976 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 125.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| COLLINET | Sabine | 3 | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 139.10 | 0 m | 139.10 | ||
| GILG | Celine | 4 | 25/02/1984 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 106.00 | 113.00 | 0 m | 113.00 | ||
| PURON | Lucie | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 125.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THEVENET | Isabelle | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 158.50 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUFAY | Pierre | 1 | 11/09/1976 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 189.80 | 0 m | 189.80 | ||
| PEROLAT | Julien | 2 | 02/01/1990 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 156.00 | 185.17 | 0 m | 185.17 | ||
| LONG | Peter | 3 | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 184.00 | 181.20 | 0 m | 181.20 | ||
| FREDON | Philippe | 4 | 08/02/1963 | APNEE ATTITUDE | 179.00 | 180.00 | 0 m | 180.00 | ||
| RIALET | Jean louis | 5 | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 1.00 | 174.90 | 0 m | 174.90 | ||
| DUCROCQ | Sylvain | 6 | 10/06/1967 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 178.00 | 156.90 | 0 m | 156.90 | ||
| WADOUX | Guillaume | 7 | 20/01/1975 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 95.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| VINCENEUX | Jean | 7 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 150.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| AUBERT | Sebastien | 9 | 15/09/1971 | APNEE ATTITUDE | 180.00 | 143.05 | 0 m | 143.05 | ||
| MEURIS | Leo | 10 | 12/12/1987 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 138.32 | 0 m | 138.32 | ||
| BERNEDE | Frederic | 11 | 21/06/1976 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1.00 | 111.57 | 0 m | 111.57 | ||
| OZANEAUX | Xavier | 12 | 28/01/1973 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 1.00 | 110.90 | 0 m | 110.90 | ||
| GIACOMETTI | Baptiste | 13 | 17/08/1984 | LA PALME PLAISIROISE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| LOGEL | Cedric | 14 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 150.00 | 99.50 | 0 m | 99.50 | ||
| MURZEAU | Quentin | 19/07/1978 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 182.00 | 185.31 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE | Hortense | 1 | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 125.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| FRANK | Laetitia | 2 | 12/10/1974 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 100.00 | 126.70 | 0 m | 126.70 | ||
| SCHUSTER | Laurene | 3 | 13/03/1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 1.00 | 121.00 | 0 m | 121.00 | ||
| RAHMANI | Meriama | 4 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 1.00 | 109.20 | 0 m | 109.20 | ||
| MONTAUDOIN | Maeline | 5 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 101.80 | 0 m | 101.80 | ||
| MARTIN | Florine | 6 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 157.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| PURON | Lucie | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 113.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOUZEAU | Arthur | 1 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 146.00 | 177.90 | 0 m | 177.90 | ||
| COURSON | Guerric | 2 | 03/04/1974 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 101.00 | 163.90 | 0 m | 163.90 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 3 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 140.00 | 157.10 | 0 m | 157.10 | ||
| RIALET | Jean louis | 4 | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 102.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| RISPAL | Adrien | 5 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 135.30 | 0 m | 135.30 | ||
| ROUZEE | Pierre henry | 6 | 29/11/1991 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 112.00 | 134.20 | 0 m | 134.20 | ||
| CHAMBLAIN | Stephane | 7 | 23/04/1976 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 1.00 | 126.50 | 0 m | 126.50 | ||
| HENRY | Nicolas | 8 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 105.00 | 124.80 | 0 m | 124.80 | ||
| PERRIN | Emeric | 9 | 26/09/1993 | CLUB BLEU PASSION | 85.00 | 115.25 | 0 m | 115.25 | ||
| GIACOMETTI | Baptiste | 10 | 17/08/1984 | LA PALME PLAISIROISE | 1.00 | 113.90 | 0 m | 113.90 | ||
| ALBIZZATI | Enzo | 11 | 22/03/1990 | APNEE PASSION | 1.00 | 108.64 | 0 m | 108.64 | ||
| SOULAT | Didier | 12 | 07/08/1968 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 1.00 | 107.02 | 0 m | 107.02 | ||
| LEANDRI | Marc | 13 | 22/04/1979 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 104.20 | 0 m | 104.20 | ||
| COTE | Baptiste | 14 | 21/04/1990 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 124.00 | 101.07 | 0 m | 101.07 | ||
| REINSTETTEL | Gaetan | 15 | 01/08/1984 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 83.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| VANRENTERGHEM | Thibault | 16 | 08/12/1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 1.00 | 91.60 | 0 m | 91.60 | ||
| AZAIEZ | Nafaa | 17 | 12/12/1991 | SARTROUVILLE PLONGEE | 1.00 | 86.10 | 0 m | 86.10 | ||
| OLIVIER | Julien | 18 | 21/06/1983 | OKEANOS PLONGEE | 1.00 | 75.70 | 0 m | 75.70 | ||
| MARICOT | Benjamin | 13/09/2005 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| SAINT-MARTIN | Leo | 31/12/1993 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GUEVEL | Alain | 24/04/1969 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 108.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| SEYLLER | Antoine | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 167.60 | 0 m | DSQ | |||
| AUBERT | Sebastien | 15/09/1971 | APNEE ATTITUDE | 143.00 | 155.80 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| GADOIN | Matthieu | 16/01/1984 | DEEP BRAIN DIVE | 150.00 | 150.00 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| ANTONOV | Alexis | 14/04/1974 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 187.00 | 179.83 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAUDOIN | Maeline | 1 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 101.80 | 0 m | 101.80 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE | Hortense | 1 | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 125.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| FRANK | Laetitia | 2 | 12/10/1974 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 100.00 | 126.70 | 0 m | 126.70 | ||
| SCHUSTER | Laurene | 3 | 13/03/1994 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 1.00 | 121.00 | 0 m | 121.00 | ||
| RAHMANI | Meriama | 4 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 1.00 | 109.20 | 0 m | 109.20 | ||
| MARTIN | Florine | 5 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 157.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| PURON | Lucie | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 113.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOUZEAU | Arthur | 1 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 146.00 | 177.90 | 0 m | 177.90 | ||
| COURSON | Guerric | 2 | 03/04/1974 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 101.00 | 163.90 | 0 m | 163.90 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 3 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 140.00 | 157.10 | 0 m | 157.10 | ||
| RIALET | Jean louis | 4 | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 102.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| RISPAL | Adrien | 5 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 135.30 | 0 m | 135.30 | ||
| ROUZEE | Pierre henry | 6 | 29/11/1991 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 112.00 | 134.20 | 0 m | 134.20 | ||
| CHAMBLAIN | Stephane | 7 | 23/04/1976 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 1.00 | 126.50 | 0 m | 126.50 | ||
| HENRY | Nicolas | 8 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 105.00 | 124.80 | 0 m | 124.80 | ||
| PERRIN | Emeric | 9 | 26/09/1993 | CLUB BLEU PASSION | 85.00 | 115.25 | 0 m | 115.25 | ||
| GIACOMETTI | Baptiste | 10 | 17/08/1984 | LA PALME PLAISIROISE | 1.00 | 113.90 | 0 m | 113.90 | ||
| ALBIZZATI | Enzo | 11 | 22/03/1990 | APNEE PASSION | 1.00 | 108.64 | 0 m | 108.64 | ||
| SOULAT | Didier | 12 | 07/08/1968 | GROUPE DE PLONGEE L'ISLE ADAM | 1.00 | 107.02 | 0 m | 107.02 | ||
| LEANDRI | Marc | 13 | 22/04/1979 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 104.20 | 0 m | 104.20 | ||
| COTE | Baptiste | 14 | 21/04/1990 | CLUB OCEANAUTE DE COURBEVOIE | 124.00 | 101.07 | 0 m | 101.07 | ||
| REINSTETTEL | Gaetan | 15 | 01/08/1984 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 83.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| VANRENTERGHEM | Thibault | 16 | 08/12/1992 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 1.00 | 91.60 | 0 m | 91.60 | ||
| AZAIEZ | Nafaa | 17 | 12/12/1991 | SARTROUVILLE PLONGEE | 1.00 | 86.10 | 0 m | 86.10 | ||
| OLIVIER | Julien | 18 | 21/06/1983 | OKEANOS PLONGEE | 1.00 | 75.70 | 0 m | 75.70 | ||
| MARICOT | Benjamin | 13/09/2005 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| SAINT-MARTIN | Leo | 31/12/1993 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GUEVEL | Alain | 24/04/1969 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 108.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| SEYLLER | Antoine | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 167.60 | 0 m | DSQ | |||
| AUBERT | Sebastien | 15/09/1971 | APNEE ATTITUDE | 143.00 | 155.80 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| GADOIN | Matthieu | 16/01/1984 | DEEP BRAIN DIVE | 150.00 | 150.00 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| ANTONOV | Alexis | 14/04/1974 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 187.00 | 179.83 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKY | Celine | 1 | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 156.00 | 127.23 | 0 m | 127.23 | ||
| ROCHE | Hortense | 2 | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 105.70 | 0 m | 105.70 | ||
| COLLINET | Sabine | 3 | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 82.25 | 0 m | 82.25 | ||
| GILG | Celine | 4 | 25/02/1984 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 104.00 | 76.00 | 0 m | 76.00 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEYLLER | Antoine | 1 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 109.00 | 119.00 | 0 m | 119.00 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 2 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 100.00 | 118.37 | 0 m | 118.37 | ||
| DUFAY | Pierre | 3 | 11/09/1976 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 106.20 | 0 m | 106.20 | ||
