Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEVENET | Isabelle | 1 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:64 | ||
| RAHMANI | Meriama | 2 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 04:00:00 | 04:13 | 0 s | 04:13:91 | ||
| LACHAUX | Nadine | 3 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 03:00:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:20 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 03:00:00 | 04:05 | 0 s | 04:05:28 | ||
| MARTIN | Florine | 5 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 04:30:00 | 04:04 | 0 s | 04:04:09 | ||
| NICLOSSE | Esther | 6 | 22/05/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 01:00:00 | 03:54 | 0 s | 03:54:64 | ||
| CAILLET | Marine | 28/05/1993 | AQUA PARIS PLONGEE | 02:30:00 | 04:36 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | Valentin | 1 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 07:30:00 | 07:42 | 0 s | 07:42:03 | ||
| DUSSAUD | Sebastien | 2 | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 05:30:00 | 07:28 | 0 s | 07:28:65 | ||
| GOEMAERE | Francois xavier | 3 | 14/02/1977 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 06:30:00 | 07:12 | 0 s | 07:12:46 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 4 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 07:03 | 0 s | 07:03:76 | ||
| BIBRE | Olivier | 5 | 05/01/1971 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 05:50:00 | 06:15 | 0 s | 06:15:57 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 6 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 06:02 | 0 s | 06:02:92 | ||
| SEYLLER | Antoine | 7 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 05:00:00 | 05:57 | 0 s | 05:57:12 | ||
| NEGRIE | Yves | 8 | 08/04/1966 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 03:30:00 | 05:26 | 0 s | 05:26:67 | ||
| COURTIER | Quentin | 9 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 05:00:00 | 05:11 | 0 s | 05:11:12 | ||
| DUPARC | Patrice | 10 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:01 | ||
| LORIDO | Daniel | 11 | 03/01/1953 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 04:00:00 | 04:23 | 0 s | 04:23:20 | ||
| BERTRAND | Nicolas | 12 | 31/07/1969 | A. S. GYMNIQUE DE BAGNOLET | 03:00:00 | 04:16 | 0 s | 04:16:88 | ||
| MEYER | Andrew | 13 | 24/02/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 01:00:00 | 04:03 | 0 s | 04:03:50 | ||
| CACLARD | Christophe | 14 | 18/12/1972 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 03:00:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:33 | ||
| DELACROIX | Jean yves | 15 | 04/11/1966 | CTRE INITIATION PLONG. DE LAGNY | 03:00:00 | 02:36 | 0 s | 02:36:78 | ||
| BAYCHERE | Julien | 16 | 03/10/2006 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 01:00:00 | 02:01 | 0 s | 02:01:60 | ||
| GAREL | Brieux | 17 | 07/01/2002 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 01:00:00 | 01:07 | 0 s | 01:07:39 | ||
| LABERNARDIERE | Boris | 18 | 02/02/1999 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 01:00:00 | 00:53 | 0 s | 00:53:87 | ||
| BONHOMME | Nicolas | 19 | 01/12/1981 | GPE PLONGEURS AUTONOMES DU 13E | 01:00:00 | 00:30 | 0 s | 00:30:89 | ||
| OLIVIER | Yannick | 13/11/1973 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| LEFEVRE | Carol | 27/10/2003 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEVENET | Isabelle | 1 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:64 | ||
| RAHMANI | Meriama | 2 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 04:00:00 | 04:13 | 0 s | 04:13:91 | ||
| LACHAUX | Nadine | 3 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 03:00:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:20 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 03:00:00 | 04:05 | 0 s | 04:05:28 | ||
| MARTIN | Florine | 5 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 04:30:00 | 04:04 | 0 s | 04:04:09 | ||
| NICLOSSE | Esther | 6 | 22/05/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 01:00:00 | 03:54 | 0 s | 03:54:64 | ||
| CAILLET | Marine | 28/05/1993 | AQUA PARIS PLONGEE | 02:30:00 | 04:36 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | Valentin | 1 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 07:30:00 | 07:42 | 0 s | 07:42:03 | ||
| DUSSAUD | Sebastien | 2 | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 05:30:00 | 07:28 | 0 s | 07:28:65 | ||
| GOEMAERE | Francois xavier | 3 | 14/02/1977 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 06:30:00 | 07:12 | 0 s | 07:12:46 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 4 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 07:03 | 0 s | 07:03:76 | ||
| BIBRE | Olivier | 5 | 05/01/1971 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 05:50:00 | 06:15 | 0 s | 06:15:57 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 6 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 06:02 | 0 s | 06:02:92 | ||
| SEYLLER | Antoine | 7 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 05:00:00 | 05:57 | 0 s | 05:57:12 | ||
| NEGRIE | Yves | 8 | 08/04/1966 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 03:30:00 | 05:26 | 0 s | 05:26:67 | ||
| COURTIER | Quentin | 9 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 05:00:00 | 05:11 | 0 s | 05:11:12 | ||
| DUPARC | Patrice | 10 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:01 | ||
| LORIDO | Daniel | 11 | 03/01/1953 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 04:00:00 | 04:23 | 0 s | 04:23:20 | ||
| BERTRAND | Nicolas | 12 | 31/07/1969 | A. S. GYMNIQUE DE BAGNOLET | 03:00:00 | 04:16 | 0 s | 04:16:88 | ||
| MEYER | Andrew | 13 | 24/02/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 01:00:00 | 04:03 | 0 s | 04:03:50 | ||
| CACLARD | Christophe | 14 | 18/12/1972 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 03:00:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:33 | ||
| DELACROIX | Jean yves | 15 | 04/11/1966 | CTRE INITIATION PLONG. DE LAGNY | 03:00:00 | 02:36 | 0 s | 02:36:78 | ||
| BAYCHERE | Julien | 16 | 03/10/2006 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 01:00:00 | 02:01 | 0 s | 02:01:60 | ||
| GAREL | Brieux | 17 | 07/01/2002 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 01:00:00 | 01:07 | 0 s | 01:07:39 | ||
| LABERNARDIERE | Boris | 18 | 02/02/1999 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 01:00:00 | 00:53 | 0 s | 00:53:87 | ||
| BONHOMME | Nicolas | 19 | 01/12/1981 | GPE PLONGEURS AUTONOMES DU 13E | 01:00:00 | 00:30 | 0 s | 00:30:89 | ||
| OLIVIER | Yannick | 13/11/1973 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| LEFEVRE | Carol | 27/10/2003 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEVENET | Isabelle | 1 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| PURON | Lucie | 2 | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 125.00 | 112.90 | 0 m | 112.90 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 3 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 75.00 | 92.35 | 0 m | 92.35 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORIDO | Olivier | 1 | 23/06/1979 | CLUB DE LA BULLE | 159.00 | 52.00 | 0 m | 52.00 | ||
| SEYLLER | Antoine | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| PASCAL | Alain | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 125.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LEFEVRE | Carol | 27/10/2003 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LICHTNER | Edward | 06/04/1966 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 125.00 | Faute de règlement | Changement de zone de perf | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEVENET | Isabelle | 1 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| PURON | Lucie | 2 | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 125.00 | 112.90 | 0 m | 112.90 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 3 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 75.00 | 92.35 | 0 m | 92.35 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORIDO | Olivier | 1 | 23/06/1979 | CLUB DE LA BULLE | 159.00 | 52.00 | 0 m | 52.00 | ||
| SEYLLER | Antoine | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| PASCAL | Alain | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 125.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LEFEVRE | Carol | 27/10/2003 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LICHTNER | Edward | 06/04/1966 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 125.00 | Faute de règlement | Changement de zone de perf | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN | Florine | 1 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 157.00 | 137.80 | 0 m | 137.80 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 2 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 90.00 | 120.00 | 0 m | 120.00 | ||
| PURON | Lucie | 3 | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 1.00 | 104.50 | 0 m | 104.50 | ||
| COUVREUR | Claire | 4 | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 100.00 | 103.00 | 0 m | 103.00 | ||
| LACHAUX | Nadine | 5 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 103.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| ROCHE | Hortense | 5 | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| CHARDONNET | Victorine | 7 | 06/03/1996 | APNEE ATTITUDE | 80.00 | 99.80 | 0 m | 99.80 | ||
| CAILLET | Marine | 28/05/1993 | AQUA PARIS PLONGEE | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RAHMANI | Meriama | 04/10/1991 | 7E APNEE | 1.00 | 106.80 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTIER | Quentin | 1 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 181.00 | 193.72 | 0 m | 193.72 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 2 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 150.00 | 167.00 | 0 m | 167.00 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 3 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 154.00 | 153.57 | 0 m | 153.57 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 4 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 140.00 | 139.40 | 0 m | 139.40 | ||
| NEGRIE | Yves | 5 | 08/04/1966 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 128.05 | 0 m | 128.05 | ||
| BIBRE | Olivier | 6 | 05/01/1971 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 125.00 | 113.65 | 0 m | 113.65 | ||
| DUPARC | Patrice | 7 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 132.00 | 109.48 | 0 m | 109.48 | ||
| GOEMAERE | Francois xavier | 8 | 14/02/1977 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 80.00 | 108.00 | 0 m | 108.00 | ||
| CACLARD | Christophe | 9 | 18/12/1972 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 75.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| SEYLLER | Antoine | 10 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 75.50 | 0 m | 75.50 | ||
| LORIDO | Daniel | 11 | 03/01/1953 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 130.00 | 74.50 | 0 m | 74.50 | ||
| DELACROIX | Jean yves | 12 | 04/11/1966 | CTRE INITIATION PLONG. DE LAGNY | 1.00 | 55.30 | 0 m | 55.30 | ||
| MEYER | Andrew | 13 | 24/02/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 10.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| BAYCHERE | Julien | 14 | 03/10/2006 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 1.00 | 49.30 | 0 m | 49.30 | ||
| GAREL | Brieux | 15 | 07/01/2002 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 32.80 | 0 m | 32.80 | ||
| LABERNARDIERE | Boris | 16 | 02/02/1999 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 1.00 | 29.70 | 0 m | 29.70 | ||
| PASCAL | Alain | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 150.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DUSSAUD | Sebastien | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 193.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LEFEVRE | Carol | 27/10/2003 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BONHOMME | Nicolas | 01/12/1981 | GPE PLONGEURS AUTONOMES DU 13E | 1.00 | 50.00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| LELARGE | Gerald | 17/03/1978 | APNEE ATTITUDE | 110.00 | 151.65 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN | Florine | 1 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 157.00 | 137.80 | 0 m | 137.80 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 2 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 90.00 | 120.00 | 0 m | 120.00 | ||
| PURON | Lucie | 3 | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 1.00 | 104.50 | 0 m | 104.50 | ||
| COUVREUR | Claire | 4 | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 100.00 | 103.00 | 0 m | 103.00 | ||
| LACHAUX | Nadine | 5 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 103.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| ROCHE | Hortense | 5 | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| CHARDONNET | Victorine | 7 | 06/03/1996 | APNEE ATTITUDE | 80.00 | 99.80 | 0 m | 99.80 | ||
| CAILLET | Marine | 28/05/1993 | AQUA PARIS PLONGEE | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RAHMANI | Meriama | 04/10/1991 | 7E APNEE | 1.00 | 106.80 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTIER | Quentin | 1 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 181.00 | 193.72 | 0 m | 193.72 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 2 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 150.00 | 167.00 | 0 m | 167.00 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 3 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 154.00 | 153.57 | 0 m | 153.57 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 4 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 140.00 | 139.40 | 0 m | 139.40 | ||
| NEGRIE | Yves | 5 | 08/04/1966 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 128.05 | 0 m | 128.05 | ||
| BIBRE | Olivier | 6 | 05/01/1971 | CLUB DE PLONGEE DE BOULOGNE | 125.00 | 113.65 | 0 m | 113.65 | ||
| DUPARC | Patrice | 7 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 132.00 | 109.48 | 0 m | 109.48 | ||
| GOEMAERE | Francois xavier | 8 | 14/02/1977 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 80.00 | 108.00 | 0 m | 108.00 | ||
| CACLARD | Christophe | 9 | 18/12/1972 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 75.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| SEYLLER | Antoine | 10 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 75.50 | 0 m | 75.50 | ||
| LORIDO | Daniel | 11 | 03/01/1953 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 130.00 | 74.50 | 0 m | 74.50 | ||
| DELACROIX | Jean yves | 12 | 04/11/1966 | CTRE INITIATION PLONG. DE LAGNY | 1.00 | 55.30 | 0 m | 55.30 | ||
| MEYER | Andrew | 13 | 24/02/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 10.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| BAYCHERE | Julien | 14 | 03/10/2006 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 1.00 | 49.30 | 0 m | 49.30 | ||
| GAREL | Brieux | 15 | 07/01/2002 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 32.80 | 0 m | 32.80 | ||
| LABERNARDIERE | Boris | 16 | 02/02/1999 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 1.00 | 29.70 | 0 m | 29.70 | ||
| PASCAL | Alain | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 150.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DUSSAUD | Sebastien | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 193.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LEFEVRE | Carol | 27/10/2003 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BONHOMME | Nicolas | 01/12/1981 | GPE PLONGEURS AUTONOMES DU 13E | 1.00 | 50.00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| LELARGE | Gerald | 17/03/1978 | APNEE ATTITUDE | 110.00 | 151.65 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE | Hortense | 1 | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 85.00 | 110.40 | 0 m | 110.40 | ||
| PURON | Lucie | 2 | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 93.00 | 99.50 | 0 m | 99.50 | ||
| COUVREUR | Claire | 3 | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 80.00 | 89.40 | 0 m | 89.40 | ||
| LACHAUX | Nadine | 4 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 81.00 | 81.00 | 0 m | 81.00 | ||
| THEVENET | Isabelle | 5 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 77.00 | 69.43 | 0 m | 69.43 | ||
| RAHMANI | Meriama | 6 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 1.00 | 59.60 | 0 m | 59.60 | ||
| CHARDONNET | Victorine | 7 | 06/03/1996 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 57.86 | 0 m | 57.86 | ||
| CAILLET | Marine | 28/05/1993 | AQUA PARIS PLONGEE | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | Valentin | 1 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 160.00 | 166.20 | 0 m | 166.20 | ||
| COURTIER | Quentin | 2 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 142.00 | 146.90 | 0 m | 146.90 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 3 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 100.00 | 143.60 | 0 m | 143.60 | ||
| LORIDO | Olivier | 4 | 23/06/1979 | CLUB DE LA BULLE | 119.00 | 121.30 | 0 m | 121.30 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 5 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 116.60 | 0 m | 116.60 | ||
| DUPARC | Patrice | 6 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 109.00 | 104.70 | 0 m | 104.70 | ||
| LICHTNER | Edward | 7 | 06/04/1966 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 87.30 | 0 m | 87.30 | ||
| CACLARD | Christophe | 8 | 18/12/1972 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 50.00 | 81.10 | 0 m | 81.10 | ||
| LORIDO | Daniel | 9 | 03/01/1953 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 89.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| BERTRAND | Nicolas | 10 | 31/07/1969 | A. S. GYMNIQUE DE BAGNOLET | 30.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| SEYLLER | Antoine | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| OLIVIER | Yannick | 13/11/1973 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 85.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| KERMAREC | Arthur | 05/10/1993 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 125.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LEFEVRE | Carol | 27/10/2003 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| PASCAL | Alain | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 100.00 | 112.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE | Hortense | 1 | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 85.00 | 110.40 | 0 m | 110.40 | ||
| PURON | Lucie | 2 | 06/09/1990 | ASSOCIATION DES APNEISTES ANONYMES | 93.00 | 99.50 | 0 m | 99.50 | ||
| COUVREUR | Claire | 3 | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 80.00 | 89.40 | 0 m | 89.40 | ||
| LACHAUX | Nadine | 4 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 81.00 | 81.00 | 0 m | 81.00 | ||
| THEVENET | Isabelle | 5 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 77.00 | 69.43 | 0 m | 69.43 | ||
| RAHMANI | Meriama | 6 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 1.00 | 59.60 | 0 m | 59.60 | ||
| CHARDONNET | Victorine | 7 | 06/03/1996 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 57.86 | 0 m | 57.86 | ||
| CAILLET | Marine | 28/05/1993 | AQUA PARIS PLONGEE | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | Valentin | 1 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 160.00 | 166.20 | 0 m | 166.20 | ||
| COURTIER | Quentin | 2 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 142.00 | 146.90 | 0 m | 146.90 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 3 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 100.00 | 143.60 | 0 m | 143.60 | ||
| LORIDO | Olivier | 4 | 23/06/1979 | CLUB DE LA BULLE | 119.00 | 121.30 | 0 m | 121.30 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 5 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 116.60 | 0 m | 116.60 | ||
