Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFEBVRE | Corinne | 1 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 05:30:00 | 06:28 | 0 s | 06:28:55 | ||
| GARDES | Valerie | 2 | 29/12/1972 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:00:00 | 05:33 | 0 s | 05:33:70 | ||
| LACOSTE | Elise | 3 | 04/08/1986 | CYANEAU | 04:30:00 | 05:26 | 0 s | 05:26:04 | ||
| GIELLY | Veronique | 4 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 03:15:00 | 04:48 | 0 s | 04:48:23 | ||
| CASTELAS | Emilie | 5 | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 02:45:00 | 04:38 | 0 s | 04:38:57 | ||
| FRACHET | Caroline | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOB | Romain | 1 | 31/01/1986 | PLONGEE PAYS D AIX | 07:20:00 | 07:32 | 0 s | 07:32:87 | ||
| ROYER | Christian | 2 | 05/10/1961 | ORANGE CLUB APNEE | 04:30:00 | 06:19 | 0 s | 06:19:43 | ||
| REBOUL | Pascal | 3 | 16/04/1969 | BULLES EVASION CLUB BEC | 06:01:00 | 06:17 | 0 s | 06:17:08 | ||
| ANSQUER | Remy | 4 | 22/07/1988 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 06:00:00 | 06:09 | 0 s | 06:09:33 | ||
| TEISSIER | Stephane | 5 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 04:00:00 | 06:08 | 0 s | 06:08:97 | ||
| CALBRIX | Olivier | 6 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 07:00:00 | 05:48 | 0 s | 05:48:81 | ||
| BARET | Emmanuel | 7 | 10/07/1972 | SPORTING CLUB DES PLONGEURS LIBRES | 04:00:00 | 05:41 | 0 s | 05:41:51 | ||
| NEVEU | Jerome | 8 | 22/12/1954 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 02:00:00 | 04:47 | 0 s | 04:47:40 | ||
| FRANCOIS | Hugo | 9 | 04/07/1992 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 04:00:00 | 04:44 | 0 s | 04:44:27 | ||
| DELADERRIERE | Patrick | 10 | 06/04/1961 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 02:00:00 | 03:25 | 0 s | 03:25:84 | ||
| CORTES | David | 11 | 07/11/1978 | SPORTING CLUB DES PLONGEURS LIBRES | 02:00:00 | 03:22 | 0 s | 03:22:60 | ||
| DRIDI | Enisse | 14/08/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 02:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RICHARD | Vivien | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 06:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RIGABERT | David | 22/09/1971 | LES LAMANTINS BLEUS | 05:00:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| CAVALLE | Benoit | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 07:00:00 | 07:29 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| ANTOINE | Maxime | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 03:00:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFEBVRE | Corinne | 1 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 05:30:00 | 06:28 | 0 s | 06:28:55 | ||
| GARDES | Valerie | 2 | 29/12/1972 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:00:00 | 05:33 | 0 s | 05:33:70 | ||
| LACOSTE | Elise | 3 | 04/08/1986 | CYANEAU | 04:30:00 | 05:26 | 0 s | 05:26:04 | ||
| GIELLY | Veronique | 4 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 03:15:00 | 04:48 | 0 s | 04:48:23 | ||
| CASTELAS | Emilie | 5 | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 02:45:00 | 04:38 | 0 s | 04:38:57 | ||
| FRACHET | Caroline | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACOB | Romain | 1 | 31/01/1986 | PLONGEE PAYS D AIX | 07:20:00 | 07:32 | 0 s | 07:32:87 | ||
| ROYER | Christian | 2 | 05/10/1961 | ORANGE CLUB APNEE | 04:30:00 | 06:19 | 0 s | 06:19:43 | ||
| REBOUL | Pascal | 3 | 16/04/1969 | BULLES EVASION CLUB BEC | 06:01:00 | 06:17 | 0 s | 06:17:08 | ||
| ANSQUER | Remy | 4 | 22/07/1988 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 06:00:00 | 06:09 | 0 s | 06:09:33 | ||
| TEISSIER | Stephane | 5 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 04:00:00 | 06:08 | 0 s | 06:08:97 | ||
| CALBRIX | Olivier | 6 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 07:00:00 | 05:48 | 0 s | 05:48:81 | ||
| BARET | Emmanuel | 7 | 10/07/1972 | SPORTING CLUB DES PLONGEURS LIBRES | 04:00:00 | 05:41 | 0 s | 05:41:51 | ||
| NEVEU | Jerome | 8 | 22/12/1954 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 02:00:00 | 04:47 | 0 s | 04:47:40 | ||
| FRANCOIS | Hugo | 9 | 04/07/1992 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 04:00:00 | 04:44 | 0 s | 04:44:27 | ||
| DELADERRIERE | Patrick | 10 | 06/04/1961 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 02:00:00 | 03:25 | 0 s | 03:25:84 | ||
| CORTES | David | 11 | 07/11/1978 | SPORTING CLUB DES PLONGEURS LIBRES | 02:00:00 | 03:22 | 0 s | 03:22:60 | ||
| DRIDI | Enisse | 14/08/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 02:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RICHARD | Vivien | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 06:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RIGABERT | David | 22/09/1971 | LES LAMANTINS BLEUS | 05:00:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| CAVALLE | Benoit | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 07:00:00 | 07:29 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| ANTOINE | Maxime | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 03:00:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREMONT | Nathalie | 1 | 20/09/1971 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 1.00 | 120.62 | 0 m | 120.62 | ||
| TABOUREL | Florence | 2 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 156.00 | 110.80 | 0 m | 110.80 | ||
| CASTELAS | Emilie | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 158.00 | 150.00 | Faute de règlement | Non respect zone de compétition | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALBRIX | Olivier | 1 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 1.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| ANTOINE | Maxime | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| TEISSIER | Stephane | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| FRANCOIS | Hugo | 04/07/1992 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| FOREST | Jules | 18/01/2006 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 171.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREMONT | Nathalie | 1 | 20/09/1971 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 1.00 | 120.62 | 0 m | 120.62 | ||
| TABOUREL | Florence | 2 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 156.00 | 110.80 | 0 m | 110.80 | ||
| CASTELAS | Emilie | 16/08/1982 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 158.00 | 150.00 | Faute de règlement | Non respect zone de compétition | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALBRIX | Olivier | 1 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 1.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| ANTOINE | Maxime | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| TEISSIER | Stephane | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| FRANCOIS | Hugo | 04/07/1992 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| FOREST | Jules | 18/01/2006 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 171.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOUREL | Florence | 1 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 175.00 | 131.30 | 0 m | 131.30 | ||
| FREMONT | Nathalie | 2 | 20/09/1971 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| LEFEBVRE | Corinne | 3 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 131.00 | 124.53 | 0 m | 124.53 | ||
| GIELLY | Veronique | 4 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 124.06 | 0 m | 124.06 | ||
| FRACHET | Caroline | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| SOIRON | Segolene | 22/03/1977 | PLONGEE PAYS D AIX | 150.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYER | Christian | 1 | 05/10/1961 | ORANGE CLUB APNEE | 1.00 | 155.60 | 0 m | 155.60 | ||
| CALBRIX | Olivier | 2 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 215.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| TEISSIER | Stephane | 3 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 86.00 | 112.96 | 0 m | 112.96 | ||
| DESRENTES | Julien | 4 | 26/03/1983 | ORANGE CLUB APNEE | 1.00 | 103.80 | 0 m | 103.80 | ||
| FLOGNY | Marc | 5 | 12/06/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 1.00 | 103.75 | 0 m | 103.75 | ||
| FRANCOIS | Hugo | 6 | 04/07/1992 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 94.30 | 0 m | 94.30 | ||
| CAVALLE | Benoit | 7 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 1.00 | 93.18 | 0 m | 93.18 | ||
| DELADERRIERE | Patrick | 8 | 06/04/1961 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 85.75 | 0 m | 85.75 | ||
| CORTES | David | 07/11/1978 | SPORTING CLUB DES PLONGEURS LIBRES | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| ANTOINE | Maxime | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RIGABERT | David | 22/09/1971 | LES LAMANTINS BLEUS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DRIDI | Enisse | 14/08/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 99.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| NEVEU | Jerome | 22/12/1954 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 61.57 | Pénalité | -3 m | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOUREL | Florence | 1 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 175.00 | 131.30 | 0 m | 131.30 | ||
| FREMONT | Nathalie | 2 | 20/09/1971 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| LEFEBVRE | Corinne | 3 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 131.00 | 124.53 | 0 m | 124.53 | ||
| GIELLY | Veronique | 4 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 124.06 | 0 m | 124.06 | ||
| FRACHET | Caroline | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| SOIRON | Segolene | 22/03/1977 | PLONGEE PAYS D AIX | 150.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYER | Christian | 1 | 05/10/1961 | ORANGE CLUB APNEE | 1.00 | 155.60 | 0 m | 155.60 | ||
| CALBRIX | Olivier | 2 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 215.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| TEISSIER | Stephane | 3 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 86.00 | 112.96 | 0 m | 112.96 | ||
| DESRENTES | Julien | 4 | 26/03/1983 | ORANGE CLUB APNEE | 1.00 | 103.80 | 0 m | 103.80 | ||
| FLOGNY | Marc | 5 | 12/06/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 1.00 | 103.75 | 0 m | 103.75 | ||
| FRANCOIS | Hugo | 6 | 04/07/1992 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 94.30 | 0 m | 94.30 | ||
| CAVALLE | Benoit | 7 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 1.00 | 93.18 | 0 m | 93.18 | ||
| DELADERRIERE | Patrick | 8 | 06/04/1961 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 85.75 | 0 m | 85.75 | ||
| CORTES | David | 07/11/1978 | SPORTING CLUB DES PLONGEURS LIBRES | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| ANTOINE | Maxime | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RIGABERT | David | 22/09/1971 | LES LAMANTINS BLEUS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DRIDI | Enisse | 14/08/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 99.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| NEVEU | Jerome | 22/12/1954 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 61.57 | Pénalité | -3 m | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACOSTE | Elise | 1 | 04/08/1986 | CYANEAU | 1.00 | 111.07 | 0 m | 111.07 | ||
| GIELLY | Veronique | 2 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 93.10 | 0 m | 93.10 | ||
| SOIRON | Segolene | 22/03/1977 | PLONGEE PAYS D AIX | 126.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| TABOUREL | Florence | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 112.00 | 45.00 | Faute de règlement | Sortie Zone perf sans autorisation | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD | Vivien | 1 | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 1.00 | 175.00 | 0 m | 175.00 | ||
| FOREST | Jules | 2 | 18/01/2006 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 160.00 | 162.30 | 0 m | 162.30 | ||
| REBOUL | Pascal | 3 | 16/04/1969 | BULLES EVASION CLUB BEC | 1.00 | 129.83 | 0 m | 129.83 | ||
| FLOGNY | Marc | 4 | 12/06/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 1.00 | 129.60 | 0 m | 129.60 | ||
| ROYER | Christian | 5 | 05/10/1961 | ORANGE CLUB APNEE | 1.00 | 112.10 | 0 m | 112.10 | ||
| TEISSIER | Stephane | 6 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 70.00 | 105.06 | 0 m | 105.06 | ||
| CALBRIX | Olivier | 7 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 169.00 | 100.77 | 0 m | 100.77 | ||
| ANSQUER | Remy | 8 | 22/07/1988 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 1.00 | 82.70 | 0 m | 82.70 | ||
| CAVALLE | Benoit | 9 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 75.00 | 78.50 | 0 m | 78.50 | ||
| DESRENTES | Julien | 10 | 26/03/1983 | ORANGE CLUB APNEE | 1.00 | 75.60 | 0 m | 75.60 | ||
| THENOT | Ludovic | 11 | 19/01/1973 | ASCM TOULON APNEE | 143.00 | 69.67 | 0 m | 69.67 | ||
| DELADERRIERE | Patrick | 12 | 06/04/1961 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 63.90 | 0 m | 63.90 | ||
| FRANCOIS | Hugo | 13 | 04/07/1992 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 61.36 | 0 m | 61.36 | ||
| ANTOINE | Maxime | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LACOSTE | Elise | 1 | 04/08/1986 | CYANEAU | 1.00 | 111.07 | 0 m | 111.07 | ||
| GIELLY | Veronique | 2 | 02/11/1965 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 93.10 | 0 m | 93.10 | ||
| SOIRON | Segolene | 22/03/1977 | PLONGEE PAYS D AIX | 126.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| TABOUREL | Florence | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 112.00 | 45.00 | Faute de règlement | Sortie Zone perf sans autorisation | DSQ | DSQ |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD | Vivien | 1 | 06/07/2001 | PLANETE APNEE | 1.00 | 175.00 | 0 m | 175.00 | ||
| FOREST | Jules | 2 | 18/01/2006 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 160.00 | 162.30 | 0 m | 162.30 | ||
| REBOUL | Pascal | 3 | 16/04/1969 | BULLES EVASION CLUB BEC | 1.00 | 129.83 | 0 m | 129.83 | ||
| FLOGNY | Marc | 4 | 12/06/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 1.00 | 129.60 | 0 m | 129.60 | ||
| ROYER | Christian | 5 | 05/10/1961 | ORANGE CLUB APNEE | 1.00 | 112.10 | 0 m | 112.10 | ||
| TEISSIER | Stephane | 6 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 70.00 | 105.06 | 0 m | 105.06 | ||
| CALBRIX | Olivier | 7 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 169.00 | 100.77 | 0 m | 100.77 | ||
| ANSQUER | Remy | 8 | 22/07/1988 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 1.00 | 82.70 | 0 m | 82.70 | ||
| CAVALLE | Benoit | 9 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 75.00 | 78.50 | 0 m | 78.50 | ||
| DESRENTES | Julien | 10 | 26/03/1983 | ORANGE CLUB APNEE | 1.00 | 75.60 | 0 m | 75.60 | ||
| THENOT | Ludovic | 11 | 19/01/1973 | ASCM TOULON APNEE | 143.00 | 69.67 | 0 m | 69.67 | ||
| DELADERRIERE | Patrick | 12 | 06/04/1961 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 63.90 | 0 m | 63.90 | ||
| FRANCOIS | Hugo | 13 | 04/07/1992 | LES DAUPHINS D'AVIGNON | 1.00 | 61.36 | 0 m | 61.36 | ||
| ANTOINE | Maxime | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |