Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVILLON | Severine | 1 | 15/09/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 03:30:00 | 04:38 | 0 s | 04:38:75 | ||
| PERROT | Jeanne | 2 | 08/03/1994 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 03:00:00 | 04:04 | 0 s | 04:04:73 | ||
| MELQUIOND | Veronique | 3 | 01/10/1960 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 03:00:00 | 03:51 | 0 s | 03:51:51 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLO LOHAN | Cedric | 1 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 06:00:00 | 07:23 | 0 s | 07:23:49 | ||
| BOULLANGER | Damien | 2 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 06:00:00 | 07:03 | 0 s | 07:03:43 | ||
| BOLLAERT | Yann | 3 | 16/06/1967 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:30:00 | 06:03 | 0 s | 06:03:89 | ||
| SAUPIN | Alexandre | 4 | 23/05/1982 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:30:00 | 05:48 | 0 s | 05:48:87 | ||
| LE PAGE | Thomas | 5 | 10/12/1990 | ENTRE 2 MERS | 04:30:00 | 05:43 | 0 s | 05:43:10 | ||
| SOUCHU | Claude | 6 | 04/07/1964 | GOELO SUBMARINE | 04:00:00 | 05:08 | 0 s | 05:08:15 | ||
| NOYALET | Yann | 7 | 03/12/1999 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 03:00:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:73 | ||
| CHEVALIER | Stephane | 8 | 20/05/1964 | ENTRE 2 MERS | 05:00:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:46 | ||
| ROBERT | Alexandre | 9 | 05/04/1989 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 05:00:00 | 04:57 | 0 s | 04:57:50 | ||
| DUSSAULX | Achille | 10 | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 03:00:00 | 04:50 | 0 s | 04:50:01 | ||
| DIGUE | Simon | 11 | 16/08/1989 | AQUA CLUB LA GUERCHE | 04:30:00 | 04:46 | 0 s | 04:46:19 | ||
| COUTAULT | Yoann | 12 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 04:32:00 | 04:33 | 0 s | 04:33:85 | ||
| RICHARD | Antoine | 13 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 04:12 | 0 s | 04:12:55 | ||
| MEUDAL | Jacky | 14 | 10/08/1959 | PAIMPOL IMMERSION | 03:30:00 | 04:11 | 0 s | 04:11:57 | ||
| MARICHY | Stephane | 15 | 24/09/1970 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 04:00:00 | 04:09 | 0 s | 04:09:26 | ||
| MONSIGNY | Thomas | 16 | 09/09/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 03:30:00 | 04:07 | 0 s | 04:07:31 | ||
| GUENAIS | Pierre | 17 | 24/11/1961 | PAIMPOL IMMERSION | 03:00:00 | 04:03 | 0 s | 04:03:56 | ||
| BLANCHARD | Cyril | 18 | 03/07/1972 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 04:30:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:14 | ||
| GUEZOU | Max | 19 | 13/10/1993 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 03:30:00 | 03:52 | 0 s | 03:52:80 | ||
| BONTEMS | Nicolas | 20 | 14/10/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 03:00:00 | 03:41 | 0 s | 03:41:49 | ||
| BOSSARD | Philippe | 21 | 04/03/1980 | KEMPERLE ACTIV. SUBAQUATIQUES | 04:30:00 | 03:22 | 0 s | 03:22:67 | ||
| LE MOIGNO | Erwan | 22 | 31/07/1977 | AQUA CLUB LA GUERCHE | 04:30:00 | 03:16 | 0 s | 03:16:66 | ||
| RINCHEVAL | Charles | 24/02/1981 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| PENSEC | Yannick | 19/10/1971 | KEMPERLE ACTIV. SUBAQUATIQUES | 04:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RISACHER | Alexandre | 11/05/1967 | PONTIVY SPORTS SOUS MARINS-PSSM | 05:00:00 | 06:31 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSSAULX | Achille | 1 | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 03:00:00 | 04:50 | 0 s | 04:50:01 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVILLON | Severine | 1 | 15/09/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 03:30:00 | 04:38 | 0 s | 04:38:75 | ||
| PERROT | Jeanne | 2 | 08/03/1994 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 03:00:00 | 04:04 | 0 s | 04:04:73 | ||
| MELQUIOND | Veronique | 3 | 01/10/1960 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 03:00:00 | 03:51 | 0 s | 03:51:51 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLO LOHAN | Cedric | 1 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 06:00:00 | 07:23 | 0 s | 07:23:49 | ||
| BOULLANGER | Damien | 2 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 06:00:00 | 07:03 | 0 s | 07:03:43 | ||
| BOLLAERT | Yann | 3 | 16/06/1967 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:30:00 | 06:03 | 0 s | 06:03:89 | ||
| SAUPIN | Alexandre | 4 | 23/05/1982 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:30:00 | 05:48 | 0 s | 05:48:87 | ||
| LE PAGE | Thomas | 5 | 10/12/1990 | ENTRE 2 MERS | 04:30:00 | 05:43 | 0 s | 05:43:10 | ||
| SOUCHU | Claude | 6 | 04/07/1964 | GOELO SUBMARINE | 04:00:00 | 05:08 | 0 s | 05:08:15 | ||
| NOYALET | Yann | 7 | 03/12/1999 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 03:00:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:73 | ||
| CHEVALIER | Stephane | 8 | 20/05/1964 | ENTRE 2 MERS | 05:00:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:46 | ||
| ROBERT | Alexandre | 9 | 05/04/1989 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 05:00:00 | 04:57 | 0 s | 04:57:50 | ||
| DIGUE | Simon | 10 | 16/08/1989 | AQUA CLUB LA GUERCHE | 04:30:00 | 04:46 | 0 s | 04:46:19 | ||
| COUTAULT | Yoann | 11 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 04:32:00 | 04:33 | 0 s | 04:33:85 | ||
| RICHARD | Antoine | 12 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 04:12 | 0 s | 04:12:55 | ||
| MEUDAL | Jacky | 13 | 10/08/1959 | PAIMPOL IMMERSION | 03:30:00 | 04:11 | 0 s | 04:11:57 | ||
| MARICHY | Stephane | 14 | 24/09/1970 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 04:00:00 | 04:09 | 0 s | 04:09:26 | ||
| MONSIGNY | Thomas | 15 | 09/09/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 03:30:00 | 04:07 | 0 s | 04:07:31 | ||
| GUENAIS | Pierre | 16 | 24/11/1961 | PAIMPOL IMMERSION | 03:00:00 | 04:03 | 0 s | 04:03:56 | ||
| BLANCHARD | Cyril | 17 | 03/07/1972 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 04:30:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:14 | ||
| GUEZOU | Max | 18 | 13/10/1993 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 03:30:00 | 03:52 | 0 s | 03:52:80 | ||
| BONTEMS | Nicolas | 19 | 14/10/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 03:00:00 | 03:41 | 0 s | 03:41:49 | ||
| BOSSARD | Philippe | 20 | 04/03/1980 | KEMPERLE ACTIV. SUBAQUATIQUES | 04:30:00 | 03:22 | 0 s | 03:22:67 | ||
| LE MOIGNO | Erwan | 21 | 31/07/1977 | AQUA CLUB LA GUERCHE | 04:30:00 | 03:16 | 0 s | 03:16:66 | ||
| RINCHEVAL | Charles | 24/02/1981 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 03:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| PENSEC | Yannick | 19/10/1971 | KEMPERLE ACTIV. SUBAQUATIQUES | 04:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RISACHER | Alexandre | 11/05/1967 | PONTIVY SPORTS SOUS MARINS-PSSM | 05:00:00 | 06:31 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUDAL | Estelle | 1 | 22/03/1988 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 50.00 | 155.40 | 0 m | 155.40 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUTAULT | Yoann | 1 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 106.00 | 126.20 | 0 m | 126.20 | ||
| RICHARD | Antoine | 2 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 50.00 | 118.60 | 0 m | 118.60 | ||
| BLANCHARD | Cyril | 3 | 03/07/1972 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 100.00 | 107.65 | 0 m | 107.65 | ||
| RINCHEVAL | Charles | 4 | 24/02/1981 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 100.00 | 99.00 | 0 m | 99.00 | ||
| GUEZOU | Max | 5 | 13/10/1993 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 75.00 | 78.76 | 0 m | 78.76 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUDAL | Estelle | 1 | 22/03/1988 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 50.00 | 155.40 | 0 m | 155.40 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUTAULT | Yoann | 1 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 106.00 | 126.20 | 0 m | 126.20 | ||
| RICHARD | Antoine | 2 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 50.00 | 118.60 | 0 m | 118.60 | ||
| BLANCHARD | Cyril | 3 | 03/07/1972 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 100.00 | 107.65 | 0 m | 107.65 | ||
| RINCHEVAL | Charles | 4 | 24/02/1981 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 100.00 | 99.00 | 0 m | 99.00 | ||
| GUEZOU | Max | 5 | 13/10/1993 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 75.00 | 78.76 | 0 m | 78.76 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMPEL | Franziska | 1 | 14/04/1992 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 80.00 | 130.03 | 0 m | 130.03 | ||
| GHALEB | Emilie | 2 | 05/03/1983 | DOUARNENEZ APNEE | 100.00 | 107.15 | 0 m | 107.15 | ||
| MELQUIOND | Veronique | 3 | 01/10/1960 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 50.00 | 83.28 | 0 m | 83.28 | ||
| PERROT | Jeanne | 4 | 08/03/1994 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 40.00 | 66.30 | 0 m | 66.30 | ||
| REVILLON | Severine | 15/09/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 50.00 | 75.00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUDAUT | Luc | 1 | 17/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 200.00 | 177.07 | 0 m | 177.07 | ||
| GUILLO LOHAN | Cedric | 2 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 125.00 | 154.03 | 0 m | 154.03 | ||
| ROBERT | Alexandre | 3 | 05/04/1989 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 125.00 | 130.60 | 0 m | 130.60 | ||
| BARREAU | Samuel | 4 | 15/05/1979 | GOELO SUBMARINE | 75.00 | 130.20 | 0 m | 130.20 | ||
| LE MOIGNO | Erwan | 5 | 31/07/1977 | AQUA CLUB LA GUERCHE | 100.00 | 124.80 | 0 m | 124.80 | ||
| BOLLAERT | Yann | 6 | 16/06/1967 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 90.00 | 119.80 | 0 m | 119.80 | ||
| GUENAIS | Pierre | 7 | 24/11/1961 | PAIMPOL IMMERSION | 75.00 | 107.41 | 0 m | 107.41 | ||
| BOULLANGER | Damien | 8 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 100.00 | 106.47 | 0 m | 106.47 | ||
| LEBASTARD | Thierry | 9 | 20/01/1974 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 75.00 | 104.09 | 0 m | 104.09 | ||
| DUSSAULX | Achille | 10 | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 75.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| CHEVALIER | Stephane | 11 | 20/05/1964 | ENTRE 2 MERS | 75.00 | 99.28 | 0 m | 99.28 | ||
| MONSIGNY | Thomas | 12 | 09/09/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 75.00 | 85.92 | 0 m | 85.92 | ||
| MARICHY | Stephane | 13 | 24/09/1970 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 80.00 | 81.73 | 0 m | 81.73 | ||
| BOSSARD | Philippe | 14 | 04/03/1980 | KEMPERLE ACTIV. SUBAQUATIQUES | 75.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| LARBALETRIER | Kevin | 15 | 29/03/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 99.00 | 74.10 | 0 m | 74.10 | ||
| BONTEMS | Nicolas | 16 | 14/10/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 50.00 | 60.02 | 0 m | 60.02 | ||
| LE PAGE | Thomas | 10/12/1990 | ENTRE 2 MERS | 90.00 | 124.25 | Pénalité | -3 m | DSQ | ||
| MEUDAL | Jacky | 10/08/1959 | PAIMPOL IMMERSION | 80.00 | 75.00 | Pénalité | -3 m | DSQ | ||
| DIGUE | Simon | 16/08/1989 | AQUA CLUB LA GUERCHE | 55.00 | 107.42 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| NOYALET | Yann | 03/12/1999 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 65.00 | 103.36 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| SOUCHU | Claude | 04/07/1964 | GOELO SUBMARINE | 75.00 | 111.28 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| SAUPIN | Alexandre | 23/05/1982 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 100.00 | 156.41 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSSAULX | Achille | 1 | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 75.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMPEL | Franziska | 1 | 14/04/1992 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 80.00 | 130.03 | 0 m | 130.03 | ||
| GHALEB | Emilie | 2 | 05/03/1983 | DOUARNENEZ APNEE | 100.00 | 107.15 | 0 m | 107.15 | ||
| MELQUIOND | Veronique | 3 | 01/10/1960 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 50.00 | 83.28 | 0 m | 83.28 | ||
| PERROT | Jeanne | 4 | 08/03/1994 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 40.00 | 66.30 | 0 m | 66.30 | ||
| REVILLON | Severine | 15/09/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 50.00 | 75.00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUDAUT | Luc | 1 | 17/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 200.00 | 177.07 | 0 m | 177.07 | ||
| GUILLO LOHAN | Cedric | 2 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 125.00 | 154.03 | 0 m | 154.03 | ||
| ROBERT | Alexandre | 3 | 05/04/1989 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 125.00 | 130.60 | 0 m | 130.60 | ||
| BARREAU | Samuel | 4 | 15/05/1979 | GOELO SUBMARINE | 75.00 | 130.20 | 0 m | 130.20 | ||
| LE MOIGNO | Erwan | 5 | 31/07/1977 | AQUA CLUB LA GUERCHE | 100.00 | 124.80 | 0 m | 124.80 | ||
| BOLLAERT | Yann | 6 | 16/06/1967 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 90.00 | 119.80 | 0 m | 119.80 | ||
| GUENAIS | Pierre | 7 | 24/11/1961 | PAIMPOL IMMERSION | 75.00 | 107.41 | 0 m | 107.41 | ||
| BOULLANGER | Damien | 8 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 100.00 | 106.47 | 0 m | 106.47 | ||
| LEBASTARD | Thierry | 9 | 20/01/1974 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 75.00 | 104.09 | 0 m | 104.09 | ||
| CHEVALIER | Stephane | 10 | 20/05/1964 | ENTRE 2 MERS | 75.00 | 99.28 | 0 m | 99.28 | ||
| MONSIGNY | Thomas | 11 | 09/09/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 75.00 | 85.92 | 0 m | 85.92 | ||
| MARICHY | Stephane | 12 | 24/09/1970 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 80.00 | 81.73 | 0 m | 81.73 | ||
| BOSSARD | Philippe | 13 | 04/03/1980 | KEMPERLE ACTIV. SUBAQUATIQUES | 75.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| LARBALETRIER | Kevin | 14 | 29/03/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 99.00 | 74.10 | 0 m | 74.10 | ||
| BONTEMS | Nicolas | 15 | 14/10/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 50.00 | 60.02 | 0 m | 60.02 | ||
| LE PAGE | Thomas | 10/12/1990 | ENTRE 2 MERS | 90.00 | 124.25 | Pénalité | -3 m | DSQ | ||
| MEUDAL | Jacky | 10/08/1959 | PAIMPOL IMMERSION | 80.00 | 75.00 | Pénalité | -3 m | DSQ | ||
| DIGUE | Simon | 16/08/1989 | AQUA CLUB LA GUERCHE | 55.00 | 107.42 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| NOYALET | Yann | 03/12/1999 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 65.00 | 103.36 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| SOUCHU | Claude | 04/07/1964 | GOELO SUBMARINE | 75.00 | 111.28 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| SAUPIN | Alexandre | 23/05/1982 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 100.00 | 156.41 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELQUIOND | Veronique | 1 | 01/10/1960 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 25.00 | 55.43 | 0 m | 55.43 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUDAUT | Luc | 1 | 17/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 150.00 | 130.91 | 0 m | 130.91 | ||
| BOULLANGER | Damien | 2 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 100.00 | 111.82 | 0 m | 111.82 | ||
| RICHARD | Antoine | 3 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 60.00 | 109.35 | 0 m | 109.35 | ||
| GUILLO LOHAN | Cedric | 4 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 100.00 | 105.38 | 0 m | 105.38 | ||
| BOLLAERT | Yann | 5 | 16/06/1967 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 70.00 | 91.53 | 0 m | 91.53 | ||
| ROBERT | Alexandre | 6 | 05/04/1989 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 80.00 | 84.62 | 0 m | 84.62 | ||
| GUENAIS | Pierre | 7 | 24/11/1961 | PAIMPOL IMMERSION | 50.00 | 84.18 | 0 m | 84.18 | ||
| MARICHY | Stephane | 8 | 24/09/1970 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 50.00 | 82.64 | 0 m | 82.64 | ||
| RINCHEVAL | Charles | 9 | 24/02/1981 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 50.00 | 80.16 | 0 m | 80.16 | ||
| LARBALETRIER | Kevin | 10 | 29/03/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 99.00 | 79.03 | 0 m | 79.03 | ||
| LE MOIGNO | Erwan | 11 | 31/07/1977 | AQUA CLUB LA GUERCHE | 50.00 | 79.02 | 0 m | 79.02 | ||
| DUSSAULX | Achille | 12 | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 50.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| BARREAU | Samuel | 13 | 15/05/1979 | GOELO SUBMARINE | 50.00 | 70.35 | 0 m | 70.35 | ||
| GUEZOU | Max | 14 | 13/10/1993 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 60.00 | 67.78 | 0 m | 67.78 | ||
| BLANCHARD | Cyril | 15 | 03/07/1972 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 65.00 | 64.81 | 0 m | 64.81 | ||
| MONSIGNY | Thomas | 16 | 09/09/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 50.00 | 63.80 | 0 m | 63.80 | ||
| COUTAULT | Yoann | 17 | 15/09/1981 | BREST APNEE PASSION | 76.00 | 60.15 | 0 m | 60.15 | ||
| LEBASTARD | Thierry | 18 | 20/01/1974 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 25.00 | 59.45 | 0 m | 59.45 | ||
| MEUDAL | Jacky | 19 | 10/08/1959 | PAIMPOL IMMERSION | 50.00 | 58.78 | 0 m | 58.78 | ||
| BONTEMS | Nicolas | 20 | 14/10/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 40.00 | 54.80 | 0 m | 54.80 | ||
| PENSEC | Yannick | 19/10/1971 | KEMPERLE ACTIV. SUBAQUATIQUES | 75.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| SAUPIN | Alexandre | 23/05/1982 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 50.00 | 0 | Disqualification | Absent | DSQ | DSQ |
Classement dynamique sans palmes Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSSAULX | Achille | 1 | 12/08/2009 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 50.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELQUIOND | Veronique | 1 | 01/10/1960 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 25.00 | 55.43 | 0 m | 55.43 |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUDAUT | Luc | 1 | 17/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 150.00 | 130.91 | 0 m | 130.91 | ||
| BOULLANGER | Damien | 2 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 100.00 | 111.82 | 0 m | 111.82 | ||
| RICHARD | Antoine | 3 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 60.00 | 109.35 | 0 m | 109.35 | ||
| GUILLO LOHAN | Cedric | 4 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 100.00 | 105.38 | 0 m | 105.38 | ||
| BOLLAERT | Yann | 5 | 16/06/1967 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 70.00 | 91.53 | 0 m | 91.53 | ||
| ROBERT | Alexandre | 6 | 05/04/1989 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 80.00 | 84.62 | 0 m | 84.62 | ||
| GUENAIS | Pierre | 7 | 24/11/1961 | PAIMPOL IMMERSION | 50.00 | 84.18 | 0 m | 84.18 | ||
| MARICHY | Stephane | 8 | 24/09/1970 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 50.00 | 82.64 | 0 m | 82.64 | ||
