Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECONTE | Magali | 1 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 04:00:00 | 04:57 | 0 s | 04:57:83 | ||
| LEMOINE | Karine | 2 | 27/07/1981 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 04:00:00 | 04:47 | 0 s | 04:47:19 | ||
| PAVARD | Armelle | 3 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 04:36 | 0 s | 04:36:00 | ||
| PERRAIN | Sophie | 4 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:00:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:50 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 03:00:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:00 | ||
| ROPERT | Katell | 6 | 22/01/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE LORIENTAIS | 04:00:00 | 03:46 | 0 s | 03:46:03 | ||
| MARTY-TERRAIN DABERT | Faustine | 7 | 12/04/1985 | APNEE AU CUBE | 03:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:28 | ||
| SABOR | Latifa | 8 | 22/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 02:00:00 | 03:25 | 0 s | 03:25:07 | ||
| BONNEAU | Louna | 9 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:15:00 | 03:17 | 0 s | 03:17:73 | ||
| BROUARD | Celine | 10 | 07/09/1972 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY- SUBAQUATIQUE | 02:30:00 | 03:00 | 0 s | 03:00:00 | ||
| COUSTELIN | Maielis | 11 | 25/09/2010 | AQUALIBRE | 02:30:00 | 02:35 | 0 s | 02:35:00 | ||
| COSSIN | Sophie | 07/02/1970 | CLUB ARC EN EAU | 03:00:00 | 04:32 | Faute de règlement | Départ hors protocole | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREIRA | Alan | 1 | 30/11/1974 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 06:00:00 | 06:50 | 0 s | 06:50:31 | ||
| JAMARD | Fabrice | 2 | 22/09/1971 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 04:00:00 | 06:20 | 0 s | 06:20:00 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 3 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 03:30:00 | 06:02 | 0 s | 06:02:91 | ||
| DUFRANC | Maxime | 4 | 26/01/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 05:00:00 | 05:46 | 0 s | 05:46:73 | ||
| OUY | Sebastien | 5 | 20/05/1976 | CLUB ARC EN EAU | 04:00:00 | 05:22 | 0 s | 05:22:00 | ||
| GONCALVES | Patrick | 6 | 29/01/1965 | APNEE AU CUBE | 04:00:00 | 04:45 | 0 s | 04:45:00 | ||
| METAYER | Stephane | 7 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 04:00:00 | 04:08 | 0 s | 04:08:03 | ||
| GREGOIRE | Jacques | 8 | 05/07/1959 | APNEE AU CUBE | 03:30:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:81 | ||
| THERY | Romain | 9 | 04/01/1984 | APNEE AU CUBE | 03:00:00 | 04:05 | 0 s | 04:05:00 | ||
| TESSIER | Olivier | 10 | 21/09/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 03:45:00 | 03:59 | 0 s | 03:59:00 | ||
| BEUNARD | Benoit | 11 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 05:00:00 | 03:57 | 0 s | 03:57:04 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 12 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 03:00:00 | 03:34 | 0 s | 03:34:47 | ||
| TREDAN | Olivier | 13 | 20/05/1965 | GOELO SUBMARINE | 04:30:00 | 03:10 | 0 s | 03:10:35 | ||
| LIMON | Christophe | 14 | 26/02/1977 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY- SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 02:44 | 0 s | 02:44:16 | ||
| MEYER | Andrew | 15 | 24/02/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 01:00:00 | 02:42 | 0 s | 02:42:51 | ||
| MERLE | Damien | 16 | 06/06/1982 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY- SUBAQUATIQUE | 01:00:00 | 01:23 | 0 s | 01:23:57 | ||
| RIGALLEAU | Gael | 27/05/1977 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 04:30:00 | 05:43 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BOISNEAU | Philippe | 26/06/1959 | AQUALIBRE | 04:00:00 | 04:51 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| LEFEVRE | Francois xavier | 26/08/1976 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 06:31:00 | 07:19 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNEAU | Louna | 1 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:15:00 | 03:17 | 0 s | 03:17:73 | ||
| COUSTELIN | Maielis | 2 | 25/09/2010 | AQUALIBRE | 02:30:00 | 02:35 | 0 s | 02:35:00 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECONTE | Magali | 1 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 04:00:00 | 04:57 | 0 s | 04:57:83 | ||
| LEMOINE | Karine | 2 | 27/07/1981 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 04:00:00 | 04:47 | 0 s | 04:47:19 | ||
| PAVARD | Armelle | 3 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 04:36 | 0 s | 04:36:00 | ||
| PERRAIN | Sophie | 4 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:00:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:50 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 03:00:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:00 | ||
| ROPERT | Katell | 6 | 22/01/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE LORIENTAIS | 04:00:00 | 03:46 | 0 s | 03:46:03 | ||
| MARTY-TERRAIN DABERT | Faustine | 7 | 12/04/1985 | APNEE AU CUBE | 03:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:28 | ||
| SABOR | Latifa | 8 | 22/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 02:00:00 | 03:25 | 0 s | 03:25:07 | ||
| BROUARD | Celine | 9 | 07/09/1972 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY- SUBAQUATIQUE | 02:30:00 | 03:00 | 0 s | 03:00:00 | ||
| COSSIN | Sophie | 07/02/1970 | CLUB ARC EN EAU | 03:00:00 | 04:32 | Faute de règlement | Départ hors protocole | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREIRA | Alan | 1 | 30/11/1974 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 06:00:00 | 06:50 | 0 s | 06:50:31 | ||
| JAMARD | Fabrice | 2 | 22/09/1971 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 04:00:00 | 06:20 | 0 s | 06:20:00 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 3 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 03:30:00 | 06:02 | 0 s | 06:02:91 | ||
| DUFRANC | Maxime | 4 | 26/01/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 05:00:00 | 05:46 | 0 s | 05:46:73 | ||
| OUY | Sebastien | 5 | 20/05/1976 | CLUB ARC EN EAU | 04:00:00 | 05:22 | 0 s | 05:22:00 | ||
| GONCALVES | Patrick | 6 | 29/01/1965 | APNEE AU CUBE | 04:00:00 | 04:45 | 0 s | 04:45:00 | ||
| METAYER | Stephane | 7 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 04:00:00 | 04:08 | 0 s | 04:08:03 | ||
| GREGOIRE | Jacques | 8 | 05/07/1959 | APNEE AU CUBE | 03:30:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:81 | ||
| THERY | Romain | 9 | 04/01/1984 | APNEE AU CUBE | 03:00:00 | 04:05 | 0 s | 04:05:00 | ||
| TESSIER | Olivier | 10 | 21/09/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 03:45:00 | 03:59 | 0 s | 03:59:00 | ||
| BEUNARD | Benoit | 11 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 05:00:00 | 03:57 | 0 s | 03:57:04 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 12 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 03:00:00 | 03:34 | 0 s | 03:34:47 | ||
| TREDAN | Olivier | 13 | 20/05/1965 | GOELO SUBMARINE | 04:30:00 | 03:10 | 0 s | 03:10:35 | ||
| LIMON | Christophe | 14 | 26/02/1977 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY- SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 02:44 | 0 s | 02:44:16 | ||
| MEYER | Andrew | 15 | 24/02/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 01:00:00 | 02:42 | 0 s | 02:42:51 | ||
| MERLE | Damien | 16 | 06/06/1982 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY- SUBAQUATIQUE | 01:00:00 | 01:23 | 0 s | 01:23:57 | ||
| RIGALLEAU | Gael | 27/05/1977 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 04:30:00 | 05:43 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BOISNEAU | Philippe | 26/06/1959 | AQUALIBRE | 04:00:00 | 04:51 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| LEFEVRE | Francois xavier | 26/08/1976 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 06:31:00 | 07:19 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURBACH | Sandrine | 1 | 16/12/1977 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 200.00 | 175.00 | 0 m | 175.00 | ||
| BENDJELLOUL | Anissa | 2 | 02/11/1979 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 154.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| MARTY-TERRAIN DABERT | Faustine | 3 | 12/04/1985 | APNEE AU CUBE | 75.00 | 108.98 | 0 m | 108.98 | ||
| PERRAIN | Sophie | 4 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 80.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| PAVARD | Armelle | 4 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 104.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 6 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 90.65 | 0 m | 90.65 | ||
| BONNEAU | Louna | 7 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 50.00 | 86.00 | 0 m | 86.00 | ||
| TROUSSARD | Mathilde | 8 | 15/12/1983 | ABYSS PLONGEE | 106.00 | 80.30 | 0 m | 80.30 | ||
| SABOR | Latifa | 9 | 22/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 35.00 | 42.50 | 0 m | 42.50 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 1 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 149.00 | 155.40 | 0 m | 155.40 | ||
| AUDIBERT | Clement | 2 | 05/12/1991 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 168.00 | 150.74 | 0 m | 150.74 | ||
| HIRET | Christophe | 3 | 18/03/1971 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 110.00 | 135.25 | 0 m | 135.25 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 4 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 134.00 | 124.06 | 0 m | 124.06 | ||
| BEUNARD | Benoit | 5 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 163.00 | 113.35 | 0 m | 113.35 | ||
| ANDREI-QUEUILLE | Sebastien | 6 | 11/08/1974 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 107.00 | 113.05 | 0 m | 113.05 | ||
| THERY | Romain | 7 | 04/01/1984 | APNEE AU CUBE | 66.00 | 84.65 | 0 m | 84.65 | ||
| METAYER | Stephane | 8 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 50.00 | 79.55 | 0 m | 79.55 | ||
| PEREIRA | Alan | 30/11/1974 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 100.00 | 132.60 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNEAU | Louna | 1 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 50.00 | 86.00 | 0 m | 86.00 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURBACH | Sandrine | 1 | 16/12/1977 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 200.00 | 175.00 | 0 m | 175.00 | ||
| BENDJELLOUL | Anissa | 2 | 02/11/1979 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 154.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| MARTY-TERRAIN DABERT | Faustine | 3 | 12/04/1985 | APNEE AU CUBE | 75.00 | 108.98 | 0 m | 108.98 | ||
| PERRAIN | Sophie | 4 | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 80.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| PAVARD | Armelle | 4 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 104.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 6 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 90.65 | 0 m | 90.65 | ||
| TROUSSARD | Mathilde | 7 | 15/12/1983 | ABYSS PLONGEE | 106.00 | 80.30 | 0 m | 80.30 | ||
| SABOR | Latifa | 8 | 22/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 35.00 | 42.50 | 0 m | 42.50 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 1 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 149.00 | 155.40 | 0 m | 155.40 | ||
| AUDIBERT | Clement | 2 | 05/12/1991 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 168.00 | 150.74 | 0 m | 150.74 | ||
| HIRET | Christophe | 3 | 18/03/1971 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 110.00 | 135.25 | 0 m | 135.25 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 4 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 134.00 | 124.06 | 0 m | 124.06 | ||
| BEUNARD | Benoit | 5 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 163.00 | 113.35 | 0 m | 113.35 | ||
| ANDREI-QUEUILLE | Sebastien | 6 | 11/08/1974 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 107.00 | 113.05 | 0 m | 113.05 | ||
| THERY | Romain | 7 | 04/01/1984 | APNEE AU CUBE | 66.00 | 84.65 | 0 m | 84.65 | ||
| METAYER | Stephane | 8 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 50.00 | 79.55 | 0 m | 79.55 | ||
| PEREIRA | Alan | 30/11/1974 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 100.00 | 132.60 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMATTEI | Isabelle | 1 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 117.70 | 0 m | 117.70 | ||
| LECONTE | Magali | 2 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 87.00 | 107.70 | 0 m | 107.70 | ||
| LEMOINE | Karine | 3 | 27/07/1981 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 124.00 | 105.50 | 0 m | 105.50 | ||
| MARTY-TERRAIN DABERT | Faustine | 4 | 12/04/1985 | APNEE AU CUBE | 75.00 | 103.20 | 0 m | 103.20 | ||
| COSSIN | Sophie | 5 | 07/02/1970 | CLUB ARC EN EAU | 78.00 | 85.40 | 0 m | 85.40 | ||
| BONNEAU | Louna | 6 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 75.00 | 78.60 | 0 m | 78.60 | ||
| BROUARD | Celine | 7 | 07/09/1972 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 50.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMARD | Fabrice | 1 | 22/09/1971 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 125.00 | 153.70 | 0 m | 153.70 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 2 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 180.00 | 138.80 | 0 m | 138.80 | ||
| GREGOIRE | Jacques | 3 | 05/07/1959 | APNEE AU CUBE | 129.00 | 132.90 | 0 m | 132.90 | ||
| TROALEN | Loic | 4 | 21/04/1985 | ABYSS PLONGEE | 75.00 | 117.10 | 0 m | 117.10 | ||
| DUFRANC | Maxime | 5 | 26/01/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 90.00 | 110.00 | 0 m | 110.00 | ||
| TREDAN | Olivier | 6 | 20/05/1965 | GOELO SUBMARINE | 124.00 | 107.90 | 0 m | 107.90 | ||
| BLAVOET | Olivier | 7 | 17/06/1971 | BREST APNEE PASSION | 154.00 | 106.00 | 0 m | 106.00 | ||
| DELAVEAU | Thierry | 8 | 09/05/1965 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 104.00 | 103.30 | 0 m | 103.30 | ||
| OUY | Sebastien | 9 | 20/05/1976 | CLUB ARC EN EAU | 100.00 | 100.50 | 0 m | 100.50 | ||
| PREMPAIN | Philippe | 10 | 26/08/1955 | APNEE | 133.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| THERY | Romain | 11 | 04/01/1984 | APNEE AU CUBE | 102.00 | 82.20 | 0 m | 82.20 | ||
| LIMON | Christophe | 12 | 26/02/1977 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 75.00 | 80.10 | 0 m | 80.10 | ||
| BOISNEAU | Philippe | 13 | 26/06/1959 | AQUALIBRE | 50.00 | 77.30 | 0 m | 77.30 | ||
| MEYER | Andrew | 14 | 24/02/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 50.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| MERLE | Damien | 15 | 06/06/1982 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 1.00 | 19.00 | 0 m | 19.00 | ||
| TESSIER | Olivier | 21/09/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 162.00 | 149.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNEAU | Louna | 1 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 75.00 | 78.60 | 0 m | 78.60 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMATTEI | Isabelle | 1 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 117.70 | 0 m | 117.70 | ||
| LECONTE | Magali | 2 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 87.00 | 107.70 | 0 m | 107.70 | ||
| LEMOINE | Karine | 3 | 27/07/1981 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 124.00 | 105.50 | 0 m | 105.50 | ||
| MARTY-TERRAIN DABERT | Faustine | 4 | 12/04/1985 | APNEE AU CUBE | 75.00 | 103.20 | 0 m | 103.20 | ||
| COSSIN | Sophie | 5 | 07/02/1970 | CLUB ARC EN EAU | 78.00 | 85.40 | 0 m | 85.40 | ||
| BROUARD | Celine | 6 | 07/09/1972 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 50.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMARD | Fabrice | 1 | 22/09/1971 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 125.00 | 153.70 | 0 m | 153.70 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 2 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 180.00 | 138.80 | 0 m | 138.80 | ||
| GREGOIRE | Jacques | 3 | 05/07/1959 | APNEE AU CUBE | 129.00 | 132.90 | 0 m | 132.90 | ||
| TROALEN | Loic | 4 | 21/04/1985 | ABYSS PLONGEE | 75.00 | 117.10 | 0 m | 117.10 | ||
| DUFRANC | Maxime | 5 | 26/01/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 90.00 | 110.00 | 0 m | 110.00 | ||
| TREDAN | Olivier | 6 | 20/05/1965 | GOELO SUBMARINE | 124.00 | 107.90 | 0 m | 107.90 | ||
| BLAVOET | Olivier | 7 | 17/06/1971 | BREST APNEE PASSION | 154.00 | 106.00 | 0 m | 106.00 | ||
| DELAVEAU | Thierry | 8 | 09/05/1965 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 104.00 | 103.30 | 0 m | 103.30 | ||
| OUY | Sebastien | 9 | 20/05/1976 | CLUB ARC EN EAU | 100.00 | 100.50 | 0 m | 100.50 | ||
| PREMPAIN | Philippe | 10 | 26/08/1955 | APNEE | 133.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| THERY | Romain | 11 | 04/01/1984 | APNEE AU CUBE | 102.00 | 82.20 | 0 m | 82.20 | ||
| LIMON | Christophe | 12 | 26/02/1977 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 75.00 | 80.10 | 0 m | 80.10 | ||
| BOISNEAU | Philippe | 13 | 26/06/1959 | AQUALIBRE | 50.00 | 77.30 | 0 m | 77.30 | ||
| MEYER | Andrew | 14 | 24/02/1982 | VINCENNES PLONGEE PASSION | 50.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| MERLE | Damien | 15 | 06/06/1982 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE | 1.00 | 19.00 | 0 m | 19.00 | ||
| TESSIER | Olivier | 21/09/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 162.00 | 149.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILDE | Delphine | 1 | 06/03/1985 | APNEE | 130.00 | 140.70 | 0 m | 140.70 | ||
| MURBACH | Sandrine | 2 | 16/12/1977 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 135.00 | 131.75 | 0 m | 131.75 | ||
| CORDIER | Ninon | 3 | 01/02/1984 | BREST APNEE PASSION | 117.00 | 128.73 | 0 m | 128.73 | ||
| BENDJELLOUL | Anissa | 4 | 02/11/1979 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 101.00 | 104.63 | 0 m | 104.63 | ||
| MARTY-TERRAIN DABERT | Faustine | 5 | 12/04/1985 | APNEE AU CUBE | 50.00 | 83.70 | 0 m | 83.70 | ||
| LEMOINE | Karine | 6 | 27/07/1981 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 74.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| ROPERT | Katell | 7 | 22/01/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE LORIENTAIS | 1.00 | 58.60 | 0 m | 58.60 | ||
| BONNEAU | Louna | 8 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 55.00 | 57.70 | 0 m | 57.70 | ||
| PAVARD | Armelle | 9 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 65.00 | 53.64 | 0 m | 53.64 | ||
| COSSIN | Sophie | 07/02/1970 | CLUB ARC EN EAU | 50.00 | 56.38 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMARD | Fabrice | 1 | 22/09/1971 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 100.00 | 136.77 | 0 m | 136.77 | ||
| BEUNARD | Benoit | 2 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 114.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| BLAVOET | Olivier | 2 | 17/06/1971 | BREST APNEE PASSION | 116.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 4 | 17/07/2007 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 115.00 | 105.20 | 0 m | 105.20 | ||
| THERY | Romain | 5 | 04/01/1984 | APNEE AU CUBE | 86.00 | 105.10 | 0 m | 105.10 | ||
| TREDAN | Olivier | 6 | 20/05/1965 | GOELO SUBMARINE | 100.00 | 104.30 | 0 m | 104.30 | ||
| PREMPAIN | Philippe | 7 | 26/08/1955 | APNEE | 83.00 | 84.86 | 0 m | 84.86 | ||
| TROALEN | Loic | 8 | 21/04/1985 | ABYSS PLONGEE | 50.00 | 82.10 | 0 m | 82.10 | ||
