Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANDERZYPPE | Jeanne | 1 | 19/09/2000 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 04:30:00 | 05:11 | 0 s | 05:11:20 | ||
| LAURENCON | Marie | 2 | 03/02/1992 | LA DI L APNEE | 03:30:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:61 | ||
| BOUSSIOUX | Camille | 3 | 17/08/1990 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 04:00:00 | 04:31 | 0 s | 04:31:95 | ||
| CHOPIN | Alice | 4 | 04/02/1997 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 02:52:00 | 03:46 | 0 s | 03:46:67 | ||
| LEBON | Marie line | 16/12/1977 | A.R.S.P.A.L. | 02:00:00 | 04:24 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGONJEANNE | Vincent | 1 | 08/04/1966 | C.A.N.O.M. | 06:00:00 | 06:32 | 0 s | 06:32:09 | ||
| COLAS DE LA NOUE | Francois | 2 | 20/07/1988 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 05:30:00 | 05:40 | 0 s | 05:40:20 | ||
| JARDINIER | Yannick | 3 | 16/01/1979 | A.R.S.P.A.L. | 05:00:00 | 05:39 | 0 s | 05:39:21 | ||
| PRADELLE | Thomas | 4 | 06/12/1993 | LA DI L APNEE | 04:00:00 | 04:34 | 0 s | 04:34:01 | ||
| CRIBIER | Nicolas | 5 | 29/12/1978 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 03:30:00 | 04:31 | 0 s | 04:31:31 | ||
| GOUIRY | Paul | 6 | 11/12/1981 | LA DI L APNEE | 05:00:00 | 04:09 | 0 s | 04:09:95 | ||
| JEAN DE DIEU | Stephane | 7 | 21/09/1984 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 05:00:00 | 03:50 | 0 s | 03:50:23 | ||
| LE GALLE | Simon | 8 | 12/11/1997 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 04:00:00 | 03:49 | 0 s | 03:49:98 | ||
| ROBINET | Philippe | 9 | 26/05/1998 | LA DI L APNEE | 02:30:00 | 03:17 | 0 s | 03:17:25 | ||
| MAILLET | Mathurin | 05/06/1989 | A.R.S.P.A.L. | 05:00:00 | 06:02 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| GALABERT | Jean | 02/06/1993 | LA DI L APNEE | 05:00:00 | 05:39 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANDERZYPPE | Jeanne | 1 | 19/09/2000 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 04:30:00 | 05:11 | 0 s | 05:11:20 | ||
| LAURENCON | Marie | 2 | 03/02/1992 | LA DI L APNEE | 03:30:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:61 | ||
| BOUSSIOUX | Camille | 3 | 17/08/1990 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 04:00:00 | 04:31 | 0 s | 04:31:95 | ||
| CHOPIN | Alice | 4 | 04/02/1997 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 02:52:00 | 03:46 | 0 s | 03:46:67 | ||
| LEBON | Marie line | 16/12/1977 | A.R.S.P.A.L. | 02:00:00 | 04:24 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGONJEANNE | Vincent | 1 | 08/04/1966 | C.A.N.O.M. | 06:00:00 | 06:32 | 0 s | 06:32:09 | ||
| COLAS DE LA NOUE | Francois | 2 | 20/07/1988 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 05:30:00 | 05:40 | 0 s | 05:40:20 | ||
| JARDINIER | Yannick | 3 | 16/01/1979 | A.R.S.P.A.L. | 05:00:00 | 05:39 | 0 s | 05:39:21 | ||
| PRADELLE | Thomas | 4 | 06/12/1993 | LA DI L APNEE | 04:00:00 | 04:34 | 0 s | 04:34:01 | ||
| CRIBIER | Nicolas | 5 | 29/12/1978 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 03:30:00 | 04:31 | 0 s | 04:31:31 | ||
| GOUIRY | Paul | 6 | 11/12/1981 | LA DI L APNEE | 05:00:00 | 04:09 | 0 s | 04:09:95 | ||
| JEAN DE DIEU | Stephane | 7 | 21/09/1984 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 05:00:00 | 03:50 | 0 s | 03:50:23 | ||
| LE GALLE | Simon | 8 | 12/11/1997 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 04:00:00 | 03:49 | 0 s | 03:49:98 | ||
| ROBINET | Philippe | 9 | 26/05/1998 | LA DI L APNEE | 02:30:00 | 03:17 | 0 s | 03:17:25 | ||
| MAILLET | Mathurin | 05/06/1989 | A.R.S.P.A.L. | 05:00:00 | 06:02 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| GALABERT | Jean | 02/06/1993 | LA DI L APNEE | 05:00:00 | 05:39 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBON | Marie line | 1 | 16/12/1977 | A.R.S.P.A.L. | 85.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDINIER | Yannick | 1 | 16/01/1979 | A.R.S.P.A.L. | 100.00 | 100.90 | 0 m | 100.90 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBON | Marie line | 1 | 16/12/1977 | A.R.S.P.A.L. | 85.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDINIER | Yannick | 1 | 16/01/1979 | A.R.S.P.A.L. | 100.00 | 100.90 | 0 m | 100.90 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURENCON | Marie | 1 | 03/02/1992 | LA DI L APNEE | 105.00 | 129.00 | 0 m | 129.00 | ||
| BOUSSIOUX | Camille | 2 | 17/08/1990 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 115.30 | 0 m | 115.30 | ||
| FOYER | Marie | 3 | 02/03/1984 | TI BUL KREOL | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| CHOPIN | Alice | 3 | 04/02/1997 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| VANDERZYPPE | Jeanne | 5 | 19/09/2000 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 87.60 | 0 m | 87.60 | ||
| PRIMOIS | Mathilde | 6 | 12/12/1992 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 1.00 | 84.10 | 0 m | 84.10 | ||
| LEBON | Marie line | 16/12/1977 | A.R.S.P.A.L. | 115.00 | 128.80 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN DE DIEU | Stephane | 1 | 21/09/1984 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 134.00 | 160.60 | 0 m | 160.60 | ||
| KRAUSS | David | 2 | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 1.00 | 133.30 | 0 m | 133.30 | ||
| COLAS DE LA NOUE | Francois | 3 | 20/07/1988 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 128.40 | 0 m | 128.40 | ||
| LE GALLE | Simon | 4 | 12/11/1997 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 104.84 | 0 m | 104.84 | ||
| PRADELLE | Thomas | 5 | 06/12/1993 | LA DI L APNEE | 1.00 | 99.50 | 0 m | 99.50 | ||
| CRIBIER | Nicolas | 6 | 29/12/1978 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 50.00 | 79.60 | 0 m | 79.60 | ||
| GOUIRY | Paul | 7 | 11/12/1981 | LA DI L APNEE | 1.00 | 74.28 | 0 m | 74.28 | ||
| ROBINET | Philippe | 8 | 26/05/1998 | LA DI L APNEE | 1.00 | 69.88 | 0 m | 69.88 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURENCON | Marie | 1 | 03/02/1992 | LA DI L APNEE | 105.00 | 129.00 | 0 m | 129.00 | ||
| BOUSSIOUX | Camille | 2 | 17/08/1990 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 115.30 | 0 m | 115.30 | ||
| FOYER | Marie | 3 | 02/03/1984 | TI BUL KREOL | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| CHOPIN | Alice | 3 | 04/02/1997 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| VANDERZYPPE | Jeanne | 5 | 19/09/2000 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 87.60 | 0 m | 87.60 | ||
| PRIMOIS | Mathilde | 6 | 12/12/1992 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 1.00 | 84.10 | 0 m | 84.10 | ||
| LEBON | Marie line | 16/12/1977 | A.R.S.P.A.L. | 115.00 | 128.80 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN DE DIEU | Stephane | 1 | 21/09/1984 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 134.00 | 160.60 | 0 m | 160.60 | ||
| KRAUSS | David | 2 | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 1.00 | 133.30 | 0 m | 133.30 | ||
| COLAS DE LA NOUE | Francois | 3 | 20/07/1988 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 128.40 | 0 m | 128.40 | ||
| LE GALLE | Simon | 4 | 12/11/1997 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 104.84 | 0 m | 104.84 | ||
| PRADELLE | Thomas | 5 | 06/12/1993 | LA DI L APNEE | 1.00 | 99.50 | 0 m | 99.50 | ||
| CRIBIER | Nicolas | 6 | 29/12/1978 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 50.00 | 79.60 | 0 m | 79.60 | ||
| GOUIRY | Paul | 7 | 11/12/1981 | LA DI L APNEE | 1.00 | 74.28 | 0 m | 74.28 | ||
| ROBINET | Philippe | 8 | 26/05/1998 | LA DI L APNEE | 1.00 | 69.88 | 0 m | 69.88 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURENCON | Marie | 1 | 03/02/1992 | LA DI L APNEE | 56.00 | 80.10 | 0 m | 80.10 | ||
| BOUSSIOUX | Camille | 2 | 17/08/1990 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| PRIMOIS | Mathilde | 3 | 12/12/1992 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 1.00 | 61.16 | 0 m | 61.16 | ||
| VANDERZYPPE | Jeanne | 19/09/2000 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAUSS | David | 1 | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 1.00 | 114.23 | 0 m | 114.23 | ||
| JEAN DE DIEU | Stephane | 2 | 21/09/1984 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 82.00 | 92.17 | 0 m | 92.17 | ||
| ROBINET | Philippe | 3 | 26/05/1998 | LA DI L APNEE | 1.00 | 68.75 | 0 m | 68.75 | ||
| GOUIRY | Paul | 4 | 11/12/1981 | LA DI L APNEE | 1.00 | 63.34 | 0 m | 63.34 | ||
| BOSI | Mathieu | 5 | 04/11/1978 | TI BUL KREOL | 80.00 | 62.80 | 0 m | 62.80 | ||
| ROUSSEAU | Daivy | 6 | 21/02/1983 | TI BUL KREOL | 1.00 | 39.00 | 0 m | 39.00 | ||
| JARDINIER | Yannick | 16/01/1979 | A.R.S.P.A.L. | 50.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAURENCON | Marie | 1 | 03/02/1992 | LA DI L APNEE | 56.00 | 80.10 | 0 m | 80.10 | ||
| BOUSSIOUX | Camille | 2 | 17/08/1990 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| PRIMOIS | Mathilde | 3 | 12/12/1992 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 1.00 | 61.16 | 0 m | 61.16 | ||
| VANDERZYPPE | Jeanne | 19/09/2000 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 1.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAUSS | David | 1 | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 1.00 | 114.23 | 0 m | 114.23 | ||
| JEAN DE DIEU | Stephane | 2 | 21/09/1984 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 82.00 | 92.17 | 0 m | 92.17 | ||
| ROBINET | Philippe | 3 | 26/05/1998 | LA DI L APNEE | 1.00 | 68.75 | 0 m | 68.75 | ||
| GOUIRY | Paul | 4 | 11/12/1981 | LA DI L APNEE | 1.00 | 63.34 | 0 m | 63.34 | ||
| BOSI | Mathieu | 5 | 04/11/1978 | TI BUL KREOL | 80.00 | 62.80 | 0 m | 62.80 | ||
| ROUSSEAU | Daivy | 6 | 21/02/1983 | TI BUL KREOL | 1.00 | 39.00 | 0 m | 39.00 | ||
| JARDINIER | Yannick | 16/01/1979 | A.R.S.P.A.L. | 50.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general 2x50 tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUSSIOUX | Camille | 1 | 17/08/1990 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 40:00 | 01:24:53 | +0 s | 01:24:53 | ||
| VANDERZYPPE | Jeanne | 2 | 19/09/2000 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 40:00 | 01:26:63 | +0 s | 01:26:63 | ||
| COINTEPAS | Sabrina | 3 | 24/09/1978 | LA DI L APNEE | 40:00 | 01:33:56 | +0 s | 01:33:56 | ||
| CHOPIN | Alice | 4 | 04/02/1997 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 40:00 | 01:43:38 | +0 s | 01:43:38 | ||
| LAURENCON | Marie | 5 | 03/02/1992 | LA DI L APNEE | 40:00 | 01:44:53 | +0 s | 01:44:53 | ||
| LEBON | Marie line | 16/12/1977 | A.R.S.P.A.L. | 40:00 | 00:00:00 | +0 s | DSQ |
Classement general 2x50 tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN DE DIEU | Stephane | 1 | 21/09/1984 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 40:00 | 01:00:22 | +0 s | 01:00:22 | ||
| KRAUSS | David | 2 | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 40:00 | 01:00:65 | +0 s | 01:00:65 | ||
| JARDINIER | Yannick | 3 | 16/01/1979 | A.R.S.P.A.L. | 40:00 | 01:10:22 | +0 s | 01:10:22 | ||
| LE GALLE | Simon | 4 | 12/11/1997 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 40:00 | 01:25:49 | +0 s | 01:25:49 | ||
| ROBINET | Philippe | 5 | 26/05/1998 | LA DI L APNEE | 40:00 | 01:34:97 | +0 s | 01:34:97 | ||
| GALABERT | Jean | 02/06/1993 | LA DI L APNEE | 40:00 | 00:00:00 | +0 s | DSQ | |||
| CRIBIER | Nicolas | 29/12/1978 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 40:00 | 00:00:00 | Faute de règlement | non respect fin de longueur | DSQ | DSQ | |
| GOUIRY | Paul | 11/12/1981 | LA DI L APNEE | 40:00 | 00:00:00 | Faute de règlement | non respect fin de longueur | DSQ | DSQ | |
| MAILLET | Mathurin | 05/06/1989 | A.R.S.P.A.L. | 40:00 | 00:00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement 2x50 Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUSSIOUX | Camille | 1 | 17/08/1990 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 40:00 | 01:24:53 | +0 s | 01:24:53 | ||
| VANDERZYPPE | Jeanne | 2 | 19/09/2000 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 40:00 | 01:26:63 | +0 s | 01:26:63 | ||
| COINTEPAS | Sabrina | 3 | 24/09/1978 | LA DI L APNEE | 40:00 | 01:33:56 | +0 s | 01:33:56 | ||
| CHOPIN | Alice | 4 | 04/02/1997 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 40:00 | 01:43:38 | +0 s | 01:43:38 | ||
| LAURENCON | Marie | 5 | 03/02/1992 | LA DI L APNEE | 40:00 | 01:44:53 | +0 s | 01:44:53 | ||
| LEBON | Marie line | 16/12/1977 | A.R.S.P.A.L. | 40:00 | 00:00:00 | +0 s | DSQ |
Classement 2x50 Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN DE DIEU | Stephane | 1 | 21/09/1984 | RUN SPORTS ASSOCIATION | 40:00 | 01:00:22 | +0 s | 01:00:22 | ||
| KRAUSS | David | 2 | 08/07/1991 | LA DI L APNEE | 40:00 | 01:00:65 | +0 s | 01:00:65 | ||
| JARDINIER | Yannick | 3 | 16/01/1979 | A.R.S.P.A.L. | 40:00 | 01:10:22 | +0 s | 01:10:22 | ||
| LE GALLE | Simon | 4 | 12/11/1997 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 40:00 | 01:25:49 | +0 s | 01:25:49 | ||
| ROBINET | Philippe | 5 | 26/05/1998 | LA DI L APNEE | 40:00 | 01:34:97 | +0 s | 01:34:97 | ||
| GALABERT | Jean | 02/06/1993 | LA DI L APNEE | 40:00 | 00:00:00 | +0 s | DSQ | |||
| CRIBIER | Nicolas | 29/12/1978 | MARINE ACTIVITES SPORTIVES | 40:00 | 00:00:00 | Faute de règlement | non respect fin de longueur | DSQ | DSQ | |
| GOUIRY | Paul | 11/12/1981 | LA DI L APNEE | 40:00 | 00:00:00 | Faute de règlement | non respect fin de longueur | DSQ | DSQ | |
| MAILLET | Mathurin | 05/06/1989 | A.R.S.P.A.L. | 40:00 | 00:00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |