Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOEL | Edwina | 1 | 02/10/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 02:30:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:39 | ||
| SAMPSON | Florence | 2 | 06/06/1972 | CAP SUB | 02:00:00 | 04:27 | 0 s | 04:27:12 | ||
| DOILLON | Laure | 3 | 03/03/1985 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 02:30:00 | 03:53 | 0 s | 03:53:03 | ||
| DALLE | Karine | 4 | 17/05/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX | 02:30:00 | 03:34 | 0 s | 03:34:69 | ||
| VARON | Caroline | 5 | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 02:00:00 | 03:18 | 0 s | 03:18:88 | ||
| LEFEBVRE | Mylene | 6 | 05/08/1990 | ASSOCIATION DACO2 | 03:00:00 | 03:16 | 0 s | 03:16:16 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANNOY | Nicolas | 1 | 18/02/1989 | OCEAN'EAUX 76 | 04:00:00 | 06:18 | 0 s | 06:18:65 | ||
| MANNER | Arnauld | 2 | 28/11/1971 | CAP SUB | 05:30:00 | 05:58 | 0 s | 05:58:29 | ||
| MARIE | Jehan | 3 | 05/02/1978 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 03:00:00 | 05:31 | 0 s | 05:31:21 | ||
| DOILLON | Nicolas | 4 | 20/12/1984 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 04:00:00 | 05:13 | 0 s | 05:13:94 | ||
| OGOR | Mickael | 5 | 18/11/1982 | CAP SUB | 04:00:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:63 | ||
| FORTIN | Daniel | 5 | 08/10/1967 | ADELIE PLONGEE | 04:00:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:39 | ||
| BOSSUS | Nyl | 7 | 31/03/1990 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 02:00:00 | 04:58 | 0 s | 04:58:35 | ||
| ALLOIN | Gerard | 8 | 22/10/1949 | ADELIE PLONGEE | 03:00:00 | 04:51 | 0 s | 04:51:25 | ||
| LE COQ | Philippe | 9 | 19/12/1964 | ADELIE PLONGEE | 04:00:00 | 04:35 | 0 s | 04:35:56 | ||
| OGER | Jerome | 10 | 29/09/1973 | OCEAN'EAUX 76 | 03:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:68 | ||
| DOUZAL | Florian | 11 | 18/10/1980 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 03:00:00 | 04:20 | 0 s | 04:20:19 | ||
| JULIE | Gerald | 12 | 26/04/1978 | ADELIE PLONGEE | 03:00:00 | 04:16 | 0 s | 04:16:25 | ||
| CANTAIS | Gregory | 13 | 07/03/1981 | LES LAMANTINS-CLUB PLONG.DE PONT AUDEMER | 04:00:00 | 04:08 | 0 s | 04:08:72 | ||
| GALLICHER LAVANNE | Albert | 14 | 08/01/1980 | G.C.O.B PLONGEE | 04:30:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:13 | ||
| VAILLANT | Anthony | 15 | 02/07/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 03:30:00 | 04:03 | 0 s | 04:03:81 | ||
| CALU | Lucas | 16 | 05/05/1998 | OCEAN'EAUX 76 | 03:30:00 | 04:01 | 0 s | 04:01:18 | ||
| RENAUD | Mickaël | 17 | 10/04/1974 | ADELIE PLONGEE | 03:00:00 | 04:00 | 0 s | 04:00:42 | ||
| FUNEL | Sebastien | 18 | 21/04/1982 | ASSOCIATION DACO2 | 03:30:00 | 03:57 | 0 s | 03:57:52 | ||
| LEMARCHAND | Alain | 19 | 15/02/1971 | CAP SUB | 03:00:00 | 03:53 | 0 s | 03:53:08 | ||
| GAILLARD | Christophe | 20 | 18/04/1979 | ADELIE PLONGEE | 03:00:00 | 03:49 | 0 s | 03:49:99 | ||
| GASPAR | Hugo | 21 | 03/06/1987 | G.C.O.B PLONGEE | 03:00:00 | 03:45 | 0 s | 03:45:47 | ||
| BERTIAUX | Pascal | 22 | 03/09/1976 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 03:00:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:35 | ||
| THUILLIER | Jeremy | 22 | 15/09/1996 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 02:00:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:27 | ||
| VOLLE | Bruno | 24 | 23/05/1968 | SUB ALLIGATORS | 03:00:00 | 03:39 | 0 s | 03:39:82 | ||
| MARCHANDIN | Luc | 25 | 29/03/1977 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 02:20:00 | 03:38 | 0 s | 03:38:40 | ||
| DEVE | David | 26 | 19/10/1986 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 02:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:18 | ||
| MATHELIER | Romain | 27 | 16/03/1985 | LES LAMANTINS-CLUB PLONG.DE PONT AUDEMER | 02:30:00 | 03:10 | 0 s | 03:10:11 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 28 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 02:30:00 | 03:05 | 0 s | 03:05:06 | ||
| CLOUET | Gilles | 29 | 08/10/1968 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 01:30:00 | 03:03 | 0 s | 03:03:26 | ||
| DECURE | Dylan | 30 | 06/10/1987 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 02:30:00 | 03:01 | 0 s | 03:01:34 | ||
| KERLEROUS | Jean luc | 31 | 13/11/1956 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 03:00:00 | 02:11 | 0 s | 02:11:83 | ||
| CLERET | Benoit | 03/03/1980 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 03:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RAPHANEL | Philippe | 07/02/1963 | C.E.R. SUB | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| SAISON | Thibault | 30/05/1985 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 03:00:00 | 00:00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOEL | Edwina | 1 | 02/10/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 02:30:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:39 | ||
| SAMPSON | Florence | 2 | 06/06/1972 | CAP SUB | 02:00:00 | 04:27 | 0 s | 04:27:12 | ||
| DOILLON | Laure | 3 | 03/03/1985 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 02:30:00 | 03:53 | 0 s | 03:53:03 | ||
| DALLE | Karine | 4 | 17/05/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX | 02:30:00 | 03:34 | 0 s | 03:34:69 | ||
| VARON | Caroline | 5 | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 02:00:00 | 03:18 | 0 s | 03:18:88 | ||
| LEFEBVRE | Mylene | 6 | 05/08/1990 | ASSOCIATION DACO2 | 03:00:00 | 03:16 | 0 s | 03:16:16 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANNOY | Nicolas | 1 | 18/02/1989 | OCEAN'EAUX 76 | 04:00:00 | 06:18 | 0 s | 06:18:65 | ||
| MANNER | Arnauld | 2 | 28/11/1971 | CAP SUB | 05:30:00 | 05:58 | 0 s | 05:58:29 | ||
| MARIE | Jehan | 3 | 05/02/1978 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 03:00:00 | 05:31 | 0 s | 05:31:21 | ||
| DOILLON | Nicolas | 4 | 20/12/1984 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 04:00:00 | 05:13 | 0 s | 05:13:94 | ||
| OGOR | Mickael | 5 | 18/11/1982 | CAP SUB | 04:00:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:63 | ||
| FORTIN | Daniel | 5 | 08/10/1967 | ADELIE PLONGEE | 04:00:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:39 | ||
| BOSSUS | Nyl | 7 | 31/03/1990 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 02:00:00 | 04:58 | 0 s | 04:58:35 | ||
| ALLOIN | Gerard | 8 | 22/10/1949 | ADELIE PLONGEE | 03:00:00 | 04:51 | 0 s | 04:51:25 | ||
| LE COQ | Philippe | 9 | 19/12/1964 | ADELIE PLONGEE | 04:00:00 | 04:35 | 0 s | 04:35:56 | ||
| OGER | Jerome | 10 | 29/09/1973 | OCEAN'EAUX 76 | 03:00:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:68 | ||
| DOUZAL | Florian | 11 | 18/10/1980 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 03:00:00 | 04:20 | 0 s | 04:20:19 | ||
| JULIE | Gerald | 12 | 26/04/1978 | ADELIE PLONGEE | 03:00:00 | 04:16 | 0 s | 04:16:25 | ||
| CANTAIS | Gregory | 13 | 07/03/1981 | LES LAMANTINS-CLUB PLONG.DE PONT AUDEMER | 04:00:00 | 04:08 | 0 s | 04:08:72 | ||
| GALLICHER LAVANNE | Albert | 14 | 08/01/1980 | G.C.O.B PLONGEE | 04:30:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:13 | ||
| VAILLANT | Anthony | 15 | 02/07/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 03:30:00 | 04:03 | 0 s | 04:03:81 | ||
| CALU | Lucas | 16 | 05/05/1998 | OCEAN'EAUX 76 | 03:30:00 | 04:01 | 0 s | 04:01:18 | ||
| RENAUD | Mickaël | 17 | 10/04/1974 | ADELIE PLONGEE | 03:00:00 | 04:00 | 0 s | 04:00:42 | ||
| FUNEL | Sebastien | 18 | 21/04/1982 | ASSOCIATION DACO2 | 03:30:00 | 03:57 | 0 s | 03:57:52 | ||
| LEMARCHAND | Alain | 19 | 15/02/1971 | CAP SUB | 03:00:00 | 03:53 | 0 s | 03:53:08 | ||
| GAILLARD | Christophe | 20 | 18/04/1979 | ADELIE PLONGEE | 03:00:00 | 03:49 | 0 s | 03:49:99 | ||
| GASPAR | Hugo | 21 | 03/06/1987 | G.C.O.B PLONGEE | 03:00:00 | 03:45 | 0 s | 03:45:47 | ||
| BERTIAUX | Pascal | 22 | 03/09/1976 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 03:00:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:35 | ||
| THUILLIER | Jeremy | 22 | 15/09/1996 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 02:00:00 | 03:42 | 0 s | 03:42:27 | ||
| VOLLE | Bruno | 24 | 23/05/1968 | SUB ALLIGATORS | 03:00:00 | 03:39 | 0 s | 03:39:82 | ||
| MARCHANDIN | Luc | 25 | 29/03/1977 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 02:20:00 | 03:38 | 0 s | 03:38:40 | ||
| DEVE | David | 26 | 19/10/1986 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 02:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:18 | ||
| MATHELIER | Romain | 27 | 16/03/1985 | LES LAMANTINS-CLUB PLONG.DE PONT AUDEMER | 02:30:00 | 03:10 | 0 s | 03:10:11 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 28 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 02:30:00 | 03:05 | 0 s | 03:05:06 | ||
| CLOUET | Gilles | 29 | 08/10/1968 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF- CSAE | 01:30:00 | 03:03 | 0 s | 03:03:26 | ||
| DECURE | Dylan | 30 | 06/10/1987 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 02:30:00 | 03:01 | 0 s | 03:01:34 | ||
| KERLEROUS | Jean luc | 31 | 13/11/1956 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 03:00:00 | 02:11 | 0 s | 02:11:83 | ||
| CLERET | Benoit | 03/03/1980 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 03:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RAPHANEL | Philippe | 07/02/1963 | C.E.R. SUB | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| SAISON | Thibault | 30/05/1985 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 03:00:00 | 00:00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOEL | Edwina | 1 | 02/10/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 149.00 | 111.90 | 0 m | 111.90 | ||
| COUFOURIER | Nadine | 2 | 10/03/1966 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 1.00 | 58.00 | 0 m | 58.00 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIE | Jehan | 1 | 05/02/1978 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 150.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| BUCHY | Alexandre | 2 | 15/04/1978 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 126.00 | 117.50 | 0 m | 117.50 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 3 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 134.00 | 105.45 | 0 m | 105.45 | ||
| DELANNOY | Nicolas | 4 | 18/02/1989 | OCEAN'EAUX 76 | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| GALLICHER LAVANNE | Albert | 5 | 08/01/1980 | G.C.O.B PLONGEE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOEL | Edwina | 1 | 02/10/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 149.00 | 111.90 | 0 m | 111.90 | ||
| COUFOURIER | Nadine | 2 | 10/03/1966 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 1.00 | 58.00 | 0 m | 58.00 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIE | Jehan | 1 | 05/02/1978 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 150.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| BUCHY | Alexandre | 2 | 15/04/1978 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 126.00 | 117.50 | 0 m | 117.50 | ||
| LEBLANC | Mathieu | 3 | 24/04/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 134.00 | 105.45 | 0 m | 105.45 | ||
| DELANNOY | Nicolas | 4 | 18/02/1989 | OCEAN'EAUX 76 | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| GALLICHER LAVANNE | Albert | 5 | 08/01/1980 | G.C.O.B PLONGEE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALLE | Karine | 1 | 17/05/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX | 100.00 | 80.10 | 0 m | 80.10 | ||
| DOILLON | Laure | 2 | 03/03/1985 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 75.00 | 77.50 | 0 m | 77.50 | ||
| CAM | Heloise | 05/10/1994 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THIBOUT | Marie jose | 21/06/1968 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| VARON | Caroline | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 1.00 | 88.33 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| LEFEBVRE | Mylene | 05/08/1990 | ASSOCIATION DACO2 | 62.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANNER | Arnauld | 1 | 28/11/1971 | CAP SUB | 190.00 | 178.65 | 0 m | 178.65 | ||
| VAILLANT | Anthony | 2 | 02/07/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 165.00 | 135.15 | 0 m | 135.15 | ||
| SAIDI | Nassim | 3 | 06/10/1987 | SUB ALLIGATORS | 106.00 | 130.70 | 0 m | 130.70 | ||
| BOSSUS | Nyl | 4 | 31/03/1990 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 104.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| DOILLON | Nicolas | 4 | 20/12/1984 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| OGOR | Mickael | 6 | 18/11/1982 | CAP SUB | 113.00 | 116.30 | 0 m | 116.30 | ||
| BERTIAUX | Pascal | 7 | 03/09/1976 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 106.00 | 112.95 | 0 m | 112.95 | ||
| FERREC | Ronan | 8 | 04/02/1976 | SUB ALLIGATORS | 1.00 | 107.60 | 0 m | 107.60 | ||
| ALLOIN | Gerard | 9 | 22/10/1949 | ADELIE PLONGEE | 100.00 | 107.15 | 0 m | 107.15 | ||
| GAILLARD | Christophe | 10 | 18/04/1979 | ADELIE PLONGEE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| JULIE | Gerald | 10 | 26/04/1978 | ADELIE PLONGEE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| CALU | Lucas | 10 | 05/05/1998 | OCEAN'EAUX 76 | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| MARCHANDIN | Luc | 10 | 29/03/1977 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 82.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| SAISON | Thibault | 10 | 30/05/1985 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 94.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| OGER | Jerome | 15 | 29/09/1973 | OCEAN'EAUX 76 | 80.00 | 91.00 | 0 m | 91.00 | ||
| DOUZAL | Florian | 16 | 18/10/1980 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 1.00 | 90.50 | 0 m | 90.50 | ||
| VOLLE | Bruno | 17 | 23/05/1968 | SUB ALLIGATORS | 78.00 | 86.44 | 0 m | 86.44 | ||
| GASPAR | Hugo | 18 | 03/06/1987 | G.C.O.B PLONGEE | 1.00 | 83.40 | 0 m | 83.40 | ||
| MATHELIER | Romain | 19 | 16/03/1985 | LES LAMANTINS-CLUB PLONG.DE PONT AUDEMER | 1.00 | 79.67 | 0 m | 79.67 | ||
| RENAUD | Mickaël | 20 | 10/04/1974 | ADELIE PLONGEE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| DECURE | Dylan | 20 | 06/10/1987 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| LEMARCHAND | Alain | 20 | 15/02/1971 | CAP SUB | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| LE COQ | Philippe | 20 | 19/12/1964 | ADELIE PLONGEE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| CANTAIS | Gregory | 20 | 07/03/1981 | LES LAMANTINS-CLUB PLONG.DE PONT AUDEMER | 75.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| FUNEL | Sebastien | 20 | 21/04/1982 | ASSOCIATION DACO2 | 83.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| CLOUET | Gilles | 26 | 08/10/1968 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 76.00 | 74.00 | 0 m | 74.00 | ||
| DEVE | David | 27 | 19/10/1986 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 1.00 | 61.30 | 0 m | 61.30 | ||
| THUILLIER | Jeremy | 28 | 15/09/1996 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 1.00 | 54.00 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 54.00 |
| KERLEROUS | Jean luc | 29 | 13/11/1956 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 1.00 | 33.95 | 0 m | 33.95 | ||
| POMARES | Stephane | 02/01/1972 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 1.00 | 0 | Faute de règlement | Départ hors protocole | DSQ | 0 | |
| RAPHANEL | Philippe | 07/02/1963 | C.E.R. SUB | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| CLERET | Benoit | 03/03/1980 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 85.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| PERREAU | Benjamin | 22/12/1983 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 98.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| FORTIN | Daniel | 08/10/1967 | ADELIE PLONGEE | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DUFAILLY | Alain | 04/04/1972 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 1.00 | 75.00 | Faute de règlement | Départ hors protocole | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALLE | Karine | 1 | 17/05/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX | 100.00 | 80.10 | 0 m | 80.10 | ||
| DOILLON | Laure | 2 | 03/03/1985 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 75.00 | 77.50 | 0 m | 77.50 | ||
| CAM | Heloise | 05/10/1994 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THIBOUT | Marie jose | 21/06/1968 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LISIEUX | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| VARON | Caroline | 14/06/1977 | G.C.O.B PLONGEE | 1.00 | 88.33 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| LEFEBVRE | Mylene | 05/08/1990 | ASSOCIATION DACO2 | 62.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANNER | Arnauld | 1 | 28/11/1971 | CAP SUB | 190.00 | 178.65 | 0 m | 178.65 | ||
| VAILLANT | Anthony | 2 | 02/07/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 165.00 | 135.15 | 0 m | 135.15 | ||
| SAIDI | Nassim | 3 | 06/10/1987 | SUB ALLIGATORS | 106.00 | 130.70 | 0 m | 130.70 | ||
| BOSSUS | Nyl | 4 | 31/03/1990 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 104.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| DOILLON | Nicolas | 4 | 20/12/1984 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| OGOR | Mickael | 6 | 18/11/1982 | CAP SUB | 113.00 | 116.30 | 0 m | 116.30 | ||
| BERTIAUX | Pascal | 7 | 03/09/1976 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 106.00 | 112.95 | 0 m | 112.95 | ||
| FERREC | Ronan | 8 | 04/02/1976 | SUB ALLIGATORS | 1.00 | 107.60 | 0 m | 107.60 | ||
| ALLOIN | Gerard | 9 | 22/10/1949 | ADELIE PLONGEE | 100.00 | 107.15 | 0 m | 107.15 | ||
| GAILLARD | Christophe | 10 | 18/04/1979 | ADELIE PLONGEE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| JULIE | Gerald | 10 | 26/04/1978 | ADELIE PLONGEE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| CALU | Lucas | 10 | 05/05/1998 | OCEAN'EAUX 76 | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| MARCHANDIN | Luc | 10 | 29/03/1977 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 82.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| SAISON | Thibault | 10 | 30/05/1985 | CLUB DES SPORTS S/M DIEPPOIS | 94.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| OGER | Jerome | 15 | 29/09/1973 | OCEAN'EAUX 76 | 80.00 | 91.00 | 0 m | 91.00 | ||
| DOUZAL | Florian | 16 | 18/10/1980 | CENTRE EBROICIEN DE PLONGEE | 1.00 | 90.50 | 0 m | 90.50 | ||
| VOLLE | Bruno | 17 | 23/05/1968 | SUB ALLIGATORS | 78.00 | 86.44 | 0 m | 86.44 | ||
| GASPAR | Hugo | 18 | 03/06/1987 | G.C.O.B PLONGEE | 1.00 | 83.40 | 0 m | 83.40 | ||
| MATHELIER | Romain | 19 | 16/03/1985 | LES LAMANTINS-CLUB PLONG.DE PONT AUDEMER | 1.00 | 79.67 | 0 m | 79.67 | ||
| RENAUD | Mickaël | 20 | 10/04/1974 | ADELIE PLONGEE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| DECURE | Dylan | 20 | 06/10/1987 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| LEMARCHAND | Alain | 20 | 15/02/1971 | CAP SUB | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| LE COQ | Philippe | 20 | 19/12/1964 | ADELIE PLONGEE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| CANTAIS | Gregory | 20 | 07/03/1981 | LES LAMANTINS-CLUB PLONG.DE PONT AUDEMER | 75.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| FUNEL | Sebastien | 20 | 21/04/1982 | ASSOCIATION DACO2 | 83.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| CLOUET | Gilles | 26 | 08/10/1968 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 76.00 | 74.00 | 0 m | 74.00 | ||
| DEVE | David | 27 | 19/10/1986 | CLUB SUBAQUATIQUE DE L'AGGLO D'ELBEUF-CSAE | 1.00 | 61.30 | 0 m | 61.30 | ||
| THUILLIER | Jeremy | 28 | 15/09/1996 | A.S.C.L. PAUL ELUARD | 1.00 | 54.00 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 54.00 |
| KERLEROUS | Jean luc | 29 | 13/11/1956 | STADE PORTE NORMANDE DE VERNON | 1.00 | 33.95 | 0 m | 33.95 | ||
