Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNWEIN | Beatrice | 1 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 04:00:00 | 05:08 | 0 s | 05:08:42 | ||
| YASIN | Florence | 2 | 17/09/1987 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 04:00:00 | 04:25 | 0 s | 04:25:47 | ||
| DURY | Camille | 3 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 01:15:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:25 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:50:00 | 04:05 | 0 s | 04:05:27 | ||
| BONNEAU | Louna | 5 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:15:00 | 03:18 | 0 s | 03:18:34 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 6 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 03:30:00 | 03:06 | 0 s | 03:06:47 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGOUNE | Sebastien | 1 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 07:01 | 0 s | 07:01:95 | ||
| BELHADJKACEM | Mohammed | 2 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 06:06:00 | 06:32 | 0 s | 06:32:70 | ||
| BRUEL | Christophe | 3 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 05:00:00 | 05:50 | 0 s | 05:50:51 | ||
| JOANNES | Joris | 4 | 28/12/1972 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 03:00:00 | 05:16 | 0 s | 05:16:47 | ||
| GAZAGNES | Thierry | 5 | 20/12/1957 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 03:30:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:76 | ||
| DAEMS | Igor | 5 | 05/08/1975 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 05:00:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:43 | ||
| GERRIET | Gerard | 7 | 03/01/1956 | DIJON PLONGEE | 04:30:00 | 04:36 | 0 s | 04:36:07 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 8 | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 04:00:00 | 04:33 | 0 s | 04:33:94 | ||
| LE GOFF | Yves | 9 | 22/02/1957 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 03:30:00 | 04:12 | 0 s | 04:12:33 | ||
| VERRIER | Mathieu | 10 | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 04:30:00 | 02:41 | 0 s | 02:41:00 | ||
| RENAUDIN | Gregory | 11 | 27/12/1978 | U.S. JOIGNY | 01:30:00 | 02:23 | 0 s | 02:23:79 | ||
| FILOE | Luc | 21/04/1972 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 02:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| GALLEE | Xavier | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:00:00 | 02:44 | Faute de règlement | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNEAU | Louna | 1 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:15:00 | 03:18 | 0 s | 03:18:34 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNWEIN | Beatrice | 1 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 04:00:00 | 05:08 | 0 s | 05:08:42 | ||
| YASIN | Florence | 2 | 17/09/1987 | AQUATIC CLUB DE GRAND CHAMP | 04:00:00 | 04:25 | 0 s | 04:25:47 | ||
| DURY | Camille | 3 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 01:15:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:25 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:50:00 | 04:05 | 0 s | 04:05:27 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 5 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 03:30:00 | 03:06 | 0 s | 03:06:47 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGOUNE | Sebastien | 1 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 07:01 | 0 s | 07:01:95 | ||
| BELHADJKACEM | Mohammed | 2 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 06:06:00 | 06:32 | 0 s | 06:32:70 | ||
| BRUEL | Christophe | 3 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 05:00:00 | 05:50 | 0 s | 05:50:51 | ||
| JOANNES | Joris | 4 | 28/12/1972 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 03:00:00 | 05:16 | 0 s | 05:16:47 | ||
| GAZAGNES | Thierry | 5 | 20/12/1957 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 03:30:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:76 | ||
| DAEMS | Igor | 5 | 05/08/1975 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 05:00:00 | 05:05 | 0 s | 05:05:43 | ||
| GERRIET | Gerard | 7 | 03/01/1956 | DIJON PLONGEE | 04:30:00 | 04:36 | 0 s | 04:36:07 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 8 | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 04:00:00 | 04:33 | 0 s | 04:33:94 | ||
| LE GOFF | Yves | 9 | 22/02/1957 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 03:30:00 | 04:12 | 0 s | 04:12:33 | ||
| VERRIER | Mathieu | 10 | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 04:30:00 | 02:41 | 0 s | 02:41:00 | ||
| RENAUDIN | Gregory | 11 | 27/12/1978 | U.S. JOIGNY | 01:30:00 | 02:23 | 0 s | 02:23:79 | ||
| FILOE | Luc | 21/04/1972 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 02:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| GALLEE | Xavier | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:00:00 | 02:44 | Faute de règlement | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNWEIN | Beatrice | 1 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 110.00 | 156.65 | 0 m | 156.65 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 2 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 50.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 105.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GAZAGNES | Thierry | 20/12/1957 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 75.00 | 124.60 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNWEIN | Beatrice | 1 | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 110.00 | 156.65 | 0 m | 156.65 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 2 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 50.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 105.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GAZAGNES | Thierry | 20/12/1957 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 75.00 | 124.60 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANKIEWICZ | Katarina | 1 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 114.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| KRUBA | Claudia | 2 | 19/08/1996 | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 120.00 | 89.40 | 0 m | 89.40 | ||
| DE CHAUNAC | Camille | 3 | 09/12/1985 | U.S. JOIGNY | 50.00 | 82.00 | 0 m | 82.00 | ||
| BONNEAU | Louna | 4 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 25.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| DURY | Camille | 5 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 40.00 | 69.90 | 0 m | 69.90 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELHADJKACEM | Mohammed | 1 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 160.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 2 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 141.00 | 142.50 | 0 m | 142.50 | ||
| GALLEE | Xavier | 3 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 115.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| BRUEL | Christophe | 4 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 111.00 | 116.00 | 0 m | 116.00 | ||
| VERRIER | Mathieu | 5 | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 100.00 | 109.60 | 0 m | 109.60 | ||
| JOANNES | Joris | 6 | 28/12/1972 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 75.00 | 106.00 | 0 m | 106.00 | ||
| LE GOFF | Yves | 7 | 22/02/1957 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 75.00 | 104.70 | 0 m | 104.70 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 8 | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 50.00 | 86.70 | 0 m | 86.70 | ||
| RENAUDIN | Gregory | 9 | 27/12/1978 | U.S. JOIGNY | 50.00 | 82.90 | 0 m | 82.90 | ||
| BOIGET | Philippe | 10 | 31/05/1965 | U.S. JOIGNY | 50.00 | 76.20 | 0 m | 76.20 | ||
| FILOE | Luc | 21/04/1972 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 25.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DAEMS | Igor | 05/08/1975 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 125.00 | 0 | Disqualification | Absent | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNEAU | Louna | 1 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 25.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANKIEWICZ | Katarina | 1 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 114.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| KRUBA | Claudia | 2 | 19/08/1996 | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 120.00 | 89.40 | 0 m | 89.40 | ||
| DE CHAUNAC | Camille | 3 | 09/12/1985 | U.S. JOIGNY | 50.00 | 82.00 | 0 m | 82.00 | ||
| DURY | Camille | 4 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 40.00 | 69.90 | 0 m | 69.90 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELHADJKACEM | Mohammed | 1 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 160.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 2 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 141.00 | 142.50 | 0 m | 142.50 | ||
| GALLEE | Xavier | 3 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 115.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| BRUEL | Christophe | 4 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 111.00 | 116.00 | 0 m | 116.00 | ||
| VERRIER | Mathieu | 5 | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 100.00 | 109.60 | 0 m | 109.60 | ||
| JOANNES | Joris | 6 | 28/12/1972 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 75.00 | 106.00 | 0 m | 106.00 | ||
| LE GOFF | Yves | 7 | 22/02/1957 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 75.00 | 104.70 | 0 m | 104.70 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 8 | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 50.00 | 86.70 | 0 m | 86.70 | ||
| RENAUDIN | Gregory | 9 | 27/12/1978 | U.S. JOIGNY | 50.00 | 82.90 | 0 m | 82.90 | ||
| BOIGET | Philippe | 10 | 31/05/1965 | U.S. JOIGNY | 50.00 | 76.20 | 0 m | 76.20 | ||
| FILOE | Luc | 21/04/1972 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 25.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DAEMS | Igor | 05/08/1975 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 125.00 | 0 | Disqualification | Absent | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRUBA | Claudia | 1 | 19/08/1996 | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 60.00 | 108.95 | 0 m | 108.95 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 2 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 99.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| BONNEAU | Louna | 3 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 25.00 | 55.50 | 0 m | 55.50 | ||
| DURY | Camille | 4 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 25.00 | 54.10 | 0 m | 54.10 | ||
| ERNWEIN | Beatrice | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 50.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| COLLINET | Sabine | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 80.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUI | Danny | 1 | 24/02/1980 | APNEE ATTITUDE | 117.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 2 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 83.00 | 115.03 | 0 m | 115.03 | ||
| BRUEL | Christophe | 3 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 100.00 | 113.54 | 0 m | 113.54 | ||
| GAZAGNES | Thierry | 4 | 20/12/1957 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 50.00 | 104.34 | 0 m | 104.34 | ||
| VERRIER | Mathieu | 5 | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 75.00 | 81.04 | 0 m | 81.04 | ||
| BOIGET | Philippe | 6 | 31/05/1965 | U.S. JOIGNY | 50.00 | 79.09 | 0 m | 79.09 | ||
| RENAUDIN | Gregory | 7 | 27/12/1978 | U.S. JOIGNY | 26.00 | 78.70 | 0 m | 78.70 | ||
| JOANNES | Joris | 8 | 28/12/1972 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 30.00 | 65.60 | 0 m | 65.60 | ||
| FILOE | Luc | 21/04/1972 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 25.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 105.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GALLEE | Xavier | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 111.57 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| DAEMS | Igor | 05/08/1975 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 130.40 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BELHADJKACEM | Mohammed | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 120.00 | 125.00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique sans palmes Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNEAU | Louna | 1 | 24/03/2010 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 25.00 | 55.50 | 0 m | 55.50 |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRUBA | Claudia | 1 | 19/08/1996 | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 60.00 | 108.95 | 0 m | 108.95 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 2 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 99.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| DURY | Camille | 3 | 15/10/1996 | DIJON PLONGEE | 25.00 | 54.10 | 0 m | 54.10 | ||
| ERNWEIN | Beatrice | 20/05/1971 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 50.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| COLLINET | Sabine | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 80.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUI | Danny | 1 | 24/02/1980 | APNEE ATTITUDE | 117.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 2 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 83.00 | 115.03 | 0 m | 115.03 | ||
| BRUEL | Christophe | 3 | 19/01/1974 | U.S. JOIGNY | 100.00 | 113.54 | 0 m | 113.54 | ||
| GAZAGNES | Thierry | 4 | 20/12/1957 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 50.00 | 104.34 | 0 m | 104.34 | ||
| VERRIER | Mathieu | 5 | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 75.00 | 81.04 | 0 m | 81.04 | ||
| BOIGET | Philippe | 6 | 31/05/1965 | U.S. JOIGNY | 50.00 | 79.09 | 0 m | 79.09 | ||
| RENAUDIN | Gregory | 7 | 27/12/1978 | U.S. JOIGNY | 26.00 | 78.70 | 0 m | 78.70 | ||
| JOANNES | Joris | 8 | 28/12/1972 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 30.00 | 65.60 | 0 m | 65.60 | ||
| FILOE | Luc | 21/04/1972 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 25.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 105.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GALLEE | Xavier | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 111.57 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| DAEMS | Igor | 05/08/1975 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 130.40 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BELHADJKACEM | Mohammed | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 120.00 | 125.00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general 8x25 tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CHAUNAC | Camille | 1 | 09/12/1985 | U.S. JOIGNY | 04:30 | 03:02:15 | +0 s | 03:02:15 |
Classement general 8x25 tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDOT | Sebastien | 1 | 21/11/1969 | AQUAZEN CLUB | 04:00 | 02:40:31 | +0 s | 02:40:31 | ||
| VERRIER | Mathieu | 2 | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 03:30 | 03:06:90 | +0 s | 03:06:90 | ||
| BOIGET | Philippe | 3 | 31/05/1965 | U.S. JOIGNY | 04:30 | 04:03:84 | +0 s | 04:03:84 | ||
| RENAUDIN | Gregory | 4 | 27/12/1978 | U.S. JOIGNY | 06:30 | 04:33:93 | +0 s | 04:33:93 | ||
| JOANNES | Joris | 5 | 28/12/1972 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 08:30 | 05:17:01 | +0 s | 05:17:01 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 6 | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 08:00 | 05:32:79 | +0 s | 05:32:79 |
Classement 8x25 Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CHAUNAC | Camille | 1 | 09/12/1985 | U.S. JOIGNY | 04:30 | 03:02:15 | +0 s | 03:02:15 |
Classement 8x25 Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDOT | Sebastien | 1 | 21/11/1969 | AQUAZEN CLUB | 04:00 | 02:40:31 | +0 s | 02:40:31 | ||
| VERRIER | Mathieu | 2 | 30/05/1982 | A.S. PRE-NAUT CHALON S/SAONE | 03:30 | 03:06:90 | +0 s | 03:06:90 | ||
| BOIGET | Philippe | 3 | 31/05/1965 | U.S. JOIGNY | 04:30 | 04:03:84 | +0 s | 04:03:84 | ||
| RENAUDIN | Gregory | 4 | 27/12/1978 | U.S. JOIGNY | 06:30 | 04:33:93 | +0 s | 04:33:93 | ||
| JOANNES | Joris | 5 | 28/12/1972 | CLUB DE PLONGEE P. BERT | 08:30 | 05:17:01 | +0 s | 05:17:01 | ||
| FLANDRIN | Christophe | 6 | 04/05/1971 | DIJON PLONGEE | 08:00 | 05:32:79 | +0 s | 05:32:79 |