Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASSOURD | Marine | 1 | 31/05/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:00:00 | 05:17 | 0 s | 05:17:24 | ||
| VON EUW | Marion | 2 | 08/03/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 04:30:00 | 04:56 | 0 s | 04:56:06 | ||
| PAVARD | Armelle | 3 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 04:53 | 0 s | 04:53:32 | ||
| BESNARD FRANCOIS | Aurelie | 4 | 07/06/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:00:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:52 | ||
| LECONTE | Magali | 5 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 03:15:00 | 04:28 | 0 s | 04:28:81 | ||
| MONTAUDOIN | Maeline | 6 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 04:14 | 0 s | 04:14:60 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 7 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:06:00 | 04:11 | 0 s | 04:11:86 | ||
| LE GARSMEUR | Cassandre | 8 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:40:00 | 03:54 | 0 s | 03:54:06 | ||
| GARDAN | Lena | 9 | 15/05/1983 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 03:47 | 0 s | 03:47:00 | ||
| GAILLARD | Cecile | 09/09/1995 | BREST APNEE PASSION | 03:30:00 | 05:37 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAGOURY | Florian | 1 | 06/06/1987 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 08:00:00 | 08:33 | 0 s | 08:33:94 | ||
| BOULLANGER | Damien | 2 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 06:00:00 | 07:24 | 0 s | 07:24:99 | ||
| GUIHARD | Yann | 3 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:30:00 | 07:15 | 0 s | 07:15:67 | ||
| PIVETEAU | Julien | 4 | 05/02/1982 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 06:30:00 | 06:59 | 0 s | 06:59:50 | ||
| MANNER | Arnauld | 5 | 28/11/1971 | CAP SUB | 05:30:00 | 06:58 | 0 s | 06:58:37 | ||
| GUILLO LOHAN | Cedric | 6 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 06:30:00 | 06:42 | 0 s | 06:42:28 | ||
| BECAVIN | Francois | 7 | 01/06/1990 | BREIZH FREEDIVE | 06:00:00 | 06:17 | 0 s | 06:17:14 | ||
| JANEL | Christophe | 8 | 01/05/1967 | CASCA | 05:01:00 | 05:47 | 0 s | 05:47:00 | ||
| MONGREDIEN | William | 9 | 15/06/1979 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 05:38 | 0 s | 05:38:77 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 10 | 17/07/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:30:00 | 05:31 | 0 s | 05:31:13 | ||
| HERAULT | Philippe | 11 | 02/06/1983 | BREST APNEE PASSION | 04:01:00 | 05:18 | 0 s | 05:18:50 | ||
| VIGET | Stephane | 12 | 21/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:30:00 | 05:07 | 0 s | 05:07:48 | ||
| RICHARD | Antoine | 13 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:52 | ||
| BOISNEAU | Philippe | 14 | 26/06/1959 | AQUALIBRE | 04:00:00 | 04:55 | 0 s | 04:55:79 | ||
| BECKRICH- MAISONNETTE | Noa | 15 | 16/09/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:00:00 | 04:43 | 0 s | 04:43:83 | ||
| COSSERAT | Thibaut | 16 | 01/07/1997 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 04:28 | 0 s | 04:28:56 | ||
| KERDRAON | Julien | 17 | 21/05/1982 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 04:21 | 0 s | 04:21:07 | ||
| MOISSET | Simon | 18 | 04/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:40:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:73 | ||
| LE JEAN | Eric | 19 | 07/08/1966 | BREST APNEE PASSION | 05:15:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:55 | ||
| MARATIER | Gatien | 20 | 15/05/1996 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 04:04 | 0 s | 04:04:89 | ||
| LEMARCHAND | Mael | 21 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:00 | ||
| LEFEVRE | Francois xavier | 26/08/1976 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 06:31:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RINCHEVAL | Charles | 24/02/1981 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 03:30:00 | 00:00 | Faute de règlement | Absence non signalée | DSQ | DSQ | |
| TESSIER | Olivier | 21/09/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 03:45:00 | 05:51 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAUDOIN | Maeline | 1 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 04:14 | 0 s | 04:14:60 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 2 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:06:00 | 04:11 | 0 s | 04:11:86 | ||
| LE GARSMEUR | Cassandre | 3 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:40:00 | 03:54 | 0 s | 03:54:06 |
Classement statique Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECKRICH- MAISONNETTE | Noa | 1 | 16/09/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 04:00:00 | 04:43 | 0 s | 04:43:83 | ||
| MOISSET | Simon | 2 | 04/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:40:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:73 | ||
| LEMARCHAND | Mael | 3 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:00:00 | 03:33 | 0 s | 03:33:00 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASSOURD | Marine | 1 | 31/05/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:00:00 | 05:17 | 0 s | 05:17:24 | ||
| VON EUW | Marion | 2 | 08/03/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 04:30:00 | 04:56 | 0 s | 04:56:06 | ||
| PAVARD | Armelle | 3 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 04:53 | 0 s | 04:53:32 | ||
| BESNARD FRANCOIS | Aurelie | 4 | 07/06/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:00:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:52 | ||
| LECONTE | Magali | 5 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 03:15:00 | 04:28 | 0 s | 04:28:81 | ||
| GARDAN | Lena | 6 | 15/05/1983 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 03:47 | 0 s | 03:47:00 | ||
| GAILLARD | Cecile | 09/09/1995 | BREST APNEE PASSION | 03:30:00 | 05:37 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAGOURY | Florian | 1 | 06/06/1987 | TOULOUSE METROPOLE PALMES | 08:00:00 | 08:33 | 0 s | 08:33:94 | ||
| BOULLANGER | Damien | 2 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 06:00:00 | 07:24 | 0 s | 07:24:99 | ||
| GUIHARD | Yann | 3 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:30:00 | 07:15 | 0 s | 07:15:67 | ||
| PIVETEAU | Julien | 4 | 05/02/1982 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 06:30:00 | 06:59 | 0 s | 06:59:50 | ||
| MANNER | Arnauld | 5 | 28/11/1971 | CAP SUB | 05:30:00 | 06:58 | 0 s | 06:58:37 | ||
| GUILLO LOHAN | Cedric | 6 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 06:30:00 | 06:42 | 0 s | 06:42:28 | ||
| BECAVIN | Francois | 7 | 01/06/1990 | BREIZH FREEDIVE | 06:00:00 | 06:17 | 0 s | 06:17:14 | ||
| JANEL | Christophe | 8 | 01/05/1967 | CASCA | 05:01:00 | 05:47 | 0 s | 05:47:00 | ||
| MONGREDIEN | William | 9 | 15/06/1979 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 05:38 | 0 s | 05:38:77 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 10 | 17/07/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 03:30:00 | 05:31 | 0 s | 05:31:13 | ||
| HERAULT | Philippe | 11 | 02/06/1983 | BREST APNEE PASSION | 04:01:00 | 05:18 | 0 s | 05:18:50 | ||
| VIGET | Stephane | 12 | 21/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 04:30:00 | 05:07 | 0 s | 05:07:48 | ||
| RICHARD | Antoine | 13 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 04:00:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:52 | ||
| BOISNEAU | Philippe | 14 | 26/06/1959 | AQUALIBRE | 04:00:00 | 04:55 | 0 s | 04:55:79 | ||
| COSSERAT | Thibaut | 15 | 01/07/1997 | BREST APNEE PASSION | 04:30:00 | 04:28 | 0 s | 04:28:56 | ||
| KERDRAON | Julien | 16 | 21/05/1982 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 04:21 | 0 s | 04:21:07 | ||
| LE JEAN | Eric | 17 | 07/08/1966 | BREST APNEE PASSION | 05:15:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:55 | ||
| MARATIER | Gatien | 18 | 15/05/1996 | BREST APNEE PASSION | 04:00:00 | 04:04 | 0 s | 04:04:89 | ||
| LEFEVRE | Francois xavier | 26/08/1976 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 06:31:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| RINCHEVAL | Charles | 24/02/1981 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 03:30:00 | 00:00 | Faute de règlement | Absence non signalée | DSQ | DSQ | |
| TESSIER | Olivier | 21/09/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 03:45:00 | 05:51 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDIER | Ninon | 1 | 01/02/1984 | BREST APNEE PASSION | 1.00 | 177.52 | 0 m | 177.52 | ||
| LE GARSMEUR | Cassandre | 2 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 126.16 | 0 m | 126.16 | ||
| PAVARD | Armelle | 3 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 104.00 | 104.30 | 0 m | 104.30 | ||
| GARDAN | Lena | 4 | 15/05/1983 | BREST APNEE PASSION | 139.00 | 99.70 | 0 m | 99.70 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 5 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 99.48 | 0 m | 99.48 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINFRAY | Romain | 1 | 15/06/1986 | CERCLE P. BERT NATATION | 270.00 | 269.82 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 269.82 |
| LAIR | Benjamin | 2 | 16/09/1990 | BREIZH FREEDIVE | 180.00 | 174.89 | 0 m | 174.89 | ||
| KERDRAON | Cedric | 3 | 21/02/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE BRESTOIS | 174.00 | 163.79 | 0 m | 163.79 | ||
| LUIS | Olivier | 4 | 13/06/1974 | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 150.00 | 156.17 | 0 m | 156.17 | ||
| LARBALETRIER | Kevin | 5 | 29/03/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 6 | 17/07/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 140.00 | 149.10 | 0 m | 149.10 | ||
| PAGNOUX | Benjamin | 7 | 16/12/1983 | BREST APNEE PASSION | 1.00 | 127.15 | 0 m | 127.15 | ||
| MARATIER | Gatien | 8 | 15/05/1996 | BREST APNEE PASSION | 1.00 | 108.35 | 0 m | 108.35 | ||
| LEMARCHAND | Mael | 9 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 104.46 | 0 m | 104.46 | ||
| KERDRAON | Julien | 10 | 21/05/1982 | BREST APNEE PASSION | 100.00 | 103.51 | 0 m | 103.51 | ||
| BOUVOT | Valentin | 11 | 18/08/1991 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| ROUDAUT | Luc | 17/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 210.85 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| RINCHEVAL | Charles | 24/02/1981 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 1.00 | 0 | Faute de règlement | Absence non signalée | DSQ | DSQ | |
| MOISSET | Simon | 04/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 78.95 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE GARSMEUR | Cassandre | 1 | 07/04/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 126.16 | 0 m | 126.16 | ||
| ROSSIGNOL | Oceane | 2 | 07/07/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 99.48 | 0 m | 99.48 |
Classement dynamique monopalme Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMARCHAND | Mael | 1 | 21/12/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 104.46 | 0 m | 104.46 | ||
| MOISSET | Simon | 04/01/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 78.95 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDIER | Ninon | 1 | 01/02/1984 | BREST APNEE PASSION | 1.00 | 177.52 | 0 m | 177.52 | ||
| PAVARD | Armelle | 2 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 104.00 | 104.30 | 0 m | 104.30 | ||
| GARDAN | Lena | 3 | 15/05/1983 | BREST APNEE PASSION | 139.00 | 99.70 | 0 m | 99.70 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINFRAY | Romain | 1 | 15/06/1986 | CERCLE P. BERT NATATION | 270.00 | 269.82 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 269.82 |
| LAIR | Benjamin | 2 | 16/09/1990 | BREIZH FREEDIVE | 180.00 | 174.89 | 0 m | 174.89 | ||
| KERDRAON | Cedric | 3 | 21/02/1979 | CLUB SUBAQUATIQUE BRESTOIS | 174.00 | 163.79 | 0 m | 163.79 | ||
| LUIS | Olivier | 4 | 13/06/1974 | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 150.00 | 156.17 | 0 m | 156.17 | ||
| LARBALETRIER | Kevin | 5 | 29/03/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| VELLEYEN-DEKERF | Theo | 6 | 17/07/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 140.00 | 149.10 | 0 m | 149.10 | ||
| PAGNOUX | Benjamin | 7 | 16/12/1983 | BREST APNEE PASSION | 1.00 | 127.15 | 0 m | 127.15 | ||
| MARATIER | Gatien | 8 | 15/05/1996 | BREST APNEE PASSION | 1.00 | 108.35 | 0 m | 108.35 | ||
| KERDRAON | Julien | 9 | 21/05/1982 | BREST APNEE PASSION | 100.00 | 103.51 | 0 m | 103.51 | ||
| BOUVOT | Valentin | 10 | 18/08/1991 | SUBAQUATIC CLUB GUINGAMPAIS | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| ROUDAUT | Luc | 17/04/1976 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 210.85 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| RINCHEVAL | Charles | 24/02/1981 | IROISE SPORTS SOUS MARINS -ISSM | 1.00 | 0 | Faute de règlement | Absence non signalée | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTIN-LUCILE | Charline | 1 | 28/11/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 200.00 | 217.80 | 0 m | 217.80 | ||
| DEGUEMBECKER | Daphne | 2 | 22/01/1979 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 139.00 | 124.20 | 0 m | 124.20 | ||
| LECONTE | Magali | 3 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 87.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| LASSOURD | Marine | 3 | 31/05/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 87.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| MONTAUDOIN | Maeline | 5 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 81.50 | 0 m | 81.50 | ||
| GAILLARD | Cecile | 09/09/1995 | BREST APNEE PASSION | 111.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BESNARD FRANCOIS | Aurelie | 07/06/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 87.00 | 100.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MOAL | Yann | 1 | 21/06/1977 | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 208.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| MANNER | Arnauld | 2 | 28/11/1971 | CAP SUB | 190.00 | 191.80 | 0 m | 191.80 | ||
| DUPE | Benoit | 3 | 12/04/1975 | CERCLE P. BERT NATATION | 204.00 | 183.85 | 0 m | 183.85 | ||
| RENARD | Mathieu | 4 | 31/07/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 1.00 | 176.90 | 0 m | 176.90 | ||
| GUILLO LOHAN | Cedric | 5 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 150.00 | 161.47 | 0 m | 161.47 | ||
| HERAULT | Philippe | 6 | 02/06/1983 | BREST APNEE PASSION | 148.00 | 139.90 | 0 m | 139.90 | ||
| PEDOTE | Giancarlo | 7 | 26/12/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE LORIENTAIS | 130.00 | 132.16 | 0 m | 132.16 | ||
| GUIHARD | Yann | 8 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 107.00 | 128.90 | 0 m | 128.90 | ||
| SAIDI | Nassim | 9 | 06/10/1987 | SUB ALLIGATORS | 117.00 | 128.85 | 0 m | 128.85 | ||
| JANEL | Christophe | 10 | 01/05/1967 | CASCA | 125.00 | 128.00 | 0 m | 128.00 | ||
| SAINT JALMES | Florian | 11 | 16/02/1988 | BREIZH FREEDIVE | 1.00 | 126.05 | 0 m | 126.05 | ||
| RICHARD | Antoine | 12 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 110.00 | 124.93 | 0 m | 124.93 | ||
| LE JEAN | Eric | 13 | 07/08/1966 | BREST APNEE PASSION | 115.00 | 122.80 | 0 m | 122.80 | ||
| KERLOGOT | Steven | 14 | 20/04/1990 | GPE MANCHE ATLANTIQUE PLONGEE | 150.00 | 116.23 | 0 m | 116.23 | ||
| OGOR | Mickael | 15 | 18/11/1982 | CAP SUB | 111.00 | 113.24 | 0 m | 113.24 | ||
| VIGET | Stephane | 16 | 21/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 120.00 | 108.04 | 0 m | 108.04 | ||
| BOULLANGER | Damien | 17 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 161.00 | 105.55 | 0 m | 105.55 | ||
| FLATRES | Olivier | 18 | 08/04/1982 | KEMPERLE ACTIV. SUBAQUATIQUES | 135.00 | 103.65 | 0 m | 103.65 | ||
| MORIN | Aymeric | 19 | 23/12/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 103.34 | 0 m | 103.34 | ||
| LEBASTARD | Thierry | 20 | 20/01/1974 | GROUPE SUBAQUATIQUE MORLAIX PLOUEZOC'H | 119.00 | 103.14 | 0 m | 103.14 | ||
| COSSERAT | Thibaut | 21 | 01/07/1997 | BREST APNEE PASSION | 90.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| LORIDO | Daniel | 21 | 03/01/1953 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 130.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| TESSIER | Olivier | 21/09/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 162.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BECKRICH- MAISONNETTE | Noa | 16/09/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 99.00 | 123.10 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BOISNEAU | Philippe | 26/06/1959 | AQUALIBRE | 100.00 | 100.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BLAEVOET | Olivier | 17/06/1971 | BREST APNEE PASSION | 154.00 | 150.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAUDOIN | Maeline | 1 | 07/03/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 81.50 | 0 m | 81.50 |
Classement dynamique bi Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORIN | Aymeric | 1 | 23/12/2010 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 1.00 | 103.34 | 0 m | 103.34 | ||
| BECKRICH- MAISONNETTE | Noa | 16/09/2009 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 99.00 | 123.10 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTIN-LUCILE | Charline | 1 | 28/11/2007 | SUBAQUA CLUB DE CHARTRES | 200.00 | 217.80 | 0 m | 217.80 | ||
| DEGUEMBECKER | Daphne | 2 | 22/01/1979 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 139.00 | 124.20 | 0 m | 124.20 | ||
| LECONTE | Magali | 3 | 06/03/1973 | AQUALIBRE | 87.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| LASSOURD | Marine | 3 | 31/05/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 87.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| GAILLARD | Cecile | 09/09/1995 | BREST APNEE PASSION | 111.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BESNARD FRANCOIS | Aurelie | 07/06/1986 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 87.00 | 100.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MOAL | Yann | 1 | 21/06/1977 | CHERBOURG NATATION PLONGEE | 208.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| MANNER | Arnauld | 2 | 28/11/1971 | CAP SUB | 190.00 | 191.80 | 0 m | 191.80 | ||
| DUPE | Benoit | 3 | 12/04/1975 | CERCLE P. BERT NATATION | 204.00 | 183.85 | 0 m | 183.85 | ||
| RENARD | Mathieu | 4 | 31/07/1983 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 1.00 | 176.90 | 0 m | 176.90 | ||
| GUILLO LOHAN | Cedric | 5 | 22/04/1981 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 150.00 | 161.47 | 0 m | 161.47 | ||
| HERAULT | Philippe | 6 | 02/06/1983 | BREST APNEE PASSION | 148.00 | 139.90 | 0 m | 139.90 | ||
| PEDOTE | Giancarlo | 7 | 26/12/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE LORIENTAIS | 130.00 | 132.16 | 0 m | 132.16 | ||
| GUIHARD | Yann | 8 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 107.00 | 128.90 | 0 m | 128.90 | ||
| SAIDI | Nassim | 9 | 06/10/1987 | SUB ALLIGATORS | 117.00 | 128.85 | 0 m | 128.85 | ||
| JANEL | Christophe | 10 | 01/05/1967 | CASCA | 125.00 | 128.00 | 0 m | 128.00 | ||
| SAINT JALMES | Florian | 11 | 16/02/1988 | BREIZH FREEDIVE | 1.00 | 126.05 | 0 m | 126.05 | ||
| RICHARD | Antoine | 12 | 13/10/1998 | ECOLE NANTAISE D'APNEE - PLONGEE SUBAQUATIQUE | 110.00 | 124.93 | 0 m | 124.93 | ||
| LE JEAN | Eric | 13 | 07/08/1966 | BREST APNEE PASSION | 115.00 | 122.80 | 0 m | 122.80 | ||
| KERLOGOT | Steven | 14 | 20/04/1990 | GPE MANCHE ATLANTIQUE PLONGEE | 150.00 | 116.23 | 0 m | 116.23 | ||
| OGOR | Mickael | 15 | 18/11/1982 | CAP SUB | 111.00 | 113.24 | 0 m | 113.24 | ||
| VIGET | Stephane | 16 | 21/07/1968 | NEPTUNE VAILLANTE ANGERS | 120.00 | 108.04 | 0 m | 108.04 | ||
| BOULLANGER | Damien | 17 | 08/10/1982 | C.S. DE LA COTE D'EMERAUDE | 161.00 | 105.55 | 0 m | 105.55 | ||
