Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENOU-ARNOUX | Emmanuelle | 1 | 04/12/1971 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 04:00:00 | 05:38 | 0 s | 05:38:58 | ||
| THEVENET | Isabelle | 2 | 27/09/1979 | ORQUOISE PLONGEE | 05:00:00 | 04:08 | 0 s | 04:08:28 | ||
| MARTIN | Florine | 3 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 04:15:00 | 03:30 | 0 s | 03:30:82 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | Valentin | 1 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 07:00:00 | 07:22 | 0 s | 07:22:51 | ||
| FIN | Philippe | 2 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 05:00:00 | 07:10 | 0 s | 07:10:59 | ||
| REINSTETTEL | Gaetan | 3 | 01/08/1984 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 06:00:00 | 06:19 | 0 s | 06:19:20 | ||
| LONG | Peter | 4 | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 06:00:00 | 06:12 | 0 s | 06:12:61 | ||
| HENRY | Nicolas | 5 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 06:00:00 | 06:08 | 0 s | 06:08:40 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 6 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 05:26 | 0 s | 05:26:46 | ||
| BEUNARD | Benoit | 7 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 04:00:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:56 | ||
| PERRIN | Emeric | 8 | 26/09/1993 | CLUB BLEU PASSION | 04:00:00 | 04:53 | 0 s | 04:53:32 | ||
| GAVALDON | Jean paul | 9 | 29/01/1958 | AASS-SUB. SARCELLES | 03:30:00 | 04:46 | 0 s | 04:46:97 | ||
| PEYRET | Nicolas | 10 | 25/12/1974 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 03:30:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:55 | ||
| AZAIEZ | Nafaa | 10 | 12/12/1991 | SARTROUVILLE PLONGEE | 04:00:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:04 | ||
| DELANAUD | Fabien | 12 | 19/12/1974 | TOURING PLONGEE ILE DE FRANCE | 04:00:00 | 04:39 | 0 s | 04:39:26 | ||
| PAGNAT | Alexandre | 13 | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 03:00:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:06 | ||
| DA SILVA | Miguel | 14 | 02/12/1974 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 02:00:00 | 03:48 | 0 s | 03:48:13 | ||
| FROMENT | Sebastien | 15 | 20/02/1974 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 03:30:00 | 03:47 | 0 s | 03:47:66 | ||
| SOUKI | Ilyes | 16 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 01:00:00 | 03:36 | 0 s | 03:36:33 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 07:22 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUKI | Ilyes | 1 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 01:00:00 | 03:36 | 0 s | 03:36:33 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENOU-ARNOUX | Emmanuelle | 1 | 04/12/1971 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 04:00:00 | 05:38 | 0 s | 05:38:58 | ||
| THEVENET | Isabelle | 2 | 27/09/1979 | ORQUOISE PLONGEE | 05:00:00 | 04:08 | 0 s | 04:08:28 | ||
| MARTIN | Florine | 3 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 04:15:00 | 03:30 | 0 s | 03:30:82 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | Valentin | 1 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 07:00:00 | 07:22 | 0 s | 07:22:51 | ||
| FIN | Philippe | 2 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 05:00:00 | 07:10 | 0 s | 07:10:59 | ||
| REINSTETTEL | Gaetan | 3 | 01/08/1984 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 06:00:00 | 06:19 | 0 s | 06:19:20 | ||
| LONG | Peter | 4 | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 06:00:00 | 06:12 | 0 s | 06:12:61 | ||
| HENRY | Nicolas | 5 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 06:00:00 | 06:08 | 0 s | 06:08:40 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 6 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 05:26 | 0 s | 05:26:46 | ||
| BEUNARD | Benoit | 7 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 04:00:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:56 | ||
| PERRIN | Emeric | 8 | 26/09/1993 | CLUB BLEU PASSION | 04:00:00 | 04:53 | 0 s | 04:53:32 | ||
| GAVALDON | Jean paul | 9 | 29/01/1958 | AASS-SUB. SARCELLES | 03:30:00 | 04:46 | 0 s | 04:46:97 | ||
| PEYRET | Nicolas | 10 | 25/12/1974 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 03:30:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:55 | ||
| AZAIEZ | Nafaa | 10 | 12/12/1991 | SARTROUVILLE PLONGEE | 04:00:00 | 04:40 | 0 s | 04:40:04 | ||
| DELANAUD | Fabien | 12 | 19/12/1974 | TOURING PLONGEE ILE DE FRANCE | 04:00:00 | 04:39 | 0 s | 04:39:26 | ||
| PAGNAT | Alexandre | 13 | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 03:00:00 | 04:02 | 0 s | 04:02:06 | ||
| DA SILVA | Miguel | 14 | 02/12/1974 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 02:00:00 | 03:48 | 0 s | 03:48:13 | ||
| FROMENT | Sebastien | 15 | 20/02/1974 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 03:30:00 | 03:47 | 0 s | 03:47:66 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 07:22 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEVENET | Isabelle | 1 | 27/09/1979 | ORQUOISE PLONGEE | 1.00 | 117.90 | 0 m | 117.90 | ||
| JACKY | Celine | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 204.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIALET | Jean louis | 1 | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 1.00 | 162.10 | 0 m | 162.10 | ||
| LONG | Peter | 2 | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 184.00 | 158.60 | 0 m | 158.60 | ||
| SEYLLER | Antoine | 3 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 157.20 | 0 m | 157.20 | ||
| BEUNARD | Benoit | 4 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 163.00 | 112.50 | 0 m | 112.50 | ||
| GAVALDON | Jean paul | 5 | 29/01/1958 | AASS-SUB. SARCELLES | 1.00 | 111.00 | 0 m | 111.00 | ||
| SOUKI | Ilyes | 6 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 106.20 | 0 m | 106.20 | ||
| MEURIS | Leo | 7 | 12/12/1987 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 118.00 | 79.75 | 0 m | 79.75 | ||
| DUCROCQ | Sylvain | 10/06/1967 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 178.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DUSSAUD | Sebastien | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 181.00 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUKI | Ilyes | 1 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 106.20 | 0 m | 106.20 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEVENET | Isabelle | 1 | 27/09/1979 | ORQUOISE PLONGEE | 1.00 | 117.90 | 0 m | 117.90 | ||
| JACKY | Celine | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 204.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIALET | Jean louis | 1 | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 1.00 | 162.10 | 0 m | 162.10 | ||
| LONG | Peter | 2 | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 184.00 | 158.60 | 0 m | 158.60 | ||
| SEYLLER | Antoine | 3 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 157.20 | 0 m | 157.20 | ||
| BEUNARD | Benoit | 4 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 163.00 | 112.50 | 0 m | 112.50 | ||
| GAVALDON | Jean paul | 5 | 29/01/1958 | AASS-SUB. SARCELLES | 1.00 | 111.00 | 0 m | 111.00 | ||
| MEURIS | Leo | 6 | 12/12/1987 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 118.00 | 79.75 | 0 m | 79.75 | ||
| DUCROCQ | Sylvain | 10/06/1967 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 178.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DUSSAUD | Sebastien | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 181.00 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENOU-ARNOUX | Emmanuelle | 1 | 04/12/1971 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 129.00 | 147.45 | 0 m | 147.45 | ||
| MARTIN | Florine | 2 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 157.00 | 145.00 | 0 m | 145.00 | ||
| JACKY | Celine | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSSAUD | Sebastien | 1 | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 193.00 | 192.85 | 0 m | 192.85 | ||
| SEGUI | Danny | 2 | 24/02/1980 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 178.00 | 0 m | 178.00 | ||
| FIN | Philippe | 3 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 125.00 | 170.10 | 0 m | 170.10 | ||
| SEYLLER | Antoine | 4 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 157.90 | 0 m | 157.90 | ||
| CASCIO | Jean michel | 5 | 30/11/1971 | LES DAUPHINS DE NOGENT | 157.00 | 153.80 | 0 m | 153.80 | ||
| RISPAL | Adrien | 6 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 131.51 | 0 m | 131.51 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 7 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 140.00 | 126.64 | 0 m | 126.64 | ||
| SOUKI | Ilyes | 8 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 100.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| HENRY | Nicolas | 9 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 104.00 | 122.70 | 0 m | 122.70 | ||
| FORCADET | Philippe | 10 | 18/08/1985 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 113.00 | 0 m | 113.00 | ||
| GUEVEL | Alain | 11 | 24/04/1969 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 107.00 | 108.60 | 0 m | 108.60 | ||
| PERRIN | Emeric | 12 | 26/09/1993 | CLUB BLEU PASSION | 85.00 | 104.25 | 0 m | 104.25 | ||
| PEYRET | Nicolas | 13 | 25/12/1974 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 102.70 | 0 m | 102.70 | ||
| GADOIN | Matthieu | 14 | 16/01/1984 | DEEP BRAIN DIVE | 149.00 | 99.00 | 0 m | 99.00 | ||
| REINSTETTEL | Gaetan | 15 | 01/08/1984 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 83.00 | 95.70 | 0 m | 95.70 | ||
| GIBAUD | Alexandre | 16 | 27/07/1992 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 92.60 | 0 m | 92.60 | ||
| GIACOMETTI | Baptiste | 17 | 17/08/1984 | LA PALME PLAISIROISE | 1.00 | 89.60 | 0 m | 89.60 | ||
| CHAUMONT | Guillaume | 18 | 15/02/1965 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 87.60 | 0 m | 87.60 | ||
| AZAIEZ | Nafaa | 19 | 12/12/1991 | SARTROUVILLE PLONGEE | 1.00 | 80.18 | 0 m | 80.18 | ||
| DA SILVA | Miguel | 20 | 02/12/1974 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 1.00 | 80.00 | 0 m | 80.00 | ||
| DELELIS | Olivier | 05/02/1977 | U.S.M. DE VIROFLAY | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RIALET | Jean louis | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 102.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| MAALAOUI | Larbi | 18/11/1974 | AQUAMUNDO | 1.00 | 147.00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| MARICOT | Benjamin | 13/09/2005 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 120.80 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| PAGNAT | Alexandre | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 49.00 | Faute de règlement | Départ hors protocole | DSQ | DSQ | |
| HARRAULT | Sylvain | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 153.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUKI | Ilyes | 1 | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 100.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENOU-ARNOUX | Emmanuelle | 1 | 04/12/1971 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 129.00 | 147.45 | 0 m | 147.45 | ||
| MARTIN | Florine | 2 | 10/12/1983 | FREEDIVE EVOLUTION | 157.00 | 145.00 | 0 m | 145.00 | ||
| JACKY | Celine | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSSAUD | Sebastien | 1 | 22/03/1980 | APNEE ATTITUDE | 193.00 | 192.85 | 0 m | 192.85 | ||
| SEGUI | Danny | 2 | 24/02/1980 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 178.00 | 0 m | 178.00 | ||
| FIN | Philippe | 3 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 125.00 | 170.10 | 0 m | 170.10 | ||
| SEYLLER | Antoine | 4 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 157.90 | 0 m | 157.90 | ||
| CASCIO | Jean michel | 5 | 30/11/1971 | LES DAUPHINS DE NOGENT | 157.00 | 153.80 | 0 m | 153.80 | ||
| RISPAL | Adrien | 6 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 131.51 | 0 m | 131.51 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 7 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 140.00 | 126.64 | 0 m | 126.64 | ||
| HENRY | Nicolas | 8 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 104.00 | 122.70 | 0 m | 122.70 | ||
| FORCADET | Philippe | 9 | 18/08/1985 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 113.00 | 0 m | 113.00 | ||
| GUEVEL | Alain | 10 | 24/04/1969 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 107.00 | 108.60 | 0 m | 108.60 | ||
| PERRIN | Emeric | 11 | 26/09/1993 | CLUB BLEU PASSION | 85.00 | 104.25 | 0 m | 104.25 | ||
| PEYRET | Nicolas | 12 | 25/12/1974 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 102.70 | 0 m | 102.70 | ||
| GADOIN | Matthieu | 13 | 16/01/1984 | DEEP BRAIN DIVE | 149.00 | 99.00 | 0 m | 99.00 | ||
| REINSTETTEL | Gaetan | 14 | 01/08/1984 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 83.00 | 95.70 | 0 m | 95.70 | ||
| GIBAUD | Alexandre | 15 | 27/07/1992 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 92.60 | 0 m | 92.60 | ||
| GIACOMETTI | Baptiste | 16 | 17/08/1984 | LA PALME PLAISIROISE | 1.00 | 89.60 | 0 m | 89.60 | ||
| CHAUMONT | Guillaume | 17 | 15/02/1965 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 87.60 | 0 m | 87.60 | ||
| AZAIEZ | Nafaa | 18 | 12/12/1991 | SARTROUVILLE PLONGEE | 1.00 | 80.18 | 0 m | 80.18 | ||
| DA SILVA | Miguel | 19 | 02/12/1974 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 1.00 | 80.00 | 0 m | 80.00 | ||
| DELELIS | Olivier | 05/02/1977 | U.S.M. DE VIROFLAY | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RIALET | Jean louis | 14/10/1983 | DEEP BRAIN DIVE | 102.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| MAALAOUI | Larbi | 18/11/1974 | AQUAMUNDO | 1.00 | 147.00 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| MARICOT | Benjamin | 13/09/2005 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 120.80 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| PAGNAT | Alexandre | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 49.00 | Faute de règlement | Départ hors protocole | DSQ | DSQ | |
| HARRAULT | Sylvain | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 153.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKY | Celine | 1 | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 156.00 | 103.70 | 0 m | 103.70 | ||
| THEVENET | Isabelle | 2 | 27/09/1979 | ORQUOISE PLONGEE | 77.00 | 87.50 | 0 m | 87.50 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | Valentin | 1 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 160.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| SEGUI | Danny | 2 | 24/02/1980 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 134.10 | 0 m | 134.10 | ||
| SEYLLER | Antoine | 3 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 108.54 | 0 m | 108.54 | ||
| BEUNARD | Benoit | 4 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 114.00 | 106.83 | 0 m | 106.83 | ||
| DUCROCQ | Sylvain | 5 | 10/06/1967 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 127.00 | 104.20 | 0 m | 104.20 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 6 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 104.15 | 0 m | 104.15 | ||
| FORCADET | Philippe | 7 | 18/08/1985 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 88.50 | 0 m | 88.50 | ||
| PERRIN | Emeric | 8 | 26/09/1993 | CLUB BLEU PASSION | 76.00 | 83.60 | 0 m | 83.60 | ||
| GIBAUD | Alexandre | 9 | 27/07/1992 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 75.20 | 0 m | 75.20 | ||
| HENRY | Nicolas | 10 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 74.00 | 74.67 | 0 m | 74.67 | ||
| CASCIO | Jean michel | 11 | 30/11/1971 | LES DAUPHINS DE NOGENT | 1.00 | 57.25 | 0 m | 57.25 | ||
| PAGNAT | Alexandre | 12 | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 55.65 | 0 m | 55.65 | ||
| DA SILVA | Miguel | 13 | 02/12/1974 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 1.00 | 41.50 | 0 m | 41.50 | ||
| MARICOT | Benjamin | 13/09/2005 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LONG | Peter | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKY | Celine | 1 | 13/04/1989 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 156.00 | 103.70 | 0 m | 103.70 | ||
| THEVENET | Isabelle | 2 | 27/09/1979 | ORQUOISE PLONGEE | 77.00 | 87.50 | 0 m | 87.50 |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | Valentin | 1 | 30/01/1990 | AVAN PLONGEE | 160.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| SEGUI | Danny | 2 | 24/02/1980 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 134.10 | 0 m | 134.10 | ||
| SEYLLER | Antoine | 3 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 108.54 | 0 m | 108.54 | ||
| BEUNARD | Benoit | 4 | 19/05/1972 | CLUB SUBAQUATIQUE LAVALLOIS | 114.00 | 106.83 | 0 m | 106.83 | ||
| DUCROCQ | Sylvain | 5 | 10/06/1967 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 127.00 | 104.20 | 0 m | 104.20 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 6 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 1.00 | 104.15 | 0 m | 104.15 | ||
| FORCADET | Philippe | 7 | 18/08/1985 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 88.50 | 0 m | 88.50 | ||
| PERRIN | Emeric | 8 | 26/09/1993 | CLUB BLEU PASSION | 76.00 | 83.60 | 0 m | 83.60 | ||
| GIBAUD | Alexandre | 9 | 27/07/1992 | SUB GALATEE LE CHESNAY | 1.00 | 75.20 | 0 m | 75.20 | ||
| HENRY | Nicolas | 10 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 74.00 | 74.67 | 0 m | 74.67 | ||
| CASCIO | Jean michel | 11 | 30/11/1971 | LES DAUPHINS DE NOGENT | 1.00 | 57.25 | 0 m | 57.25 | ||
| PAGNAT | Alexandre | 12 | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 55.65 | 0 m | 55.65 | ||
| DA SILVA | Miguel | 13 | 02/12/1974 | CLUB DES AQUANAUTES MERUVIENS | 1.00 | 41.50 | 0 m | 41.50 | ||
| MARICOT | Benjamin | 13/09/2005 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LONG | Peter | 11/02/1977 | APNEE LIBRE 77 | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |