Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFEBVRE | Corinne | 1 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 05:30:00 | 06:34 | 0 s | 06:34:32 | ||
| FRACHET | Caroline | 2 | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:00:00 | 06:21 | 0 s | 06:21:79 | ||
| GARDES | Valerie | 3 | 29/12/1972 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:30:00 | 05:45 | 0 s | 05:45:33 | ||
| IMMORDINO | Marie | 4 | 12/09/1990 | ORCA CLUB | 04:00:00 | 04:47 | 0 s | 04:47:24 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALLE | Benoit | 1 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 07:00:00 | 07:20 | 0 s | 07:20:40 | ||
| CALBRIX | Olivier | 2 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 05:00:00 | 06:04 | 0 s | 06:04:25 | ||
| LE BAIL | Arnaud | 3 | 17/02/1987 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 06:00:00 | 06:03 | 0 s | 06:03:40 | ||
| TEISSIER | Stephane | 4 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 04:00:00 | 05:50 | 0 s | 05:50:26 | ||
| ARNAL | Mathias | 5 | 12/02/1998 | CSAM - SECTION APNEE | 04:00:00 | 05:40 | 0 s | 05:40:23 | ||
| THENOT | Ludovic | 6 | 19/01/1973 | ASCM TOULON APNEE | 05:00:00 | 05:32 | 0 s | 05:32:06 | ||
| GARRIGUE | David | 7 | 16/08/1974 | APNEEAU | 03:30:00 | 05:03 | 0 s | 05:03:45 | ||
| BARRAL | Michel | 8 | 23/07/1970 | ASSOCIATION SPORTIVE AQUATILIS HYERES | 04:00:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:24 | ||
| MAS | Benjamin | 8 | 22/12/1988 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:00:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:06 | ||
| FILIA | Alexis | 10 | 11/04/1987 | ORCA CLUB | 06:00:00 | 04:52 | 0 s | 04:52:93 | ||
| WYNCOLL | Charles | 11 | 19/12/1992 | ASCM TOULON APNEE | 04:00:00 | 03:17 | 0 s | 03:17:87 | ||
| NOUGUIER | Nathael | 10/10/1989 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:30:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFEBVRE | Corinne | 1 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 05:30:00 | 06:34 | 0 s | 06:34:32 | ||
| FRACHET | Caroline | 2 | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:00:00 | 06:21 | 0 s | 06:21:79 | ||
| GARDES | Valerie | 3 | 29/12/1972 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:30:00 | 05:45 | 0 s | 05:45:33 | ||
| IMMORDINO | Marie | 4 | 12/09/1990 | ORCA CLUB | 04:00:00 | 04:47 | 0 s | 04:47:24 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVALLE | Benoit | 1 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 07:00:00 | 07:20 | 0 s | 07:20:40 | ||
| CALBRIX | Olivier | 2 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 05:00:00 | 06:04 | 0 s | 06:04:25 | ||
| LE BAIL | Arnaud | 3 | 17/02/1987 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 06:00:00 | 06:03 | 0 s | 06:03:40 | ||
| TEISSIER | Stephane | 4 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 04:00:00 | 05:50 | 0 s | 05:50:26 | ||
| ARNAL | Mathias | 5 | 12/02/1998 | CSAM - SECTION APNEE | 04:00:00 | 05:40 | 0 s | 05:40:23 | ||
| THENOT | Ludovic | 6 | 19/01/1973 | ASCM TOULON APNEE | 05:00:00 | 05:32 | 0 s | 05:32:06 | ||
| GARRIGUE | David | 7 | 16/08/1974 | APNEEAU | 03:30:00 | 05:03 | 0 s | 05:03:45 | ||
| BARRAL | Michel | 8 | 23/07/1970 | ASSOCIATION SPORTIVE AQUATILIS HYERES | 04:00:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:24 | ||
| MAS | Benjamin | 8 | 22/12/1988 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:00:00 | 05:02 | 0 s | 05:02:06 | ||
| FILIA | Alexis | 10 | 11/04/1987 | ORCA CLUB | 06:00:00 | 04:52 | 0 s | 04:52:93 | ||
| WYNCOLL | Charles | 11 | 19/12/1992 | ASCM TOULON APNEE | 04:00:00 | 03:17 | 0 s | 03:17:87 | ||
| NOUGUIER | Nathael | 10/10/1989 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 05:30:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGAILLAN | Claire | 1 | 30/08/1978 | CLUB DE PLONGEE D'EMBRUN | 100.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| TABOUREL | Florence | 2 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 95.00 | 103.40 | 0 m | 103.40 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALBRIX | Olivier | 1 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 125.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| EMILE | Thibault | 2 | 17/06/1988 | MASSILIA SUB | 125.00 | 144.27 | 0 m | 144.27 | ||
| BARRAL | Michel | 3 | 23/07/1970 | ASSOCIATION SPORTIVE AQUATILIS HYERES | 25.00 | 104.40 | 0 m | 104.40 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGAILLAN | Claire | 1 | 30/08/1978 | CLUB DE PLONGEE D'EMBRUN | 100.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| TABOUREL | Florence | 2 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 95.00 | 103.40 | 0 m | 103.40 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALBRIX | Olivier | 1 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 125.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| EMILE | Thibault | 2 | 17/06/1988 | MASSILIA SUB | 125.00 | 144.27 | 0 m | 144.27 | ||
| BARRAL | Michel | 3 | 23/07/1970 | ASSOCIATION SPORTIVE AQUATILIS HYERES | 25.00 | 104.40 | 0 m | 104.40 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOUREL | Florence | 1 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 105.00 | 144.90 | 0 m | 144.90 | ||
| LEFEBVRE | Corinne | 2 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 75.00 | 113.30 | 0 m | 113.30 | ||
| FRACHET | Caroline | 3 | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 50.00 | 106.10 | 0 m | 106.10 | ||
| BRUGIE | Louise | 4 | 21/05/1994 | ABYSS GARDEN | 50.00 | 99.50 | 0 m | 99.50 | ||
| IMMORDINO | Marie | 5 | 12/09/1990 | ORCA CLUB | 85.00 | 81.80 | 0 m | 81.80 | ||
| COLLIER-MARQUEZ | Lea | 6 | 12/08/1999 | CSAM - SECTION APNEE | 50.00 | 60.80 | 0 m | 60.80 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARBONNE | Sven | 1 | 16/10/1987 | MASSILIA SUB | 113.00 | 174.60 | 0 m | 174.60 | ||
| LOPICCOLO | Philippe | 2 | 14/06/1974 | CSAM - SECTION APNEE | 50.00 | 141.60 | 0 m | 141.60 | ||
| GARRIGUE | David | 3 | 16/08/1974 | APNEEAU | 75.00 | 129.20 | 0 m | 129.20 | ||
| CALBRIX | Olivier | 4 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 218.00 | 125.30 | 0 m | 125.30 | ||
| BARRAL | Michel | 5 | 23/07/1970 | ASSOCIATION SPORTIVE AQUATILIS HYERES | 25.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| ANTOINE | Maxime | 6 | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 75.00 | 114.90 | 0 m | 114.90 | ||
| FILIA | Alexis | 7 | 11/04/1987 | ORCA CLUB | 105.00 | 101.50 | 0 m | 101.50 | ||
| TEISSIER | Stephane | 8 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 80.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| MAS | Benjamin | 8 | 22/12/1988 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 110.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| WYNCOLL | Charles | 10 | 19/12/1992 | ASCM TOULON APNEE | 60.00 | 99.60 | 0 m | 99.60 | ||
| CAVALLE | Benoit | 11 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 50.00 | 92.65 | 0 m | 92.65 | ||
| THENOT | Ludovic | 19/01/1973 | ASCM TOULON APNEE | 140.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOUREL | Florence | 1 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 105.00 | 144.90 | 0 m | 144.90 | ||
| LEFEBVRE | Corinne | 2 | 31/03/1970 | ESTEREL BLUE WATER | 75.00 | 113.30 | 0 m | 113.30 | ||
| FRACHET | Caroline | 3 | 07/02/1990 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 50.00 | 106.10 | 0 m | 106.10 | ||
| BRUGIE | Louise | 4 | 21/05/1994 | ABYSS GARDEN | 50.00 | 99.50 | 0 m | 99.50 | ||
| IMMORDINO | Marie | 5 | 12/09/1990 | ORCA CLUB | 85.00 | 81.80 | 0 m | 81.80 | ||
| COLLIER-MARQUEZ | Lea | 6 | 12/08/1999 | CSAM - SECTION APNEE | 50.00 | 60.80 | 0 m | 60.80 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARBONNE | Sven | 1 | 16/10/1987 | MASSILIA SUB | 113.00 | 174.60 | 0 m | 174.60 | ||
| LOPICCOLO | Philippe | 2 | 14/06/1974 | CSAM - SECTION APNEE | 50.00 | 141.60 | 0 m | 141.60 | ||
| GARRIGUE | David | 3 | 16/08/1974 | APNEEAU | 75.00 | 129.20 | 0 m | 129.20 | ||
| CALBRIX | Olivier | 4 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 218.00 | 125.30 | 0 m | 125.30 | ||
| BARRAL | Michel | 5 | 23/07/1970 | ASSOCIATION SPORTIVE AQUATILIS HYERES | 25.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| ANTOINE | Maxime | 6 | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 75.00 | 114.90 | 0 m | 114.90 | ||
| FILIA | Alexis | 7 | 11/04/1987 | ORCA CLUB | 105.00 | 101.50 | 0 m | 101.50 | ||
| TEISSIER | Stephane | 8 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 80.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| MAS | Benjamin | 8 | 22/12/1988 | CLUB INTERNATIONAL D'APNEE HYEROIS | 110.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| WYNCOLL | Charles | 10 | 19/12/1992 | ASCM TOULON APNEE | 60.00 | 99.60 | 0 m | 99.60 | ||
| CAVALLE | Benoit | 11 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 50.00 | 92.65 | 0 m | 92.65 | ||
| THENOT | Ludovic | 19/01/1973 | ASCM TOULON APNEE | 140.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUGIE | Louise | 1 | 21/05/1994 | ABYSS GARDEN | 50.00 | 116.62 | 0 m | 116.62 | ||
| TABOUREL | Florence | 2 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 85.00 | 113.30 | 0 m | 113.30 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALBRIX | Olivier | 1 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 169.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| EMILE | Thibault | 2 | 17/06/1988 | MASSILIA SUB | 75.00 | 111.15 | 0 m | 111.15 | ||
| BARRAL | Michel | 3 | 23/07/1970 | ASSOCIATION SPORTIVE AQUATILIS HYERES | 25.00 | 109.90 | 0 m | 109.90 | ||
| WYNCOLL | Charles | 4 | 19/12/1992 | ASCM TOULON APNEE | 50.00 | 82.80 | 0 m | 82.80 | ||
| ANTOINE | Maxime | 5 | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 50.00 | 80.80 | 0 m | 80.80 | ||
| ARNAL | Mathias | 6 | 12/02/1998 | CSAM - SECTION APNEE | 75.00 | 79.40 | 0 m | 79.40 | ||
| FILIA | Alexis | 7 | 11/04/1987 | ORCA CLUB | 70.00 | 75.34 | 0 m | 75.34 | ||
| TEISSIER | Stephane | 8 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 65.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| CAVALLE | Benoit | 9 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 10.00 | 63.30 | 0 m | 63.30 | ||
| FLOGNY | Marc | 12/06/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 50.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THENOT | Ludovic | 19/01/1973 | ASCM TOULON APNEE | 143.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUGIE | Louise | 1 | 21/05/1994 | ABYSS GARDEN | 50.00 | 116.62 | 0 m | 116.62 | ||
| TABOUREL | Florence | 2 | 23/11/1968 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 85.00 | 113.30 | 0 m | 113.30 |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALBRIX | Olivier | 1 | 21/08/1987 | ESTEREL BLUE WATER | 169.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| EMILE | Thibault | 2 | 17/06/1988 | MASSILIA SUB | 75.00 | 111.15 | 0 m | 111.15 | ||
| BARRAL | Michel | 3 | 23/07/1970 | ASSOCIATION SPORTIVE AQUATILIS HYERES | 25.00 | 109.90 | 0 m | 109.90 | ||
| WYNCOLL | Charles | 4 | 19/12/1992 | ASCM TOULON APNEE | 50.00 | 82.80 | 0 m | 82.80 | ||
| ANTOINE | Maxime | 5 | 18/05/1992 | CERCLE DES APNEISTES MARSEILLAIS | 50.00 | 80.80 | 0 m | 80.80 | ||
| ARNAL | Mathias | 6 | 12/02/1998 | CSAM - SECTION APNEE | 75.00 | 79.40 | 0 m | 79.40 | ||
| FILIA | Alexis | 7 | 11/04/1987 | ORCA CLUB | 70.00 | 75.34 | 0 m | 75.34 | ||
| TEISSIER | Stephane | 8 | 09/09/1971 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 65.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| CAVALLE | Benoit | 9 | 20/04/1979 | ESTEREL BLUE WATER | 10.00 | 63.30 | 0 m | 63.30 | ||
| FLOGNY | Marc | 12/06/1979 | CERCLE D'ACTIVITES AQUATIQUES DE PROVENCE | 50.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THENOT | Ludovic | 19/01/1973 | ASCM TOULON APNEE | 143.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |