Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROUSSE | Gaelle | 1 | 13/04/1991 | CASCA | 04:30:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:91 | ||
| PISTRITTO | Valentina | 2 | 11/04/1983 | AQUAFUN CLUB DE MONOGLISSE | 03:30:00 | 04:43 | 0 s | 04:43:54 | ||
| MARTIN | Alice | 3 | 26/04/1985 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:00:00 | 04:31 | 0 s | 04:31:68 | ||
| DENIS | Sandra | 4 | 29/12/1982 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 03:30:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:17 | ||
| WALLENDORFF | Sabrina | 5 | 21/06/1995 | REIMS PALMES APNEE | 02:30:00 | 03:03 | 0 s | 03:03:85 | ||
| HUBERT | Jane | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 04:15:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| WEISS | Marie lorraine | 13/12/1979 | INVITE - NON CLASSE | 02:12:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| VERON | Agnes | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 04:00:00 | 05:31 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLOFF | Thierry | 1 | 29/06/1968 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:03:00 | 06:12 | 0 s | 06:12:09 | ||
| BELHADJKACEM | Mohammed | 2 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 06:00:00 | 05:51 | 0 s | 05:51:86 | ||
| HOPFNER | Hyacinthe | 3 | 09/11/1981 | CLUB DE PLONGEE DE SARREBOURG | 05:00:00 | 05:13 | 0 s | 05:13:53 | ||
| GIRARD | Laurent | 4 | 09/01/1960 | REIMS PALMES APNEE | 04:30:00 | 04:49 | 0 s | 04:49:67 | ||
| EXPOSITO RODRIGUEZ | Ivan | 5 | 18/02/1984 | CASCA | 04:30:00 | 04:48 | 0 s | 04:48:55 | ||
| PLUSS | Jonas | 6 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 03:45:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:77 | ||
| KEITH | Breavoine | 7 | 07/10/1997 | CLUB DE PLONGEE DE SELESTAT | 02:30:00 | 04:31 | 0 s | 04:31:54 | ||
| LE FORT | Nicolas | 8 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 04:30:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:30 | ||
| GANDON | Thomas | 9 | 27/10/1992 | HOMMES GRENOUILLES DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 04:00:00 | 04:04 | 0 s | 04:04:71 | ||
| HENRION | Regis | 10 | 11/01/1973 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 02:30:00 | 03:47 | 0 s | 03:47:44 | ||
| MYGARDON | Denis | 11 | 05/10/1953 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 02:45:00 | 03:15 | 0 s | 03:15:42 | ||
| MARIAGE | Julien | 12 | 21/03/1978 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 03:30:00 | 03:03 | 0 s | 03:03:63 | ||
| PEIGNIER | Jean marc | 13 | 08/01/1967 | AQUALOISIRS BOULAY | 03:30:00 | 02:18 | 0 s | 02:18:32 | ||
| MCCULLEN | Sam | 14 | 26/11/1979 | INVITE - NON CLASSE | 04:00:00 | 04:16 | 0 s | 04:16:63 | ||
| VON HOFFMANN | Nikolai | 15 | 08/08/1983 | INVITE - NON CLASSE | 04:00:00 | 04:15 | 0 s | 04:15:33 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROUSSE | Gaelle | 1 | 13/04/1991 | CASCA | 04:30:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:91 | ||
| PISTRITTO | Valentina | 2 | 11/04/1983 | AQUAFUN CLUB DE MONOGLISSE | 03:30:00 | 04:43 | 0 s | 04:43:54 | ||
| MARTIN | Alice | 3 | 26/04/1985 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:00:00 | 04:31 | 0 s | 04:31:68 | ||
| DENIS | Sandra | 4 | 29/12/1982 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 03:30:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:17 | ||
| WALLENDORFF | Sabrina | 5 | 21/06/1995 | REIMS PALMES APNEE | 02:30:00 | 03:03 | 0 s | 03:03:85 | ||
| HUBERT | Jane | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 04:15:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| WEISS | Marie lorraine | 13/12/1979 | INVITE - NON CLASSE | 02:12:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| VERON | Agnes | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 04:00:00 | 05:31 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLOFF | Thierry | 1 | 29/06/1968 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 05:03:00 | 06:12 | 0 s | 06:12:09 | ||
| BELHADJKACEM | Mohammed | 2 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 06:00:00 | 05:51 | 0 s | 05:51:86 | ||
| HOPFNER | Hyacinthe | 3 | 09/11/1981 | CLUB DE PLONGEE DE SARREBOURG | 05:00:00 | 05:13 | 0 s | 05:13:53 | ||
| GIRARD | Laurent | 4 | 09/01/1960 | REIMS PALMES APNEE | 04:30:00 | 04:49 | 0 s | 04:49:67 | ||
| EXPOSITO RODRIGUEZ | Ivan | 5 | 18/02/1984 | CASCA | 04:30:00 | 04:48 | 0 s | 04:48:55 | ||
| PLUSS | Jonas | 6 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 03:45:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:77 | ||
| KEITH | Breavoine | 7 | 07/10/1997 | CLUB DE PLONGEE DE SELESTAT | 02:30:00 | 04:31 | 0 s | 04:31:54 | ||
| LE FORT | Nicolas | 8 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 04:30:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:30 | ||
| GANDON | Thomas | 9 | 27/10/1992 | HOMMES GRENOUILLES DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 04:00:00 | 04:04 | 0 s | 04:04:71 | ||
| HENRION | Regis | 10 | 11/01/1973 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 02:30:00 | 03:47 | 0 s | 03:47:44 | ||
| MYGARDON | Denis | 11 | 05/10/1953 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 02:45:00 | 03:15 | 0 s | 03:15:42 | ||
| MARIAGE | Julien | 12 | 21/03/1978 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 03:30:00 | 03:03 | 0 s | 03:03:63 | ||
| PEIGNIER | Jean marc | 13 | 08/01/1967 | AQUALOISIRS BOULAY | 03:30:00 | 02:18 | 0 s | 02:18:32 | ||
| MCCULLEN | Sam | 14 | 26/11/1979 | INVITE - NON CLASSE | 04:00:00 | 04:16 | 0 s | 04:16:63 | ||
| VON HOFFMANN | Nikolai | 15 | 08/08/1983 | INVITE - NON CLASSE | 04:00:00 | 04:15 | 0 s | 04:15:33 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDBERG | Florie | 1 | 18/10/1986 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 180.00 | 177.61 | 0 m | 177.61 | ||
| PISTRITTO | Valentina | 2 | 11/04/1983 | AQUAFUN CLUB DE MONOGLISSE | 147.00 | 150.00 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 150.00 |
| BROUSSE | Gaelle | 3 | 13/04/1991 | CASCA | 150.00 | 124.50 | 0 m | 124.50 | ||
| SCHAAL | Annceline | 4 | 16/01/1980 | CLUB DE PLONGEE DE SELESTAT | 74.00 | 85.50 | 0 m | 85.50 | ||
| HUBERT | Jane | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 150.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| WEISS | Marie lorraine | 7 | 13/12/1979 | INVITE - NON CLASSE | 1.00 | 84.00 | 0 m | 84.00 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 192.00 | 192.24 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIFF-MAILLOT | Quentin | 1 | 27/08/1993 | PLONGEE DES 3 FRONTIERES | 196.00 | 204.92 | 0 m | 204.92 | ||
| JACQUET | Jean christophe | 2 | 10/06/1985 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 180.00 | 160.88 | 0 m | 160.88 | ||
| PROQUIN | Nicolas | 3 | 25/01/1977 | CENTRE DE PLONGEE DU BARROIS | 154.00 | 141.22 | 0 m | 141.22 | ||
| EXPOSITO RODRIGUEZ | Ivan | 4 | 18/02/1984 | CASCA | 1.00 | 128.68 | 0 m | 128.68 | ||
| GANDON | Thomas | 5 | 27/10/1992 | HOMMES GRENOUILLES DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 132.00 | 115.77 | 0 m | 115.77 | ||
| MCCULLEN | Sam | 6 | 26/11/1979 | INVITE - NON CLASSE | 1.00 | 167.74 | 0 m | 167.74 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDBERG | Florie | 1 | 18/10/1986 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 180.00 | 177.61 | 0 m | 177.61 | ||
| PISTRITTO | Valentina | 2 | 11/04/1983 | AQUAFUN CLUB DE MONOGLISSE | 147.00 | 150.00 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 150.00 |
| BROUSSE | Gaelle | 3 | 13/04/1991 | CASCA | 150.00 | 124.50 | 0 m | 124.50 | ||
| SCHAAL | Annceline | 4 | 16/01/1980 | CLUB DE PLONGEE DE SELESTAT | 74.00 | 85.50 | 0 m | 85.50 | ||
| HUBERT | Jane | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 150.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| WEISS | Marie lorraine | 7 | 13/12/1979 | INVITE - NON CLASSE | 1.00 | 84.00 | 0 m | 84.00 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 192.00 | 192.24 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIFF-MAILLOT | Quentin | 1 | 27/08/1993 | PLONGEE DES 3 FRONTIERES | 196.00 | 204.92 | 0 m | 204.92 | ||
| JACQUET | Jean christophe | 2 | 10/06/1985 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 180.00 | 160.88 | 0 m | 160.88 | ||
| PROQUIN | Nicolas | 3 | 25/01/1977 | CENTRE DE PLONGEE DU BARROIS | 154.00 | 141.22 | 0 m | 141.22 | ||
| EXPOSITO RODRIGUEZ | Ivan | 4 | 18/02/1984 | CASCA | 1.00 | 128.68 | 0 m | 128.68 | ||
| GANDON | Thomas | 5 | 27/10/1992 | HOMMES GRENOUILLES DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 132.00 | 115.77 | 0 m | 115.77 | ||
| MCCULLEN | Sam | 6 | 26/11/1979 | INVITE - NON CLASSE | 1.00 | 167.74 | 0 m | 167.74 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CID | Isabelle | 1 | 09/11/1983 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 79.00 | 128.98 | 0 m | 128.98 | ||
| VIALLET | Aurelie | 2 | 04/10/1980 | CLUB NEO PLONGEE | 117.00 | 127.10 | 0 m | 127.10 | ||
| DENIS | Sandra | 3 | 29/12/1982 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 109.00 | 114.70 | 0 m | 114.70 | ||
| VERON | Agnes | 4 | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 185.00 | 104.00 | 0 m | 104.00 | ||
| CHARDONNET | Victorine | 5 | 06/03/1996 | APNEE ATTITUDE | 80.00 | 80.40 | 0 m | 80.40 | ||
| WALLENDORFF | Sabrina | 6 | 21/06/1995 | REIMS PALMES APNEE | 54.00 | 62.60 | 0 m | 62.60 | ||
| GIGON | Pascale | 7 | 19/04/1964 | INVITE - NON CLASSE | 136.00 | 131.22 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 131.22 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELHADJKACEM | Mohammed | 1 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 145.00 | 157.17 | 0 m | 157.17 | ||
| LEGAIT | Nicolas | 2 | 24/10/1975 | REIMS PALMES APNEE | 130.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| HOPFNER | Hyacinthe | 3 | 09/11/1981 | CLUB DE PLONGEE DE SARREBOURG | 125.00 | 131.46 | 0 m | 131.46 | ||
| PLUSS | Jonas | 4 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 147.00 | 130.50 | 0 m | 130.50 | ||
| MARIAGE | Julien | 5 | 21/03/1978 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 115.00 | 126.82 | 0 m | 126.82 | ||
| VECCHIO | Florent | 6 | 28/03/2008 | REIMS PALMES APNEE | 177.00 | 126.55 | 0 m | 126.55 | ||
| KEITH | Breavoine | 7 | 07/10/1997 | CLUB DE PLONGEE DE SELESTAT | 106.00 | 106.24 | 0 m | 106.24 | ||
| GIRARD | Laurent | 8 | 09/01/1960 | REIMS PALMES APNEE | 158.00 | 103.60 | 0 m | 103.60 | ||
| HENRION | Regis | 9 | 11/01/1973 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 91.00 | 103.50 | 0 m | 103.50 | ||
| PEIGNIER | Jean marc | 10 | 08/01/1967 | AQUALOISIRS BOULAY | 137.00 | 102.40 | 0 m | 102.40 | ||
| JEUNIAUX | Julien | 11 | 03/06/1984 | CIPA | 160.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| MYGARDON | Denis | 12 | 05/10/1953 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 50.00 | 61.58 | 0 m | 61.58 | ||
| LE FORT | Nicolas | 13 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 100.00 | 59.68 | 0 m | 59.68 | ||
| SIMON | Brieuc | 14 | 19/07/1974 | INVITE - NON CLASSE | 166.00 | 172.90 | 0 m | 172.90 | ||
| VON HOFFMANN | Nikolai | 08/08/1983 | INVITE - NON CLASSE | 150.00 | 103.54 | Faute de règlement | Départ hors protocole | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CID | Isabelle | 1 | 09/11/1983 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 79.00 | 128.98 | 0 m | 128.98 | ||
| VIALLET | Aurelie | 2 | 04/10/1980 | CLUB NEO PLONGEE | 117.00 | 127.10 | 0 m | 127.10 | ||
| DENIS | Sandra | 3 | 29/12/1982 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 109.00 | 114.70 | 0 m | 114.70 | ||
| VERON | Agnes | 4 | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 185.00 | 104.00 | 0 m | 104.00 | ||
| CHARDONNET | Victorine | 5 | 06/03/1996 | APNEE ATTITUDE | 80.00 | 80.40 | 0 m | 80.40 | ||
| WALLENDORFF | Sabrina | 6 | 21/06/1995 | REIMS PALMES APNEE | 54.00 | 62.60 | 0 m | 62.60 | ||
| GIGON | Pascale | 7 | 19/04/1964 | INVITE - NON CLASSE | 136.00 | 131.22 | Avertissement | Avertissement | 0 m | 131.22 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELHADJKACEM | Mohammed | 1 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 145.00 | 157.17 | 0 m | 157.17 | ||
| LEGAIT | Nicolas | 2 | 24/10/1975 | REIMS PALMES APNEE | 130.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| HOPFNER | Hyacinthe | 3 | 09/11/1981 | CLUB DE PLONGEE DE SARREBOURG | 125.00 | 131.46 | 0 m | 131.46 | ||
| PLUSS | Jonas | 4 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 147.00 | 130.50 | 0 m | 130.50 | ||
| MARIAGE | Julien | 5 | 21/03/1978 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 115.00 | 126.82 | 0 m | 126.82 | ||
| VECCHIO | Florent | 6 | 28/03/2008 | REIMS PALMES APNEE | 177.00 | 126.55 | 0 m | 126.55 | ||
| KEITH | Breavoine | 7 | 07/10/1997 | CLUB DE PLONGEE DE SELESTAT | 106.00 | 106.24 | 0 m | 106.24 | ||
| GIRARD | Laurent | 8 | 09/01/1960 | REIMS PALMES APNEE | 158.00 | 103.60 | 0 m | 103.60 | ||
| HENRION | Regis | 9 | 11/01/1973 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 91.00 | 103.50 | 0 m | 103.50 | ||
| PEIGNIER | Jean marc | 10 | 08/01/1967 | AQUALOISIRS BOULAY | 137.00 | 102.40 | 0 m | 102.40 | ||
| JEUNIAUX | Julien | 11 | 03/06/1984 | CIPA | 160.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| MYGARDON | Denis | 12 | 05/10/1953 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 50.00 | 61.58 | 0 m | 61.58 | ||
| LE FORT | Nicolas | 13 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 100.00 | 59.68 | 0 m | 59.68 | ||
| SIMON | Brieuc | 14 | 19/07/1974 | INVITE - NON CLASSE | 166.00 | 172.90 | 0 m | 172.90 | ||
| VON HOFFMANN | Nikolai | 08/08/1983 | INVITE - NON CLASSE | 150.00 | 103.54 | Faute de règlement | Départ hors protocole | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDBERG | Florie | 1 | 18/10/1986 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 147.00 | 127.30 | 0 m | 127.30 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 2 | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 125.00 | 100.60 | 0 m | 100.60 | ||
| VIALLET | Aurelie | 3 | 04/10/1980 | CLUB NEO PLONGEE | 70.00 | 83.80 | 0 m | 83.80 | ||
| CID | Isabelle | 4 | 09/11/1983 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 79.00 | 65.20 | 0 m | 65.20 | ||
| DENIS | Sandra | 5 | 29/12/1982 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 66.00 | 61.78 | 0 m | 61.78 | ||
| WALLENDORFF | Sabrina | 6 | 21/06/1995 | REIMS PALMES APNEE | 50.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| HUBERT | Jane | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 108.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| VERON | Agnes | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 131.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GIGON | Pascale | 9 | 19/04/1964 | INVITE - NON CLASSE | 100.00 | 95.10 | 0 m | 95.10 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIFF-MAILLOT | Quentin | 1 | 27/08/1993 | PLONGEE DES 3 FRONTIERES | 155.00 | 131.50 | 0 m | 131.50 | ||
| MARIAGE | Julien | 2 | 21/03/1978 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 110.00 | 105.10 | 0 m | 105.10 | ||
| HOPFNER | Hyacinthe | 3 | 09/11/1981 | CLUB DE PLONGEE DE SARREBOURG | 100.00 | 103.60 | 0 m | 103.60 | ||
| LEGAIT | Nicolas | 4 | 24/10/1975 | REIMS PALMES APNEE | 125.00 | 103.50 | 0 m | 103.50 | ||
| JACQUET | Jean christophe | 5 | 10/06/1985 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 125.00 | 102.60 | 0 m | 102.60 | ||
| HENRION | Regis | 6 | 11/01/1973 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 63.00 | 78.20 | 0 m | 78.20 | ||
| PLUSS | Jonas | 7 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 71.00 | 76.70 | 0 m | 76.70 | ||
| VECCHIO | Florent | 8 | 28/03/2008 | REIMS PALMES APNEE | 105.00 | 73.86 | 0 m | 73.86 | ||
| GANDON | Thomas | 9 | 27/10/1992 | HOMMES GRENOUILLES DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 1.00 | 72.26 | 0 m | 72.26 | ||
| PROQUIN | Nicolas | 10 | 25/01/1977 | CENTRE DE PLONGEE DU BARROIS | 1.00 | 69.48 | 0 m | 69.48 | ||
| LE FORT | Nicolas | 11 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 50.00 | 64.62 | 0 m | 64.62 | ||
| ADLOFF | Thierry | 12 | 29/06/1968 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 106.00 | 60.40 | 0 m | 60.40 | ||
| GIRARD | Laurent | 13 | 09/01/1960 | REIMS PALMES APNEE | 103.00 | 58.90 | 0 m | 58.90 | ||
| PEIGNIER | Jean marc | 14 | 08/01/1967 | AQUALOISIRS BOULAY | 94.00 | 55.58 | 0 m | 55.58 | ||
| MYGARDON | Denis | 15 | 05/10/1953 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 1.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| SIMON | Brieuc | 16 | 19/07/1974 | INVITE - NON CLASSE | 138.00 | 71.45 | 0 m | 71.45 |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDBERG | Florie | 1 | 18/10/1986 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 147.00 | 127.30 | 0 m | 127.30 | ||
| CONSTANTIN | Aurelie | 2 | 16/01/1986 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 125.00 | 100.60 | 0 m | 100.60 | ||
| VIALLET | Aurelie | 3 | 04/10/1980 | CLUB NEO PLONGEE | 70.00 | 83.80 | 0 m | 83.80 | ||
| CID | Isabelle | 4 | 09/11/1983 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 79.00 | 65.20 | 0 m | 65.20 | ||
| DENIS | Sandra | 5 | 29/12/1982 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 66.00 | 61.78 | 0 m | 61.78 | ||
| WALLENDORFF | Sabrina | 6 | 21/06/1995 | REIMS PALMES APNEE | 50.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| HUBERT | Jane | 04/08/1980 | REIMS PALMES APNEE | 108.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| VERON | Agnes | 23/03/1989 | NANCY SPORTS SUBAQUATIQUES | 131.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GIGON | Pascale | 9 | 19/04/1964 | INVITE - NON CLASSE | 100.00 | 95.10 | 0 m | 95.10 |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIFF-MAILLOT | Quentin | 1 | 27/08/1993 | PLONGEE DES 3 FRONTIERES | 155.00 | 131.50 | 0 m | 131.50 | ||
| MARIAGE | Julien | 2 | 21/03/1978 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 110.00 | 105.10 | 0 m | 105.10 | ||
| HOPFNER | Hyacinthe | 3 | 09/11/1981 | CLUB DE PLONGEE DE SARREBOURG | 100.00 | 103.60 | 0 m | 103.60 | ||
| LEGAIT | Nicolas | 4 | 24/10/1975 | REIMS PALMES APNEE | 125.00 | 103.50 | 0 m | 103.50 | ||
| JACQUET | Jean christophe | 5 | 10/06/1985 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 125.00 | 102.60 | 0 m | 102.60 | ||
| HENRION | Regis | 6 | 11/01/1973 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 63.00 | 78.20 | 0 m | 78.20 | ||
| PLUSS | Jonas | 7 | 14/08/1999 | EXOCET - LEMAN | 71.00 | 76.70 | 0 m | 76.70 | ||
| VECCHIO | Florent | 8 | 28/03/2008 | REIMS PALMES APNEE | 105.00 | 73.86 | 0 m | 73.86 | ||
| GANDON | Thomas | 9 | 27/10/1992 | HOMMES GRENOUILLES DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 1.00 | 72.26 | 0 m | 72.26 | ||
| PROQUIN | Nicolas | 10 | 25/01/1977 | CENTRE DE PLONGEE DU BARROIS | 1.00 | 69.48 | 0 m | 69.48 | ||
| LE FORT | Nicolas | 11 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 50.00 | 64.62 | 0 m | 64.62 | ||
| ADLOFF | Thierry | 12 | 29/06/1968 | TOURING PLONGEE MULHOUSE | 106.00 | 60.40 | 0 m | 60.40 | ||
| GIRARD | Laurent | 13 | 09/01/1960 | REIMS PALMES APNEE | 103.00 | 58.90 | 0 m | 58.90 | ||
| PEIGNIER | Jean marc | 14 | 08/01/1967 | AQUALOISIRS BOULAY | 94.00 | 55.58 | 0 m | 55.58 | ||
| MYGARDON | Denis | 15 | 05/10/1953 | CLUB DE PLONGEE SUB. D'EPINAL | 1.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| SIMON | Brieuc | 16 | 19/07/1974 | INVITE - NON CLASSE | 138.00 | 71.45 | 0 m | 71.45 |
Classement general 8x50 tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE FORT | Nicolas | 1 | 27/11/1993 | DIJON PLONGEE | 08:30 | 08:38:25 | +0 s | 08:38:25 | ||
| JACQUET | Jean christophe | 10/06/1985 | BESANCON UNIVERSITE CLUB | 06:30 | 00:00:00 | Absence signalée | Absence signalée | +0 s | 00:00:00 |
Classement 8x50 Hommes Elites
