Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLON | Catherine | 1 | 23/06/1971 | AASS-SUB. SARCELLES | 06:00:00 | 06:31 | 0 s | 06:31:64 | ||
| THERIZOLS | Veronique | 2 | 25/06/1964 | AASS-SUB. SARCELLES | 04:00:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:75 | ||
| PAVARD | Armelle | 3 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 04:18 | 0 s | 04:18:76 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:00:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:67 | ||
| LACHAUX | Nadine | 5 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 03:00:00 | 03:52 | 0 s | 03:52:02 | ||
| CAVATORE | Magali | 6 | 28/12/1972 | APNEE ATTITUDE | 02:30:00 | 03:30 | 0 s | 03:30:50 | ||
| DESIGNOLLE | Diane | 7 | 09/02/1982 | LA PALME PLAISIROISE | 02:00:00 | 02:45 | 0 s | 02:45:39 | ||
| GALTIER | Louise | 8 | 25/07/1997 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 02:00:00 | 02:20 | 0 s | 02:20:62 | ||
| ROCHE | Hortense | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 02:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| THEVENET | Isabelle | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRAULT | Sylvain | 1 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 07:32 | 0 s | 07:32:19 | ||
| FIN | Philippe | 2 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 05:00:00 | 07:14 | 0 s | 07:14:56 | ||
| VINCENEUX | Jean | 3 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 07:29:00 | 07:04 | 0 s | 07:04:16 | ||
| COURTIER | Quentin | 4 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 05:00:00 | 07:01 | 0 s | 07:01:87 | ||
| GOEMAERE | Francois xavier | 5 | 14/02/1977 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 06:30:00 | 06:43 | 0 s | 06:43:40 | ||
| HENRY | Nicolas | 6 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 06:00:00 | 06:24 | 0 s | 06:24:70 | ||
| HOUZE DE L AULNOIT | Alexis | 7 | 03/11/1997 | 7E APNEE | 04:00:00 | 06:13 | 0 s | 06:13:99 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 8 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 06:01 | 0 s | 06:01:63 | ||
| NICQ | Charles henri | 9 | 14/11/1977 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 04:30:00 | 05:53 | 0 s | 05:53:63 | ||
| DUPARC | Patrice | 10 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 05:35 | 0 s | 05:35:14 | ||
| GALLEE | Xavier | 11 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:00:00 | 05:33 | 0 s | 05:33:04 | ||
| RISPAL | Adrien | 12 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 04:00:00 | 05:09 | 0 s | 05:09:80 | ||
| WANG | Francis | 13 | 21/07/1967 | APNEE ATTITUDE | 04:00:00 | 05:03 | 0 s | 05:03:00 | ||
| WEISS | Alexandre | 14 | 25/09/1978 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 04:00:00 | 04:57 | 0 s | 04:57:89 | ||
| LABED | Rachid | 15 | 06/01/1966 | C.O.M. D'ARGENTEUIL | 02:00:00 | 04:55 | 0 s | 04:55:73 | ||
| COROYER | Jerome | 16 | 25/01/1977 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 04:30:00 | 04:44 | 0 s | 04:44:87 | ||
| ANTONOV | Alexis | 17 | 14/04/1974 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 04:30:00 | 04:39 | 0 s | 04:39:89 | ||
| TOURNAY | Aymeric | 18 | 06/10/1980 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 03:45:00 | 04:26 | 0 s | 04:26:62 | ||
| LOGEL | Cedric | 19 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 03:00:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:06 | ||
| AGNIEL | Stanislas | 20 | 24/09/1973 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 05:00:00 | 03:32 | 0 s | 03:32:94 | ||
| LELARGE | Gerald | 17/03/1978 | APNEE ATTITUDE | 05:00:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BADROUNI | Mohamed firas | 21/09/1992 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 05:30:00 | 05:47 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:30:00 | 05:45 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| CASCIO | Jean michel | 30/11/1971 | LES DAUPHINS DE NOGENT | 04:30:00 | 05:34 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLON | Catherine | 1 | 23/06/1971 | AASS-SUB. SARCELLES | 06:00:00 | 06:31 | 0 s | 06:31:64 | ||
| THERIZOLS | Veronique | 2 | 25/06/1964 | AASS-SUB. SARCELLES | 04:00:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:75 | ||
| PAVARD | Armelle | 3 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 04:18 | 0 s | 04:18:76 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:00:00 | 04:17 | 0 s | 04:17:67 | ||
| LACHAUX | Nadine | 5 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 03:00:00 | 03:52 | 0 s | 03:52:02 | ||
| CAVATORE | Magali | 6 | 28/12/1972 | APNEE ATTITUDE | 02:30:00 | 03:30 | 0 s | 03:30:50 | ||
| DESIGNOLLE | Diane | 7 | 09/02/1982 | LA PALME PLAISIROISE | 02:00:00 | 02:45 | 0 s | 02:45:39 | ||
| GALTIER | Louise | 8 | 25/07/1997 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 02:00:00 | 02:20 | 0 s | 02:20:62 | ||
| ROCHE | Hortense | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 02:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| THEVENET | Isabelle | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRAULT | Sylvain | 1 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 07:32 | 0 s | 07:32:19 | ||
| FIN | Philippe | 2 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 05:00:00 | 07:14 | 0 s | 07:14:56 | ||
| VINCENEUX | Jean | 3 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 07:29:00 | 07:04 | 0 s | 07:04:16 | ||
| COURTIER | Quentin | 4 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 05:00:00 | 07:01 | 0 s | 07:01:87 | ||
| GOEMAERE | Francois xavier | 5 | 14/02/1977 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 06:30:00 | 06:43 | 0 s | 06:43:40 | ||
| HENRY | Nicolas | 6 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 06:00:00 | 06:24 | 0 s | 06:24:70 | ||
| HOUZE DE L AULNOIT | Alexis | 7 | 03/11/1997 | 7E APNEE | 04:00:00 | 06:13 | 0 s | 06:13:99 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 8 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 06:01 | 0 s | 06:01:63 | ||
| NICQ | Charles henri | 9 | 14/11/1977 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 04:30:00 | 05:53 | 0 s | 05:53:63 | ||
| DUPARC | Patrice | 10 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 05:35 | 0 s | 05:35:14 | ||
| GALLEE | Xavier | 11 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:00:00 | 05:33 | 0 s | 05:33:04 | ||
| RISPAL | Adrien | 12 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 04:00:00 | 05:09 | 0 s | 05:09:80 | ||
| WANG | Francis | 13 | 21/07/1967 | APNEE ATTITUDE | 04:00:00 | 05:03 | 0 s | 05:03:00 | ||
| WEISS | Alexandre | 14 | 25/09/1978 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 04:00:00 | 04:57 | 0 s | 04:57:89 | ||
| LABED | Rachid | 15 | 06/01/1966 | C.O.M. D'ARGENTEUIL | 02:00:00 | 04:55 | 0 s | 04:55:73 | ||
| COROYER | Jerome | 16 | 25/01/1977 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 04:30:00 | 04:44 | 0 s | 04:44:87 | ||
| ANTONOV | Alexis | 17 | 14/04/1974 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 04:30:00 | 04:39 | 0 s | 04:39:89 | ||
| TOURNAY | Aymeric | 18 | 06/10/1980 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 03:45:00 | 04:26 | 0 s | 04:26:62 | ||
| LOGEL | Cedric | 19 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 03:00:00 | 04:06 | 0 s | 04:06:06 | ||
| AGNIEL | Stanislas | 20 | 24/09/1973 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 05:00:00 | 03:32 | 0 s | 03:32:94 | ||
| LELARGE | Gerald | 17/03/1978 | APNEE ATTITUDE | 05:00:00 | 00:00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| BADROUNI | Mohamed firas | 21/09/1992 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 05:30:00 | 05:47 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:30:00 | 05:45 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| CASCIO | Jean michel | 30/11/1971 | LES DAUPHINS DE NOGENT | 04:30:00 | 05:34 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILG | Celine | 1 | 25/02/1984 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 105.00 | 103.44 | 0 m | 103.44 | ||
| PAVARD | Armelle | 2 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 80.00 | 102.60 | 0 m | 102.60 | ||
| CAVATORE | Magali | 3 | 28/12/1972 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 90.70 | 0 m | 90.70 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 50.00 | 83.43 | 0 m | 83.43 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEROLAT | Julien | 1 | 02/01/1990 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 156.00 | 164.45 | 0 m | 164.45 | ||
| LOGEL | Cedric | 2 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 150.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| SEYLLER | Antoine | 3 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 148.85 | 0 m | 148.85 | ||
| COROYER | Jerome | 4 | 25/01/1977 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 90.00 | 141.54 | 0 m | 141.54 | ||
| GARNIER | Philippe | 5 | 28/06/1968 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1.00 | 131.68 | 0 m | 131.68 | ||
| NICQ | Charles henri | 6 | 14/11/1977 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 75.00 | 124.50 | 0 m | 124.50 | ||
| BROSSIER | Yann | 7 | 02/12/1978 | 7E APNEE | 1.00 | 108.40 | 0 m | 108.40 | ||
| HAMELIN | Jerome | 10/01/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 105.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| MEURIS | Leo | 12/12/1987 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 149.50 | Faute de règlement | Mur virage | DSQ | DSQ |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILG | Celine | 1 | 25/02/1984 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 105.00 | 103.44 | 0 m | 103.44 | ||
| PAVARD | Armelle | 2 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 80.00 | 102.60 | 0 m | 102.60 | ||
| CAVATORE | Magali | 3 | 28/12/1972 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 90.70 | 0 m | 90.70 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 50.00 | 83.43 | 0 m | 83.43 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEROLAT | Julien | 1 | 02/01/1990 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 156.00 | 164.45 | 0 m | 164.45 | ||
| LOGEL | Cedric | 2 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 150.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| SEYLLER | Antoine | 3 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 148.85 | 0 m | 148.85 | ||
| COROYER | Jerome | 4 | 25/01/1977 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 90.00 | 141.54 | 0 m | 141.54 | ||
| GARNIER | Philippe | 5 | 28/06/1968 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1.00 | 131.68 | 0 m | 131.68 | ||
| NICQ | Charles henri | 6 | 14/11/1977 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 75.00 | 124.50 | 0 m | 124.50 | ||
| BROSSIER | Yann | 7 | 02/12/1978 | 7E APNEE | 1.00 | 108.40 | 0 m | 108.40 | ||
| HAMELIN | Jerome | 10/01/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 105.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| MEURIS | Leo | 12/12/1987 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 149.50 | Faute de règlement | Mur virage | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE | Hortense | 1 | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 135.00 | 131.80 | 0 m | 131.80 | ||
| KRUBA | Claudia | 2 | 19/08/1996 | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 1.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 3 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 75.00 | 114.22 | 0 m | 114.22 | ||
| LANDEAU | Sophie | 4 | 28/05/1976 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 108.67 | 0 m | 108.67 | ||
| GUERRA | Valeria | 5 | 31/08/1985 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 1.00 | 96.35 | 0 m | 96.35 | ||
| LACHAUX | Nadine | 6 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 103.00 | 87.23 | 0 m | 87.23 | ||
| GILG | Celine | 7 | 25/02/1984 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1.00 | 80.00 | 0 m | 80.00 | ||
| GALTIER | Louise | 8 | 25/07/1997 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| COUVREUR | Claire | 8 | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 100.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| BIENASSIS | Anne | 10 | 22/08/1980 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 60.00 | 66.16 | 0 m | 66.16 | ||
| FRANK | Laetitia | 12/10/1974 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 75.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THEVENET | Isabelle | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTIER | Quentin | 1 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 181.00 | 193.62 | 0 m | 193.62 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 2 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 154.00 | 175.00 | 0 m | 175.00 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 3 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 146.00 | 155.47 | 0 m | 155.47 | ||
| FIN | Philippe | 4 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 125.00 | 155.30 | 0 m | 155.30 | ||
| ANTONOV | Alexis | 5 | 14/04/1974 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 180.00 | 153.03 | 0 m | 153.03 | ||
| SEYLLER | Antoine | 6 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| JUYOU | Ugo | 7 | 20/02/1978 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 1.00 | 143.40 | 0 m | 143.40 | ||
| GALLEE | Xavier | 8 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 125.00 | 134.15 | 0 m | 134.15 | ||
| VINCENEUX | Jean | 9 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 127.00 | 133.17 | 0 m | 133.17 | ||
| PASCAL | Alain | 10 | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 131.60 | 0 m | 131.60 | ||
| AMAR | Goel | 11 | 30/07/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| GADOIN | Matthieu | 11 | 16/01/1984 | DEEP BRAIN DIVE | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| BADROUNI | Mohamed firas | 11 | 21/09/1992 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| GUEGUEN | Stephane | 14 | 09/05/1975 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 115.34 | 0 m | 115.34 | ||
| HENRY | Nicolas | 15 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 105.00 | 110.00 | 0 m | 110.00 | ||
| RISPAL | Adrien | 16 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 109.02 | 0 m | 109.02 | ||
| DUPARC | Patrice | 17 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 132.00 | 107.27 | 0 m | 107.27 | ||
| LABED | Rachid | 18 | 06/01/1966 | C.O.M. D'ARGENTEUIL | 1.00 | 106.65 | 0 m | 106.65 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 19 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 140.00 | 101.00 | 0 m | 101.00 | ||
| PAGNAT | Alexandre | 20 | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| WANG | Francis | 20 | 21/07/1967 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| HOUZE DE L AULNOIT | Alexis | 20 | 03/11/1997 | 7E APNEE | 125.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| GOEMAERE | Francois xavier | 23 | 14/02/1977 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 50.00 | 97.05 | 0 m | 97.05 | ||
| COURBE | Bastien | 24 | 08/12/1982 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 115.00 | 89.68 | 0 m | 89.68 | ||
| TOURNAY | Aymeric | 25 | 06/10/1980 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 1.00 | 84.70 | 0 m | 84.70 | ||
| SOUKI | Ilyes | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| RENAUDIN | Benoit | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 110.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| LELARGE | Gerald | 17/03/1978 | APNEE ATTITUDE | 110.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| GUEGUEN | Matthieu | 09/10/1979 | APNEE ATTITUDE | 158.00 | 170.95 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ | |
| CASCIO | Jean michel | 30/11/1971 | LES DAUPHINS DE NOGENT | 158.00 | 164.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUKI | Ilyes | 11/10/2009 | CLUB NAUTIQUE DE L'OUEST | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE | Hortense | 1 | 13/11/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 135.00 | 131.80 | 0 m | 131.80 | ||
| KRUBA | Claudia | 2 | 19/08/1996 | SUBAQUA CLUB DU POITOU | 1.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 3 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 75.00 | 114.22 | 0 m | 114.22 | ||
| LANDEAU | Sophie | 4 | 28/05/1976 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 108.67 | 0 m | 108.67 | ||
| GUERRA | Valeria | 5 | 31/08/1985 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 1.00 | 96.35 | 0 m | 96.35 | ||
| LACHAUX | Nadine | 6 | 30/10/1963 | ATHLETIC CLUB DE BOBIGNY | 103.00 | 87.23 | 0 m | 87.23 | ||
| GILG | Celine | 7 | 25/02/1984 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 1.00 | 80.00 | 0 m | 80.00 | ||
| GALTIER | Louise | 8 | 25/07/1997 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| COUVREUR | Claire | 8 | 29/06/1981 | LEVALLOIS SPORTING CLUB PLONGEE | 100.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| BIENASSIS | Anne | 10 | 22/08/1980 | ASS. SPORTIVE MANTAISE | 60.00 | 66.16 | 0 m | 66.16 | ||
| FRANK | Laetitia | 12/10/1974 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 75.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| THEVENET | Isabelle | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTIER | Quentin | 1 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 181.00 | 193.62 | 0 m | 193.62 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 2 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 154.00 | 175.00 | 0 m | 175.00 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 3 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 146.00 | 155.47 | 0 m | 155.47 | ||
| FIN | Philippe | 4 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 125.00 | 155.30 | 0 m | 155.30 | ||
| ANTONOV | Alexis | 5 | 14/04/1974 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 180.00 | 153.03 | 0 m | 153.03 | ||
| SEYLLER | Antoine | 6 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| JUYOU | Ugo | 7 | 20/02/1978 | CENTRE FEDERAL DE PLONGEE LE NAUTILE | 1.00 | 143.40 | 0 m | 143.40 | ||
| GALLEE | Xavier | 8 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 125.00 | 134.15 | 0 m | 134.15 | ||
| VINCENEUX | Jean | 9 | 25/11/1966 | PUTEAUX PLONGEE | 127.00 | 133.17 | 0 m | 133.17 | ||
| PASCAL | Alain | 10 | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 131.60 | 0 m | 131.60 | ||
| AMAR | Goel | 11 | 30/07/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| GADOIN | Matthieu | 11 | 16/01/1984 | DEEP BRAIN DIVE | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| BADROUNI | Mohamed firas | 11 | 21/09/1992 | CERCLE NAUTIQUE DE POISSY | 125.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| GUEGUEN | Stephane | 14 | 09/05/1975 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 115.34 | 0 m | 115.34 | ||
| HENRY | Nicolas | 15 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 105.00 | 110.00 | 0 m | 110.00 | ||
| RISPAL | Adrien | 16 | 27/08/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 109.02 | 0 m | 109.02 | ||
| DUPARC | Patrice | 17 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 132.00 | 107.27 | 0 m | 107.27 | ||
| LABED | Rachid | 18 | 06/01/1966 | C.O.M. D'ARGENTEUIL | 1.00 | 106.65 | 0 m | 106.65 | ||
