Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNIER | Caroline | 1 | 21/09/1980 | G.E.S.M.A. | 04:30:00 | 05:07 | 0 s | 05:07:05 | ||
| PAVARD | Armelle | 2 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:89 | ||
| WARNEYS | Agnes | 3 | 23/07/1981 | G.E.S.M.A. | 04:00:00 | 03:27 | 0 s | 03:27:87 | ||
| PEISINO | Nadege | 4 | 08/06/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 02:30:00 | 03:26 | 0 s | 03:26:00 | ||
| PERRAIN | Sophie | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 00:00 | Disqualification | Absent | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLESCAMPS | Stephane | 1 | 13/06/1970 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 07:00:00 | 07:44 | 0 s | 07:44:05 | ||
| LEFEVRE | Francois xavier | 2 | 26/08/1976 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 06:01:00 | 07:29 | 0 s | 07:29:00 | ||
| MOUNIER | Marc | 3 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 06:00:00 | 07:14 | 0 s | 07:14:63 | ||
| MAZE | Herve | 4 | 28/09/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 05:00:00 | 06:32 | 0 s | 06:32:00 | ||
| MAULOUBIER | Cyril | 5 | 21/05/1977 | ASS. SPORTIVE AMBARESIENE | 05:30:00 | 06:12 | 0 s | 06:12:31 | ||
| DELAVEAU | Thierry | 6 | 09/05/1965 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 05:00:00 | 06:02 | 0 s | 06:02:09 | ||
| SADANIA | Mathieu | 7 | 11/05/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 04:30:00 | 05:35 | 0 s | 05:35:96 | ||
| METAYER | Stephane | 8 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 03:00:00 | 05:09 | 0 s | 05:09:00 | ||
| HOUCHOT | Eric | 9 | 18/04/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE PAGURE | 04:00:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:26 | ||
| SAVIANA | Bruno | 10 | 27/03/1968 | BORDEAUX PALMES AVENTURE | 04:30:00 | 04:33 | 0 s | 04:33:95 | ||
| POUYET | Vincent | 11 | 12/04/1976 | BASSIN D'ARCACHON DEEP DIVE | 04:30:00 | 03:57 | 0 s | 03:57:01 | ||
| BARTHEZ | Olivier | 20/03/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 05:00:00 | 05:56 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNIER | Caroline | 1 | 21/09/1980 | G.E.S.M.A. | 04:30:00 | 05:07 | 0 s | 05:07:05 | ||
| PAVARD | Armelle | 2 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 05:00:00 | 05:01 | 0 s | 05:01:89 | ||
| WARNEYS | Agnes | 3 | 23/07/1981 | G.E.S.M.A. | 04:00:00 | 03:27 | 0 s | 03:27:87 | ||
| PEISINO | Nadege | 4 | 08/06/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 02:30:00 | 03:26 | 0 s | 03:26:00 | ||
| PERRAIN | Sophie | 17/08/1974 | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE | 03:30:00 | 00:00 | Disqualification | Absent | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLESCAMPS | Stephane | 1 | 13/06/1970 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 07:00:00 | 07:44 | 0 s | 07:44:05 | ||
| LEFEVRE | Francois xavier | 2 | 26/08/1976 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 06:01:00 | 07:29 | 0 s | 07:29:00 | ||
| MOUNIER | Marc | 3 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 06:00:00 | 07:14 | 0 s | 07:14:63 | ||
| MAZE | Herve | 4 | 28/09/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 05:00:00 | 06:32 | 0 s | 06:32:00 | ||
| MAULOUBIER | Cyril | 5 | 21/05/1977 | ASS. SPORTIVE AMBARESIENE | 05:30:00 | 06:12 | 0 s | 06:12:31 | ||
| DELAVEAU | Thierry | 6 | 09/05/1965 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 05:00:00 | 06:02 | 0 s | 06:02:09 | ||
| SADANIA | Mathieu | 7 | 11/05/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 04:30:00 | 05:35 | 0 s | 05:35:96 | ||
| METAYER | Stephane | 8 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 03:00:00 | 05:09 | 0 s | 05:09:00 | ||
| HOUCHOT | Eric | 9 | 18/04/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE PAGURE | 04:00:00 | 05:04 | 0 s | 05:04:26 | ||
| SAVIANA | Bruno | 10 | 27/03/1968 | BORDEAUX PALMES AVENTURE | 04:30:00 | 04:33 | 0 s | 04:33:95 | ||
| POUYET | Vincent | 11 | 12/04/1976 | BASSIN D'ARCACHON DEEP DIVE | 04:30:00 | 03:57 | 0 s | 03:57:01 | ||
| BARTHEZ | Olivier | 20/03/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 05:00:00 | 05:56 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYZMANN | Margotte | 1 | 26/03/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 193.00 | 199.70 | 0 m | 199.70 | ||
| CALAS | Mathilde | 2 | 11/05/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 171.00 | 155.75 | 0 m | 155.75 | ||
| DUBOIS | Melodie | 3 | 31/01/1990 | G.E.S.M.A. | 50.00 | 113.30 | 0 m | 113.30 | ||
| MOUNIER | Julie | 4 | 08/04/2011 | 138.00 | 102.50 | 0 m | 102.50 | |||
| PAVARD | Armelle | 5 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 80.00 | 95.00 | 0 m | 95.00 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN-LOUIS | Eric | 1 | 21/11/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 152.00 | 155.70 | 0 m | 155.70 | ||
| PAGOTTO | Remi | 2 | 06/08/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 162.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 |
Classement dynamique monopalme Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNIER | Julie | 1 | 08/04/2011 | 138.00 | 102.50 | 0 m | 102.50 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYZMANN | Margotte | 1 | 26/03/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 193.00 | 199.70 | 0 m | 199.70 | ||
| CALAS | Mathilde | 2 | 11/05/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 171.00 | 155.75 | 0 m | 155.75 | ||
| DUBOIS | Melodie | 3 | 31/01/1990 | G.E.S.M.A. | 50.00 | 113.30 | 0 m | 113.30 | ||
| PAVARD | Armelle | 4 | 23/04/1972 | CENTRE SUBAQUATIQUE NANTAIS | 80.00 | 95.00 | 0 m | 95.00 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN-LOUIS | Eric | 1 | 21/11/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 152.00 | 155.70 | 0 m | 155.70 | ||
| PAGOTTO | Remi | 2 | 06/08/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 162.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIU MUNTER | Nathalie | 1 | 21/01/1970 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 115.00 | 108.35 | 0 m | 108.35 | ||
| LEMOINE | Karine | 2 | 25/07/1981 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 80.00 | 105.20 | 0 m | 105.20 | ||
| PEISINO | Nadege | 3 | 08/06/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 83.00 | 50.70 | 0 m | 50.70 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIGNARD | Marc | 1 | 01/07/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 188.00 | 174.80 | 0 m | 174.80 | ||
| SAVIANA | Bruno | 2 | 27/03/1968 | BORDEAUX PALMES AVENTURE | 100.00 | 133.10 | 0 m | 133.10 | ||
| MOUNIER | Marc | 3 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 130.00 | 130.90 | 0 m | 130.90 | ||
| ROBERTI | Quentin | 4 | 24/10/1985 | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE | 110.00 | 116.40 | 0 m | 116.40 | ||
| RODRIGUEZ | Lionel | 5 | 10/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 124.00 | 105.90 | 0 m | 105.90 | ||
| DELAVEAU | Thierry | 6 | 09/05/1965 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 100.00 | 103.90 | 0 m | 103.90 | ||
| METAYER | Stephane | 7 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 79.00 | 100.90 | 0 m | 100.90 | ||
| MAULOUBIER | Cyril | 8 | 21/05/1977 | ASS. SPORTIVE AMBARESIENE | 85.00 | 88.20 | 0 m | 88.20 | ||
| LEGRAND | Cedric | 9 | 19/05/1973 | ABALONE CHASSE BORDEAUX | 60.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| MAILLOU | Neil | 10 | 14/02/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 162.00 | 69.30 | 0 m | 69.30 | ||
| FLORCZAK | Pierre | 11 | 22/11/1961 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 154.00 | 52.00 | 0 m | 52.00 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIU MUNTER | Nathalie | 1 | 21/01/1970 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 115.00 | 108.35 | 0 m | 108.35 | ||
| LEMOINE | Karine | 2 | 25/07/1981 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 80.00 | 105.20 | 0 m | 105.20 | ||
| PEISINO | Nadege | 3 | 08/06/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 83.00 | 50.70 | 0 m | 50.70 |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIGNARD | Marc | 1 | 01/07/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 188.00 | 174.80 | 0 m | 174.80 | ||
| SAVIANA | Bruno | 2 | 27/03/1968 | BORDEAUX PALMES AVENTURE | 100.00 | 133.10 | 0 m | 133.10 | ||
| MOUNIER | Marc | 3 | 06/07/1983 | G.E.S.M.A. | 130.00 | 130.90 | 0 m | 130.90 | ||
| ROBERTI | Quentin | 4 | 24/10/1985 | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE | 110.00 | 116.40 | 0 m | 116.40 | ||
| RODRIGUEZ | Lionel | 5 | 10/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 124.00 | 105.90 | 0 m | 105.90 | ||
| DELAVEAU | Thierry | 6 | 09/05/1965 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 100.00 | 103.90 | 0 m | 103.90 | ||
| METAYER | Stephane | 7 | 23/02/1972 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 79.00 | 100.90 | 0 m | 100.90 | ||
| MAULOUBIER | Cyril | 8 | 21/05/1977 | ASS. SPORTIVE AMBARESIENE | 85.00 | 88.20 | 0 m | 88.20 | ||
| LEGRAND | Cedric | 9 | 19/05/1973 | ABALONE CHASSE BORDEAUX | 60.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| MAILLOU | Neil | 10 | 14/02/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 162.00 | 69.30 | 0 m | 69.30 | ||
| FLORCZAK | Pierre | 11 | 22/11/1961 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 154.00 | 52.00 | 0 m | 52.00 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYZMANN | Margotte | 1 | 26/03/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 110.00 | 112.90 | 0 m | 112.90 | ||
| MOUNIER | Julie | 2 | 08/04/2011 | 89.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | |||
| CALAS | Mathilde | 3 | 11/05/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 25.00 | 84.20 | 0 m | 84.20 | ||
| DUBOIS | Melodie | 4 | 31/01/1990 | G.E.S.M.A. | 25.00 | 80.00 | 0 m | 80.00 | ||
| LEMOINE | Karine | 5 | 25/07/1981 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 50.00 | 64.40 | 0 m | 64.40 | ||
| WARNEYS | Agnes | 6 | 23/07/1981 | G.E.S.M.A. | 65.00 | 59.30 | 0 m | 59.30 | ||
| GUIU MUNTER | Nathalie | 7 | 21/01/1970 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 74.00 | 57.20 | 0 m | 57.20 |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELU | Olivier | 1 | 31/12/1973 | G.E.S.M.A. | 150.00 | 157.45 | 0 m | 157.45 | ||
| CECCO | Emmanuel | 2 | 10/10/1978 | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE | 115.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| MAZE | Herve | 3 | 28/09/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 107.00 | 116.70 | 0 m | 116.70 | ||
| SADANIA | Mathieu | 4 | 11/05/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 100.00 | 104.15 | 0 m | 104.15 | ||
| GUIGNARD | Marc | 5 | 01/07/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 117.00 | 100.60 | 0 m | 100.60 | ||
| RODRIGUEZ | Lionel | 6 | 10/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 108.00 | 78.60 | 0 m | 78.60 | ||
| POUYET | Vincent | 7 | 12/04/1976 | BASSIN D'ARCACHON DEEP DIVE | 75.00 | 65.40 | 0 m | 65.40 | ||
| PAGOTTO | Remi | 8 | 06/08/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 50.00 | 58.60 | 0 m | 58.60 | ||
| FLORCZAK | Pierre | 22/11/1961 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 122.00 | 0 | 0 | ||||
| BARTHEZ | Olivier | 20/03/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 50.00 | 0 | Disqualification | Absent | DSQ | DSQ | |
| MAILLOU | Neil | 14/02/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 112.00 | 50.00 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement dynamique sans palmes Femmes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNIER | Julie | 1 | 08/04/2011 | 89.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 |
Classement dynamique sans palmes Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYZMANN | Margotte | 1 | 26/03/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 110.00 | 112.90 | 0 m | 112.90 | ||
| CALAS | Mathilde | 2 | 11/05/1987 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 25.00 | 84.20 | 0 m | 84.20 | ||
| DUBOIS | Melodie | 3 | 31/01/1990 | G.E.S.M.A. | 25.00 | 80.00 | 0 m | 80.00 | ||
| LEMOINE | Karine | 4 | 25/07/1981 | ROYAN OCEAN CLUB PLONGEE | 50.00 | 64.40 | 0 m | 64.40 | ||
| WARNEYS | Agnes | 5 | 23/07/1981 | G.E.S.M.A. | 65.00 | 59.30 | 0 m | 59.30 | ||
| GUIU MUNTER | Nathalie | 6 | 21/01/1970 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 74.00 | 57.20 | 0 m | 57.20 |
Classement dynamique sans palmes Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELU | Olivier | 1 | 31/12/1973 | G.E.S.M.A. | 150.00 | 157.45 | 0 m | 157.45 | ||
| CECCO | Emmanuel | 2 | 10/10/1978 | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE | 115.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| MAZE | Herve | 3 | 28/09/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 107.00 | 116.70 | 0 m | 116.70 | ||
| SADANIA | Mathieu | 4 | 11/05/1982 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 100.00 | 104.15 | 0 m | 104.15 | ||
| GUIGNARD | Marc | 5 | 01/07/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 117.00 | 100.60 | 0 m | 100.60 | ||
| RODRIGUEZ | Lionel | 6 | 10/08/1973 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 108.00 | 78.60 | 0 m | 78.60 | ||
| POUYET | Vincent | 7 | 12/04/1976 | BASSIN D'ARCACHON DEEP DIVE | 75.00 | 65.40 | 0 m | 65.40 | ||
| PAGOTTO | Remi | 8 | 06/08/1983 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 50.00 | 58.60 | 0 m | 58.60 | ||
| FLORCZAK | Pierre | 22/11/1961 | CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS | 122.00 | 0 | 0 | ||||
| BARTHEZ | Olivier | 20/03/1975 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 50.00 | 0 | Disqualification | Absent | DSQ | DSQ | |
| MAILLOU | Neil | 14/02/1980 | CLUB SUBAQUATIQUE DE LIMOGES | 112.00 | 50.00 | Disqualification | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |