Classement general statique tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZEN | Lucie | 1 | 03/09/1999 | 7E APNEE | 05:00:00 | 05:19 | 0 s | 05:19:67 | ||
| THEVENET | Isabelle | 2 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:00:00 | 05:17 | 0 s | 05:17:47 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 3 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 03:30:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:97 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:45:00 | 04:16 | 0 s | 04:16:57 | ||
| RAHMANI | Meriama | 5 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 02:00:00 | 03:48 | 0 s | 03:48:93 | ||
| VOLLE | Anne-charlotte | 02/03/1991 | 7E APNEE | 04:30:00 | 04:54 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement general statique tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGOUNE | Sebastien | 1 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 07:32 | 0 s | 07:32:75 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 2 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 07:21 | 0 s | 07:21:11 | ||
| BONORA | Valerio | 3 | 26/09/1967 | 7E APNEE | 04:30:00 | 06:54 | 0 s | 06:54:07 | ||
| COURTIER | Quentin | 4 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 05:00:00 | 06:52 | 0 s | 06:52:21 | ||
| HEUVELINE | Thomas | 5 | 22/05/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:30:00 | 06:34 | 0 s | 06:34:67 | ||
| GUIHARD | Yann | 6 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:00:00 | 06:25 | 0 s | 06:25:23 | ||
| RENAUDIN | Benoit | 7 | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:30:00 | 06:00 | 0 s | 06:00:93 | ||
| BELHADJKACEM | Mohammed | 8 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 05:00:00 | 05:53 | 0 s | 05:53:62 | ||
| HENRY | Nicolas | 9 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 06:20:00 | 05:51 | 0 s | 05:51:66 | ||
| DUPARC | Patrice | 10 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 05:07 | 0 s | 05:07:21 | ||
| POIROT-DELPCH | Octave | 11 | 05/01/1987 | 7E APNEE | 04:00:00 | 05:06 | 0 s | 05:06:52 | ||
| LOGEL | Cedric | 12 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 03:00:00 | 04:34 | 0 s | 04:34:36 | ||
| OLIVIER | Yannick | 13 | 13/11/1973 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 04:30:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:23 | ||
| DIOUF | Fallou | 14 | 30/09/1996 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 04:00:00 | 04:25 | 0 s | 04:25:00 | ||
| MIOT | Olivier | 15 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 02:30:00 | 03:49 | 0 s | 03:49:61 | ||
| GALLEE | Xavier | 16 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:00:00 | 03:29 | 0 s | 03:29:67 | ||
| FROMENT | Sebastien | 17 | 20/02/1974 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 02:00:00 | 03:22 | 0 s | 03:22:45 | ||
| MIOT | Quentin | 18 | 28/02/2012 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 01:30:00 | 02:03 | 0 s | 02:03:62 | ||
| FIN | Philippe | 19 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 05:00:00 | 01:11 | 0 s | 01:11:23 | ||
| CHALIGNE | Cedric | 18/10/1985 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 01:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| SEYLLER | Antoine | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement statique Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIOT | Quentin | 1 | 28/02/2012 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 01:30:00 | 02:03 | 0 s | 02:03:62 |
Classement statique Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZEN | Lucie | 1 | 03/09/1999 | 7E APNEE | 05:00:00 | 05:19 | 0 s | 05:19:67 | ||
| THEVENET | Isabelle | 2 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:00:00 | 05:17 | 0 s | 05:17:47 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 3 | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 03:30:00 | 04:19 | 0 s | 04:19:97 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 4 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 02:45:00 | 04:16 | 0 s | 04:16:57 | ||
| RAHMANI | Meriama | 5 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 02:00:00 | 03:48 | 0 s | 03:48:93 | ||
| VOLLE | Anne-charlotte | 02/03/1991 | 7E APNEE | 04:30:00 | 04:54 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ |
Classement statique Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGOUNE | Sebastien | 1 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 05:00:00 | 07:32 | 0 s | 07:32:75 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 2 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 06:00:00 | 07:21 | 0 s | 07:21:11 | ||
| BONORA | Valerio | 3 | 26/09/1967 | 7E APNEE | 04:30:00 | 06:54 | 0 s | 06:54:07 | ||
| COURTIER | Quentin | 4 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 05:00:00 | 06:52 | 0 s | 06:52:21 | ||
| HEUVELINE | Thomas | 5 | 22/05/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:30:00 | 06:34 | 0 s | 06:34:67 | ||
| GUIHARD | Yann | 6 | 27/12/1985 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 06:00:00 | 06:25 | 0 s | 06:25:23 | ||
| RENAUDIN | Benoit | 7 | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:30:00 | 06:00 | 0 s | 06:00:93 | ||
| BELHADJKACEM | Mohammed | 8 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 05:00:00 | 05:53 | 0 s | 05:53:62 | ||
| HENRY | Nicolas | 9 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 06:20:00 | 05:51 | 0 s | 05:51:66 | ||
| DUPARC | Patrice | 10 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 04:30:00 | 05:07 | 0 s | 05:07:21 | ||
| POIROT-DELPCH | Octave | 11 | 05/01/1987 | 7E APNEE | 04:00:00 | 05:06 | 0 s | 05:06:52 | ||
| LOGEL | Cedric | 12 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 03:00:00 | 04:34 | 0 s | 04:34:36 | ||
| OLIVIER | Yannick | 13 | 13/11/1973 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 04:30:00 | 04:32 | 0 s | 04:32:23 | ||
| DIOUF | Fallou | 14 | 30/09/1996 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 04:00:00 | 04:25 | 0 s | 04:25:00 | ||
| MIOT | Olivier | 15 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 02:30:00 | 03:49 | 0 s | 03:49:61 | ||
| GALLEE | Xavier | 16 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 04:00:00 | 03:29 | 0 s | 03:29:67 | ||
| FROMENT | Sebastien | 17 | 20/02/1974 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 02:00:00 | 03:22 | 0 s | 03:22:45 | ||
| FIN | Philippe | 18 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 05:00:00 | 01:11 | 0 s | 01:11:23 | ||
| CHALIGNE | Cedric | 18/10/1985 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 01:00:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 | |
| SEYLLER | Antoine | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 04:30:00 | 00:00 | Absence signalée | Absence signalée | 0 s | 00:00:00 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENARD | Caroline | 1 | 16/09/1982 | L'ETOILE DE MER SENLISIENNE | 197.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| COLLINET | Sabine | 2 | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 130.00 | 116.20 | 0 m | 116.20 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 3 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 60.00 | 68.45 | 0 m | 68.45 |
Classement general dynamique monopalme tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGEL | Cedric | 1 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 80.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| BONORA | Valerio | 2 | 26/09/1967 | 7E APNEE | 1.00 | 115.12 | 0 m | 115.12 | ||
| BORICAUD | Charly | 3 | 15/11/1996 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| RENAUDIN | Benoit | 4 | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 110.00 | 85.48 | 0 m | 85.48 | ||
| ANDREI - QUEUILLE | Sebastien | 5 | 11/08/1974 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 107.00 | 80.37 | 0 m | 80.37 | ||
| SEYLLER | Antoine | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement dynamique monopalme Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENARD | Caroline | 1 | 16/09/1982 | L'ETOILE DE MER SENLISIENNE | 197.00 | 200.00 | 0 m | 200.00 | ||
| COLLINET | Sabine | 2 | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 130.00 | 116.20 | 0 m | 116.20 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 3 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 60.00 | 68.45 | 0 m | 68.45 |
Classement dynamique monopalme Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGEL | Cedric | 1 | 05/09/1981 | TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95 | 80.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| BONORA | Valerio | 2 | 26/09/1967 | 7E APNEE | 1.00 | 115.12 | 0 m | 115.12 | ||
| BORICAUD | Charly | 3 | 15/11/1996 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| RENAUDIN | Benoit | 4 | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 110.00 | 85.48 | 0 m | 85.48 | ||
| ANDREI - QUEUILLE | Sebastien | 5 | 11/08/1974 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 107.00 | 80.37 | 0 m | 80.37 | ||
| SEYLLER | Antoine | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUDAL | Estelle | 1 | 22/03/1988 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 134.59 | 0 m | 134.59 | ||
| RODRIGUEZ | Ines | 2 | 27/03/1992 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 108.70 | 0 m | 108.70 | ||
| LANDEAU | Sophie | 3 | 28/05/1976 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 105.95 | 0 m | 105.95 | ||
| THEVENET | Isabelle | 4 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 100.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| RAHMANI | Meriama | 5 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 50.00 | 96.80 | 0 m | 96.80 | ||
| PLAZEN | Lucie | 6 | 03/09/1999 | 7E APNEE | 1.00 | 84.70 | 0 m | 84.70 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 7 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 81.56 | 0 m | 81.56 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 114.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DEGUEMBECKER | Daphne | 22/01/1979 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 139.00 | 149.11 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique bi tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTIER | Quentin | 1 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 181.00 | 166.81 | 0 m | 166.81 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 2 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 154.00 | 160.15 | 0 m | 160.15 | ||
| HEUVELINE | Thomas | 3 | 22/05/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 157.04 | 0 m | 157.04 | ||
| BELHADJKACEM | Mohammed | 4 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| FIN | Philippe | 4 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 125.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 6 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 141.00 | 129.60 | 0 m | 129.60 | ||
| PASCAL | Alain | 7 | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 8 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 146.00 | 116.80 | 0 m | 116.80 | ||
| CHALIGNE | Cedric | 9 | 18/10/1985 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 115.29 | 0 m | 115.29 | ||
| HENRY | Nicolas | 10 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 105.00 | 113.94 | 0 m | 113.94 | ||
| RENAUDIN | Benoit | 11 | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 112.00 | 108.77 | 0 m | 108.77 | ||
| GALLEE | Xavier | 12 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 106.98 | 0 m | 106.98 | ||
| DUPARC | Patrice | 13 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 132.00 | 106.57 | 0 m | 106.57 | ||
| MIOT | Olivier | 14 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 50.00 | 101.50 | 0 m | 101.50 | ||
| POIROT-DELPCH | Octave | 15 | 05/01/1987 | 7E APNEE | 100.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| SEYLLER | Antoine | 15 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| HOUZE DE L'AULNOIT | Alexis | 17 | 03/11/1997 | 7E APNEE | 125.00 | 94.13 | 0 m | 94.13 | ||
| PAGNAT | Alexandre | 18 | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 89.10 | 0 m | 89.10 | ||
| BOISVIEUX | Romain | 19 | 20/06/1973 | 7E APNEE | 1.00 | 86.50 | 0 m | 86.50 | ||
| BOUDRHAA | Maher | 20 | 17/09/1993 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 75.00 | 84.20 | 0 m | 84.20 | ||
| DE GAULLE | Martin | 21 | 30/06/1995 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 82.13 | 0 m | 82.13 | ||
| CHAUMONT | Guillaume | 22 | 15/02/1965 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| RIGONDAUD | Gildas | 22 | 27/10/1991 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| FROMENT | Sebastien | 22 | 20/02/1974 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| MIOT | Quentin | 25 | 28/02/2012 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 25.00 | 49.50 | 0 m | 49.50 | ||
| GUGLIELMO | Anthony | 30/06/1989 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 125.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Jeunes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIOT | Quentin | 1 | 28/02/2012 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 25.00 | 49.50 | 0 m | 49.50 |
Classement dynamique bi Femmes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUDAL | Estelle | 1 | 22/03/1988 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 134.59 | 0 m | 134.59 | ||
| RODRIGUEZ | Ines | 2 | 27/03/1992 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 108.70 | 0 m | 108.70 | ||
| LANDEAU | Sophie | 3 | 28/05/1976 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 105.95 | 0 m | 105.95 | ||
| THEVENET | Isabelle | 4 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 100.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| RAHMANI | Meriama | 5 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 50.00 | 96.80 | 0 m | 96.80 | ||
| PLAZEN | Lucie | 6 | 03/09/1999 | 7E APNEE | 1.00 | 84.70 | 0 m | 84.70 | ||
| DEMATTEI | Isabelle | 7 | 25/02/1968 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 81.56 | 0 m | 81.56 | ||
| STANKIEWICZ | Katarina | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 114.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| DEGUEMBECKER | Daphne | 22/01/1979 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 139.00 | 149.11 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement dynamique bi Hommes Elites
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURTIER | Quentin | 1 | 17/03/1988 | ASS. VITROLLES CHASSE S/M | 181.00 | 166.81 | 0 m | 166.81 | ||
| HARRAULT | Sylvain | 2 | 15/12/1977 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 154.00 | 160.15 | 0 m | 160.15 | ||
| HEUVELINE | Thomas | 3 | 22/05/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 1.00 | 157.04 | 0 m | 157.04 | ||
| BELHADJKACEM | Mohammed | 4 | 07/05/1986 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| FIN | Philippe | 4 | 25/08/1972 | MONTROUGE ACTIVITES SUB AQUATIQUES | 125.00 | 150.00 | 0 m | 150.00 | ||
| AGGOUNE | Sebastien | 6 | 04/12/1978 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 141.00 | 129.60 | 0 m | 129.60 | ||
| PASCAL | Alain | 7 | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 125.00 | 0 m | 125.00 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 8 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 146.00 | 116.80 | 0 m | 116.80 | ||
| CHALIGNE | Cedric | 9 | 18/10/1985 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 115.29 | 0 m | 115.29 | ||
| HENRY | Nicolas | 10 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 105.00 | 113.94 | 0 m | 113.94 | ||
| RENAUDIN | Benoit | 11 | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 112.00 | 108.77 | 0 m | 108.77 | ||
| GALLEE | Xavier | 12 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 100.00 | 106.98 | 0 m | 106.98 | ||
| DUPARC | Patrice | 13 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 132.00 | 106.57 | 0 m | 106.57 | ||
| MIOT | Olivier | 14 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 50.00 | 101.50 | 0 m | 101.50 | ||
| POIROT-DELPCH | Octave | 15 | 05/01/1987 | 7E APNEE | 100.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| SEYLLER | Antoine | 15 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 131.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| HOUZE DE L'AULNOIT | Alexis | 17 | 03/11/1997 | 7E APNEE | 125.00 | 94.13 | 0 m | 94.13 | ||
| PAGNAT | Alexandre | 18 | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 89.10 | 0 m | 89.10 | ||
| BOISVIEUX | Romain | 19 | 20/06/1973 | 7E APNEE | 1.00 | 86.50 | 0 m | 86.50 | ||
| BOUDRHAA | Maher | 20 | 17/09/1993 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 75.00 | 84.20 | 0 m | 84.20 | ||
| DE GAULLE | Martin | 21 | 30/06/1995 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 82.13 | 0 m | 82.13 | ||
| CHAUMONT | Guillaume | 22 | 15/02/1965 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| RIGONDAUD | Gildas | 22 | 27/10/1991 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| FROMENT | Sebastien | 22 | 20/02/1974 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| GUGLIELMO | Anthony | 30/06/1989 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 125.00 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Femmes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGUEMBECKER | Daphne | 1 | 22/01/1979 | CLUB EXPLORAT. SUB. OLONNES | 1.00 | 106.40 | 0 m | 106.40 | ||
| COLLINET | Sabine | 2 | 06/12/1983 | APNEE ATTITUDE | 80.00 | 92.80 | 0 m | 92.80 | ||
| PLAZEN | Lucie | 3 | 03/09/1999 | 7E APNEE | 1.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| RAHMANI | Meriama | 4 | 04/10/1991 | 7E APNEE | 25.00 | 67.56 | 0 m | 67.56 | ||
| THEVENET | Isabelle | 5 | 27/09/1979 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 78.00 | 54.16 | 0 m | 54.16 | ||
| MAROUFIN | Claire | 6 | 20/12/1995 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 49.63 | 0 m | 49.63 | ||
| VOLLE | Anne-charlotte | 02/03/1991 | 7E APNEE | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| STANKIEWICZ | Katarina | 29/12/1977 | APNEE ATTITUDE | 99.00 | 0 | Disqualification | Syncope | DSQ | DSQ |
Classement general dynamique sans palmes tout competiteurs Hommes
| Nom | Prénom | Place | Date de naissance | Club | Perf annoncée | Perf effectuée | Faute | Commentaire | Pénalité | Perf retenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEUVELINE | Thomas | 1 | 22/05/1978 | CLUB SUBAQUATIQUE LES VENETES | 130.00 | 134.45 | 0 m | 134.45 | ||
| THOUZEAU | Arthur | 2 | 28/07/1990 | SUBAQUA CLUB DE PARIS | 100.00 | 127.38 | 0 m | 127.38 | ||
| SEYLLER | Antoine | 3 | 16/04/1992 | PARIS UNDERWATER ADVENTURES - PUWA | 1.00 | 106.49 | 0 m | 106.49 | ||
| GALLEE | Xavier | 4 | 08/02/1974 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 75.00 | 100.00 | 0 m | 100.00 | ||
| PASCAL | Alain | 5 | 21/02/1976 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 97.70 | 0 m | 97.70 | ||
| GUGLIELMO | Anthony | 6 | 30/06/1989 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 89.36 | 0 m | 89.36 | ||
| OLIVIER | Yannick | 7 | 13/11/1973 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 84.74 | 0 m | 84.74 | ||
| EGEA | Romain | 8 | 14/09/1984 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 83.13 | 0 m | 83.13 | ||
| RENAUDIN | Benoit | 9 | 18/04/1982 | U.S. MUNICIPALE DE MONTARGIS | 107.00 | 81.30 | 0 m | 81.30 | ||
| HENRY | Nicolas | 10 | 07/04/1975 | CTRE ACTIV. SUB. DE VERSAILLES | 1.00 | 80.40 | 0 m | 80.40 | ||
| DUPARC | Patrice | 11 | 16/06/1971 | UNION SPORTIVE DE MELUN | 109.00 | 75.00 | 0 m | 75.00 | ||
| MIOT | Olivier | 12 | 20/12/1975 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 25.00 | 68.86 | 0 m | 68.86 | ||
| POIROT-DELPCH | Octave | 13 | 05/01/1987 | 7E APNEE | 75.00 | 59.02 | 0 m | 59.02 | ||
| HOUZE DE L'AULNOIT | Alexis | 14 | 03/11/1997 | 7E APNEE | 110.00 | 58.41 | 0 m | 58.41 | ||
| PAGNAT | Alexandre | 15 | 20/03/1991 | APNEE ATTITUDE | 1.00 | 57.74 | 0 m | 57.74 | ||
| ANDREI - QUEUILLE | Sebastien | 16 | 11/08/1974 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 78.00 | 50.00 | 0 m | 50.00 | ||
| BORICAUD | Charly | 15/11/1996 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 1.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| MOTTA | Florian | 10/08/1995 | C.S.A. DU KREMLIN BICETRE | 100.00 | 0 | Absence signalée | Absence signalée | 0 m | 0 | |
| BONORA | Valerio | 26/09/1967 | 7E APNEE | 1.00 | 123.40 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
| MIOT | Quentin | 28/02/2012 | CLUB INTERCOMMUNAL PLONG. S/M | 10.00 | 28.47 | Faute de règlement | Protocole de sortie | DSQ | DSQ | |
